咨询电话:0564-3271788
医疗卫生
2017年度霍邱县一院、二院招聘笔试成绩公告
时间:2017-04-18 10:27     作者:立知教育     点击:2855次
分享到:
安徽医院招聘考试QQ群:314079463

    2017年霍邱县第一人民医院、霍邱县第二人民医院招聘工作人员考试成绩笔试试卷批阅及统分工作已经结束,现将考试成绩予以公示,公示期7天。请各位考生凭准考证号码查询本人笔试成绩。
    附:2017年度县一院、县二院招聘工作人员考试成绩.xls

霍邱县卫生和计划生育委员会
2017年4月18日

2017年度县一院、县二院招聘工作人员考试成绩

序号 准考证号 成绩 备注
1 2017010101 79.40  
2 2017010102 78.50  
3 2017010103 64.20  
4 2017010104 84.20  
5 2017010105 86.20  
6 2017010106 83.70  
7 2017010107 85.00  
8 2017010108 82.70  
9 2017010109 78.50  
10 2017010110 83.40  
11 2017010111 81.20  
12 2017010112 76.10  
13 2017010113 77.70  
14 2017010114 69.00  
15 2017010115 82.00  
16 2017010116 79.00  
17 2017010117 91.20  
18 2017010118 80.70  
19 2017010119 87.70  
20 2017010120 84.50  
21 2017010121 89.70  
22 2017010122 86.80  
23 2017010123 84.00  
24 2017010124 86.10  
25 2017010125 84.30  
26 2017010126 85.80  
27 2017010127 74.20  
28 2017010128 78.20  
29 2017010129 74.80  
30 2017020201 87.60  
31 2017020202 98.00  
32 2017020203 0.00 缺考
33 2017020204 86.80  
34 2017020205 71.20  
35 2017020206 92.40  
36 2017020207 82.40  
37 2017020208 103.20  
38 2017020209 94.00  
39 2017020210 0.00 缺考
40 2017020211 68.00  
41 2017020212 89.20  
42 2017020213 98.00  
43 2017020214 0.00 缺考
44 2017020215 0.00 缺考
45 2017020216 74.80  
46 2017020217 0.00 缺考
47 2017020218 0.00 缺考
48 2017020219 99.20  
49 2017020220 66.40  
50 2017020221 89.60  
51 2017020222 71.20  
52 2017020223 82.80  
53 2017020224 83.20  
54 2017020225 90.40  
55 2017020226 86.80  
56 2017020227 81.60  
57 2017020228 70.80  
58 2017020229 86.80  
59 2017020230 69.60  
60 2017020301 104.40  
61 2017020302 84.40  
62 2017020303 0.00 缺考
63 2017020304 77.20  
64 2017020305 94.40  
65 2017020306 77.20  
66 2017020307 89.20  
67 2017020308 94.00  
68 2017020309 102.80  
69 2017020310 97.60  
70 2017020311 0.00 缺考
71 2017020312 81.20  
72 2017020313 82.80  
73 2017020314 84.40  
74 2017020315 73.60  
75 2017020316 79.20  
76 2017020317 0.00 缺考
77 2017020318 0.00 缺考
78 2017020319 0.00 缺考
79 2017020320 0.00 缺考
80 2017020321 0.00 缺考
81 2017020322 0.00 缺考
82 2017020323 0.00 缺考
83 2017020324 96.40  
84 2017020325 0.00 缺考
85 2017020326 61.20  
86 2017020327 92.00  
87 2017020328 0.00 缺考
88 2017020329 60.00  
89 2017020330 73.20  
90 2017020401 0.00 缺考
91 2017020402 0.00 缺考
92 2017020403 97.60  
93 2017020404 72.00  
94 2017020405 88.00  
95 2017020406 65.60  
96 2017020407 58.00  
97 2017020408 0.00 缺考
98 2017020409 0.00 缺考
99 2017020410 75.60  
100 2017020411 72.80  
101 2017020412 75.20  
102 2017020413 56.80  
103 2017020414 77.20  
104 2017020415 63.20  
105 2017020416 72.40  
106 2017020417 67.20  
107 2017020418 78.40  
108 2017020419 83.60  
109 2017020420 65.60  
110 2017020421 85.60  
111 2017020422 76.00  
112 2017020423 0.00 缺考
113 2017020424 88.00  
114 2017020425 72.80  
115 2017020426 90.00  
116 2017020427 96.80  
117 2017020428 0.00 缺考
118 2017020429 96.80  
119 2017020430 91.20  
120 2017020501 89.20  
121 2017020502 0.00 缺考
122 2017020503 76.00  
123 2017020504 80.00  
124 2017020505 68.40  
125 2017020506 64.00  
126 2017020507 71.20  
127 2017020508 78.00  
128 2017020509 65.20  
129 2017020510 96.00  
130 2017020511 87.60  
131 2017020512 83.20  
132 2017020513 64.00  
133 2017020514 96.40  
134 2017020515 64.80  
135 2017020516 87.60  
136 2017020517 90.00  
137 2017020518 78.80  
138 2017020519 80.00  
139 2017020520 0.00 缺考
140 2017020521 56.40  
141 2017020522 56.80  
142 2017020523 70.40  
143 2017020524 65.60  
144 2017020525 82.00  
145 2017020526 58.80  
146 2017020527 67.60  
147 2017020528 58.00  
148 2017020529 84.80  
149 2017020530 56.40  
150 2017020601 69.60  
151 2017020602 65.20  
152 2017020603 80.80  
153 2017020604 68.40  
154 2017020605 58.80  
155 2017020606 84.40  
156 2017020607 76.80  
157 2017020608 65.20  
158 2017020609 77.20  
159 2017020610 86.40  
160 2017020611 52.80  
161 2017020612 72.00  
162 2017020613 48.80  
163 2017020614 70.80  
164 2017020615 90.80  
165 2017020616 72.80  
166 2017020617 61.60  
167 2017020618 64.00  
168 2017020619 67.60  
169 2017020620 70.00  
170 2017020621 47.20  
171 2017020622 58.80  
172 2017020623 54.00  
173 2017020624 58.00  
174 2017020625 70.40  
175 2017020626 64.80  
176 2017020627 76.00  
177 2017020628 48.80  
178 2017020629 62.80  
179 2017020630 66.80  
180 2017020701 88.40  
181 2017020702 72.00  
182 2017020703 64.80  
183 2017020704 62.40  
184 2017020705 66.80  
185 2017020706 58.80  
186 2017020707 70.40  
187 2017020708 70.00  
188 2017020709 47.60  
189 2017020710 75.60  
190 2017020711 61.20  
191 2017020712 35.20  
192 2017020713 69.60  
193 2017020714 75.20  
194 2017020715 68.00  
195 2017020716 64.80  
196 2017020717 57.20  
197 2017020718 49.60  
198 2017020719 69.20  
199 2017020720 61.60  
200 2017020721 67.20  
201 2017020722 55.60  
202 2017020723 67.60  
203 2017020724 77.20  
204 2017020725 60.80  
205 2017020726 66.40  
206 2017020727 52.80  
207 2017020728 65.60  
208 2017020729 51.20  
209 2017020730 70.40  
210 2017020801 0.00 缺考
211 2017020802 56.00  
212 2017020803 53.20  
213 2017020804 66.40  
214 2017020805 54.80  
215 2017020806 52.80  
216 2017020807 57.20  
217 2017020808 76.80  
218 2017020809 62.80  
219 2017020810 79.20  
220 2017020811 64.00  
221 2017020812 76.80  
222 2017020813 58.40  
223 2017020814 0.00 缺考
224 2017020815 67.20  
225 2017020816 65.20  
226 2017020817 61.60  
227 2017020818 57.60  
228 2017020819 48.00  
229 2017020820 54.40  
230 2017020821 83.20  
231 2017020822 54.80  
232 2017020823 60.00  
233 2017020824 57.60  
234 2017020825 66.40  
235 2017020826 81.20  
236 2017020827 68.80  
237 2017020828 72.80  
238 2017020829 71.60  
239 2017020830 53.20  
240 2017020901 70.00  
241 2017020902 86.00  
242 2017020903 85.20  
243 2017020904 68.40  
244 2017020905 57.60  
245 2017020906 68.80  
246 2017020907 62.40  
247 2017020908 83.20  
248 2017020909 71.60  
249 2017020910 74.40  
250 2017020911 54.80  
251 2017020912 59.60  
252 2017020913 64.00  
253 2017020914 64.40  
254 2017020915 68.40  
255 2017020916 80.40  
256 2017020917 60.40  
257 2017020918 66.40  
258 2017020919 58.80  
259 2017020920 0.00 缺考
260 2017020921 66.40  
261 2017020922 71.60  
262 2017020923 62.00  
263 2017020924 52.00  
264 2017020925 62.80  
265 2017020926 70.00  
266 2017020927 52.00  
267 2017020928 48.00  
268 2017020929 62.00  
269 2017020930 81.20  
270 2017021001 67.60  
271 2017021002 62.00  
272 2017021003 83.20  
273 2017021004 78.40  
274 2017021005 55.60  
275 2017021006 87.20  
276 2017021007 57.60  
277 2017021008 64.00  
278 2017021009 62.00  
279 2017021010 56.00  
280 2017021011 50.40  
281 2017021012 57.20  
282 2017021013 48.80  
283 2017021014 56.40  
284 2017021015 58.40  
285 2017021016 68.80  
286 2017021017 71.60  
287 2017021018 42.40  
288 2017021019 91.60  
289 2017021020 74.00  
290 2017021021 71.20  
291 2017021022 68.00  
292 2017021023 42.80  
293 2017021024 62.00  
294 2017021025 44.40  
295 2017021026 0.00 缺考
296 2017021027 55.60  
297 2017021028 79.60  
298 2017021029 0.00 缺考
299 2017021030 0.00 缺考
300 2017021101 0.00 缺考
301 2017021102 70.80  
302 2017021103 74.80  
303 2017021104 62.00  
304 2017021105 64.40  
305 2017021106 58.80  
306 2017021107 60.40  
307 2017021108 64.80  
308 2017021109 71.20  
309 2017021110 56.80  
310 2017021111 55.60  
311 2017021112 63.60  
312 2017021113 60.00  
313 2017021114 0.00 缺考
314 2017021115 0.00 缺考
315 2017021116 53.60  
316 2017021117 66.40  
317 2017021118 72.80  
318 2017021119 79.60  
319 2017021120 56.80  
320 2017021121 0.00 缺考
321 2017021122 68.80  
322 2017021123 80.80  
323 2017021124 71.60  
324 2017021125 54.40  
325 2017021126 54.40  
326 2017021127 55.60  
327 2017021128 0.00 缺考
328 2017021129 74.40  
329 2017021130 57.20  
330 2017021201 98.00  
331 2017021202 74.00  
332 2017021203 66.80  
333 2017021204 73.60  
334 2017021205 67.60  
335 2017021206 0.00 缺考
336 2017021207 47.20  
337 2017021208 58.80  
338 2017021209 70.80  
339 2017021210 74.80  
340 2017021211 35.20  
341 2017021212 66.00  
342 2017021213 56.00  
343 2017021214 68.80  
344 2017021215 83.20  
345 2017021216 60.40  
346 2017021217 67.60  
347 2017021218 84.00  
348 2017021219 54.80  
349 2017021220 56.80  
350 2017021221 69.20  
351 2017021222 50.80  
352 2017021223 81.20  
353 2017021224 0.00 缺考
354 2017021225 61.60  
355 2017021226 36.80  
356 2017021227 58.80  
357 2017021228 56.40  
358 2017021229 62.40  
359 2017021230 69.60  
360 2017021301 68.00  
361 2017021302 60.80  
362 2017021303 73.20  
363 2017021304 58.80  
364 2017021305 61.20  
365 2017021306 65.20  
366 2017021307 70.80  
367 2017021308 62.00  
368 2017021309 38.40  
369 2017021310 66.80  
370 2017021311 73.20  
371 2017021312 66.00  
372 2017021313 0.00 缺考
373 2017021314 52.00  
374 2017021315 57.20  
375 2017021316 63.20  
376 2017021317 79.60  
377 2017021318 72.40  
378 2017021319 71.20  
379 2017021320 57.20  
380 2017021321 63.20  
381 2017021322 48.80  
382 2017021323 52.80  
383 2017021324 72.40  
384 2017021325 66.40  
385 2017021326 78.40  
386 2017021327 51.20  
387 2017021328 67.20  
388 2017021329 70.80  
389 2017021330 54.00  
390 2017021401 52.40  
391 2017021402 78.40  
392 2017021403 74.40  
393 2017021404 47.60  
394 2017021405 55.20  
395 2017021406 51.20  
396 2017021407 61.20  
397 2017021408 66.80  
398 2017021409 62.80  
399 2017021410 80.80  
400 2017021411 76.40  
401 2017021412 63.60  
402 2017021413 69.60  
403 2017021414 52.80  
404 2017021415 54.80  
405 2017021416 70.40  
406 2017021417 58.80  
407 2017021418 60.40  
408 2017021419 58.00  
409 2017021420 76.00  
410 2017021421 57.60  
411 2017021422 41.60  
412 2017021423 79.20  
413 2017021424 0.00 缺考
414 2017021425 66.40  
415 2017021426 63.20  
416 2017021427 69.60  
417 2017021428 70.80  
418 2017021429 78.00  
419 2017021430 61.60  
420 2017021501 59.60  
421 2017021502 66.40  
422 2017021503 52.80  
423 2017021504 82.40  
424 2017021505 85.60  
425 2017021506 60.00  
426 2017021507 80.80  
427 2017021508 92.80  
428 2017021509 85.60  
429 2017021510 91.60  
430 2017021511 67.60  
431 2017021512 66.80  
432 2017021513 73.20  
433 2017021514 91.60  
434 2017021515 70.40  
435 2017021516 81.60  
436 2017021517 0.00 缺考
437 2017021518 67.20  
438 2017021519 58.40  
439 2017021520 99.60  
440 2017021521 95.60  
441 2017021522 80.40  
442 2017021523 84.40  
443 2017021524 70.40  
444 2017021525 74.00  
445 2017021526 92.80  
446 2017021527 88.80  
447 2017021528 81.60  
448 2017021529 81.60  
449 2017021530 86.00  
450 2017021601 85.20  
451 2017021602 71.20  
452 2017021603 77.60  
453 2017021604 90.80  
454 2017021605 96.00  
455 2017021606 58.40  
456 2017021607 51.20  
457 2017021608 58.00  
458 2017021609 46.00  
459 2017021610 85.60  
460 2017021611 80.80  
461 2017021612 70.00  
462 2017021613 65.60  
463 2017021614 56.40  
464 2017021615 42.00  
465 2017021616 63.20  
466 2017021617 76.40  
467 2017021618 72.40  
468 2017021619 82.00  
(来源:霍邱县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2017,年度,邱县,一院,二院,招聘,笔试,成绩,公告,安)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!