咨询电话:0564-3271788
中小学教师
2020年庐江县城区学校选调教师笔试成绩公告
时间:2020-08-04 10:20     作者:立知教育     点击:1514次
分享到:

安徽教师考编②群:324400958


根据《庐江县2020年城区学校选调教师公告》规定,现将笔试成绩予以公布(详见附表)。

本次考试成绩为机器阅卷,如无缺考、违纪情况但该科目成绩为0,可申请查分,否则不予查分。

考生如对考试成绩存在疑问,请携带本人笔试准考证、有效居民身份证原件和复印件,于2020年8月4日(星期二)上午9:00—11:00到庐江县人社局307室登记查分,逾期不再办理。

特此公告。

附表:笔试成绩.xls

中共庐江县委机构编制委员会办公室
庐江县人力资源和社会保障局
庐江县教育体育局
2020年8月3日

笔试成绩
序号 准考证号码 报考学段 报考学科 报考岗位 笔试成绩
1 200301001 小学 语文 XD2021 62.60 
2 200301002 小学 语文 XD2021 63.70 
3 200301003 小学 语文 XD2021 68.50 
4 200301004 小学 语文 XD2021 68.40 
5 200301005 小学 语文 XD2021 64.80 
6 200301006 小学 语文 XD2021 64.30 
7 200301007 小学  语文 XD2021 71.20 
8 200301008 小学  语文 XD2021 71.90 
9 200301009 小学  语文 XD2021 63.90 
10 200301010 小学  语文 XD2021 64.00 
11 200301011 小学  语文 XD2021 64.80 
12 200301012 小学  语文 XD2021 74.30 
13 200301013 小学  语文 XD2021 69.60 
14 200301014 小学  语文 XD2021 63.60 
15 200301015 小学  语文 XD2021 55.50 
16 200301016 小学  语文 XD2021 69.20 
17 200301017 小学  语文 XD2021 71.10 
18 200301018 小学  语文 XD2021 63.30 
19 200301019 小学 语文 XD2021 55.60 
20 200301020 小学 语文 XD2021 67.30 
21 200301021 小学 语文 XD2021 61.20 
22 200301022 小学 语文 XD2021 60.80 
23 200301023 小学 语文 XD2021 63.20 
24 200301024 小学 语文 XD2021 61.40 
25 200301025 小学 语文 XD2021 67.50 
26 200301026 小学 语文 XD2021 46.10 
27 200301027 小学 语文 XD2021 59.10 
28 200301028 小学 语文 XD2021 68.70 
29 200301029 小学  语文 XD2021 73.10 
30 200301030 小学  语文 XD2021 73.20 
31 200302001 小学  语文 XD2021 63.90 
32 200302002 小学  语文 XD2021 43.00 
33 200302003 小学 语文 XD2021 57.80 
34 200302004 小学 语文 XD2021 64.00 
35 200302005 小学  语文 XD2021 67.50 
36 200302006 小学  语文 XD2021 63.20 
37 200302007 小学  语文 XD2021 70.80 
38 200302008 小学  语文 XD2021 59.40 
39 200302009 小学  语文 XD2021 68.00 
40 200302010 小学  语文 XD2021 58.10 
41 200302011 小学  语文 XD2021 61.50 
42 200302012 小学 语文 XD2021 61.30 
43 200302013 小学 语文 XD2021 69.20 
44 200302014 小学 语文 XD2021 61.70 
45 200302015 小学 语文 XD2021 70.70 
46 200302016 小学 语文 XD2021 67.20 
47 200302017 小学 语文 XD2021 65.80 
48 200302018 小学 数学 XD2022 78.50 
49 200302019 小学 数学 XD2022 77.90 
50 200302020 小学 数学 XD2022 75.00 
51 200302021 小学 数学 XD2022 70.20 
52 200302022 小学 数学 XD2022 60.20 
53 200302023 小学 数学 XD2022 67.10 
54 200302024 小学 数学 XD2022 82.20 
55 200302025 小学 数学 XD2022 61.00 
56 200302026 小学 数学 XD2022 69.70 
57 200302027 小学 数学 XD2022 73.30 
58 200302028 小学 数学 XD2022 56.50 
59 200302029 小学 数学 XD2022 69.80 
60 200302030 小学 数学 XD2022 63.70 
61 200303001 小学 数学 XD2022 55.50 
62 200303002 小学 数学 XD2022 66.20 
63 200303003 小学 数学 XD2022 67.50 
64 200303004 小学 数学 XD2022 68.50 
65 200303005 小学 数学 XD2022 75.60 
66 200303006 小学 数学 XD2022 71.40 
67 200303007 小学 数学 XD2022 66.80 
68 200303008 小学 数学 XD2022 64.40 
69 200303009 小学 数学 XD2022 69.00 
70 200303010 小学 数学 XD2022 63.90 
71 200303011 小学 数学 XD2022 65.60 
72 200303012 小学 数学 XD2022 68.00 
73 200303013 小学 数学 XD2022 57.10 
74 200303014 小学 数学 XD2022 72.70 
75 200303015 小学 数学 XD2022 67.40 
76 200303016 小学 数学 XD2022 66.90 
77 200303017 小学 数学 XD2022 64.50 
78 200303018 小学 数学 XD2022 66.50 
79 200303019 小学 数学 XD2022 70.30 
80 200303020 小学 数学 XD2022 54.00 
81 200303021 小学 数学 XD2022 72.30 
82 200303022 小学 数学 XD2022 71.40 
83 200303023 小学 数学 XD2022 66.70 
84 200303024 小学 数学 XD2022 62.60 
85 200303025 小学 数学 XD2022 66.50 
86 200303026 小学 英语 XD2023 69.70 
87 200303027 小学 英语 XD2023 51.90 
88 200303028 小学 英语 XD2023 69.00 
89 200303029 小学 英语 XD2023 72.10 
90 200303030 小学 英语 XD2023 61.90 
91 200304001 小学 英语 XD2023 64.90 
92 200304002 小学 英语 XD2023 62.80 
93 200304003 小学 英语 XD2023 76.70 
94 200304004 小学 英语 XD2023 64.60 
95 200304005 小学 音乐 XD2024 60.50 
96 200304006 小学 音乐 XD2024 48.50 
97 200304007 小学 体育 XD2025 64.60 
98 200304008 小学 体育 XD2025 41.10 
99 200304009 小学 美术 XD2026 39.80 
100 200304010 小学 美术 XD2026 64.70 
101 200304011 小学 美术 XD2026 75.50 
102 200304012 小学 美术 XD2026 61.10 
103 200304013 小学 美术 XD2026 61.20 
104 200304014 小学 美术 XD2026 55.40 
105 200304015 小学 美术 XD2026 61.50 
106 200304016 小学 美术 XD2026 50.00 
107 200304017 小学 美术 XD2026 60.70 
108 200304018 小学 美术 XD2026 70.00 
109 200304019 初中 物理 XD2015 82.40 
110 200304020 初中 物理 XD2015 68.20 
111 200304021 初中 物理 XD2015 72.20 
112 200304022 初中 物理 XD2015 61.80 
113 200304023 初中 地理 XD2014 74.40 
114 200304024 初中 地理 XD2014 86.80 
115 200304025 初中 地理 XD2014 79.20 
116 200304026 初中 生物 XD2016 68.10 
117 200304027 初中 生物 XD2016 83.00 
118 200304028 初中 生物 XD2016 55.20 
119 200304029 初中 生物 XD2016 84.40 
120 200305001 高中 语文 XD2001 83.30 
121 200305002 高中 语文 XD2001 78.30 
122 200305003 高中 语文 XD2001 70.10 
123 200305004 高中 语文 XD2001 78.90 
124 200305005 高中 语文 XD2001 82.30 
125 200305006 高中 语文 XD2001 63.20 
126 200305007 高中 语文 XD2001 81.00 
127 200305008 高中 语文 XD2001 71.20 
128 200305009 高中 语文 XD2001 77.00 
129 200305010 初中 语文 XD2009 60.10 
130 200305011 初中 语文 XD2009 67.40 
131 200305012 初中 语文 XD2009 74.80 
132 200305013 初中 语文 XD2009 87.50 
133 200305014 初中 语文 XD2009 72.70 
134 200305015 初中 语文 XD2009 68.00 
135 200305016 初中 语文 XD2009 71.00 
136 200305017 初中 语文 XD2009 62.10 
137 200305018 初中 语文 XD2009 65.20 
138 200305019 初中 语文 XD2009 65.20 
139 200305020 初中 体育 XD2018 53.80 
140 200305021 初中 体育 XD2018 0.00 
141 200305022 初中 体育 XD2018 56.30 
142 200305023 初中 体育 XD2018 59.00 
143 200305024 初中 体育 XD2018 0.00 
144 200305025 初中 体育 XD2018 0.00 
145 200305026 高中 信息技术 XD2008 65.30 
146 200305027 高中 信息技术 XD2008 75.00 
147 200305028 初中 信息技术 XD2019 70.70 
148 200305029 初中 信息技术 XD2019 66.80 
149 200306001 高中 数学 XD2002 86.00 
150 200306002 高中 数学 XD2002 86.60 
151 200306003 高中 数学 XD2002 83.80 
152 200306004 高中 数学 XD2002 82.20 
153 200306005 高中 数学 XD2002 87.80 
154 200306006 高中 数学 XD2002 85.60 
155 200306007 高中 数学 XD2002 80.00 
156 200306008 高中 数学 XD2002 77.40 
157 200306009 高中 数学 XD2002 91.20 
158 200306010 高中 数学 XD2002 89.80 
159 200306011 高中 数学 XD2002 86.60 
160 200306012 高中 数学 XD2002 86.60 
161 200306013 初中 数学 XD2010 74.20 
162 200306014 初中 数学 XD2010 64.20 
163 200306015 初中 数学 XD2010 65.60 
164 200306016 初中 数学 XD2010 77.80 
165 200306017 初中 数学 XD2010 65.60 
166 200306018 初中 数学 XD2010 63.80 
167 200306019 初中 数学 XD2010 53.40 
168 200306020 初中 数学 XD2010 51.00 
169 200306021 初中 数学 XD2010 79.60 
170 200306022 初中 数学 XD2010 58.40 
171 200306023 初中 数学 XD2010 76.80 
172 200306024 初中 数学 XD2010 60.60 
173 200306025 初中 历史 XD2013 84.00 
174 200306026 初中 历史 XD2013 88.80 
175 200306027 初中 历史 XD2013 82.40 
176 200306028 初中 历史 XD2013 57.60 
177 200306029 高中 化学 XD2006 89.10 
178 200306030 高中 化学 XD2006 84.90 
179 200307001 高中 英语 XD2003 76.20 
180 200307002 高中 英语 XD2003 79.60 
181 200307003 高中 英语 XD2003 76.80 
182 200307004 高中 英语 XD2003 79.40 
183 200307005 高中 英语 XD2003 84.80 
184 200307006 高中 英语 XD2003 74.40 
185 200307007 高中 英语 XD2003 81.60 
186 200307008 高中 英语 XD2003 87.80 
187 200307009 高中 英语 XD2003 66.60 
188 200307010 初中 英语 XD2011 79.80 
189 200307011 初中 英语 XD2011 73.20 
190 200307012 初中 英语 XD2011 89.60 
191 200307013 初中 英语 XD2011 74.40 
192 200307014 初中 英语 XD2011 72.60 
193 200307015 初中 英语 XD2011 75.60 
194 200307016 初中 英语 XD2011 74.60 
195 200307017 初中 英语 XD2011 73.00 
196 200307018 初中 英语 XD2011 75.20 
197 200307019 初中 英语 XD2011 72.60 
198 200307020 初中 英语 XD2011 83.00 
199 200307021 初中 英语 XD2011 71.60 
200 200307022 初中 英语 XD2011 77.80 
201 200307023 初中 英语 XD2011 76.20 
202 200307024 初中 英语 XD2011 76.60 
203 200307025 初中 英语 XD2011 82.80 
204 200307026 高中 政治 XD2004 74.00 
205 200307027 高中 政治 XD2004 75.20 
206 200307028 初中 政治 XD2012 71.60 
207 200307029 初中 政治 XD2012 73.60 

(来源:庐江县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,庐江县,城区,学校,选调,教师,笔试,成绩,公告)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!