咨询电话:0564-3271788
教师考编
2019年蚌山区中小学新任教师公开招聘总成绩公告
时间:2019-08-23 17:15     作者:立知教育     点击:1040次
分享到:
    立知教育官网同步蚌山区人民政府网发布2019年蚌山区中小学新任教师公开招聘总成绩公告

    根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》精神,现将考生总成绩公告如下,如对分数有异议,请于2019年8月19日上午10:00前携带本人身份证和准考证到蚌山区教育体育局人事科申请复核。
    将于近期公布体检人员名单,请考生近期密切关注本网站发布的信息。
    附:2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘蚌山区总成绩
 
 
蚌埠市蚌山区公开招聘教师工作领导小组
2019年8月16日
 
 

 
2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘蚌山区总成绩
 

 
 
岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试总分 面试成绩 总成绩
340303001001 小学语文 103013228 86.2 88.6 78.54
340303001001 小学语文 103012529 84.4 90 78.20
340303001001 小学语文 103008513 84.4 89.2 77.88
340303001001 小学语文 103012605 84.9 85.4 76.61
340303001001 小学语文 103010016 83.8 86.6 76.54
340303001001 小学语文 103013214 83.1 85.6 75.79
340303001001 小学语文 103012518 79.8 89 75.50
340303001001 小学语文 103013208 78.2 91 75.50
340303001001 小学语文 103014520 80.3 87.6 75.19
340303001001 小学语文 103008508 81.7 85.8 75.17
340303001001 小学语文 103015417 81.2 86.4 75.16
340303001001 小学语文 103014809 78.5 88.6 74.69
340303001001 小学语文 103017322 81.6 84.4 74.56
340303001001 小学语文 103011207 78.6 88 74.50
340303001001 小学语文 103017212 79.3 86.8 74.37
340303001001 小学语文 103011102 76.9 89.4 74.21
340303001001 小学语文 103011208 79.9 85.4 74.11
340303001001 小学语文 103013817 76.2 89.4 73.86
340303001001 小学语文 103015301 77.8 87.2 73.78
340303001001 小学语文 103014918 79 85.2 73.58
340303001001 小学语文 103011920 76.5 88 73.45
340303001001 小学语文 103011522 76 88.4 73.36
340303001001 小学语文 103017021 78.7 84.8 73.27
340303001001 小学语文 103009817 78 85.4 73.16
340303001001 小学语文 103015627 76.7 87 73.15
340303001001 小学语文 103014619 76 86.2 72.48
340303001001 小学语文 103017702 76.2 85 72.10
340303001001 小学语文 103010524 76.8 84 72.00
340303001001 小学语文 103012723 80.5 0 40.25
340303001002 小学语文 103015714 88 84.8 77.92
340303001002 小学语文 103008628 85.2 87.4 77.56
340303001002 小学语文 103010624 83.5 86.6 76.39
340303001002 小学语文 103014015 82.7 87.4 76.31
340303001002 小学语文 103008823 81.2 88.8 76.12
340303001002 小学语文 103015218 81.9 87.6 75.99
340303001002 小学语文 103009610 82.1 87.2 75.93
340303001002 小学语文 103013902 82.5 86.4 75.81
340303001002 小学语文 103015429 82.7 85.4 75.51
340303001002 小学语文 103014020 78.9 88.4 74.81
340303001002 小学语文 103009423 79.8 87.2 74.78
340303001002 小学语文 103018306 78.7 88.4 74.71
340303001002 小学语文 103012118 81 85.2 74.58
340303001002 小学语文 103014725 80.5 85.8 74.57
340303001002 小学语文 103013402 79.2 87 74.40
340303001002 小学语文 103018010 79 86.8 74.22
340303001002 小学语文 103012812 79.2 86.4 74.16
340303001002 小学语文 103015302 78.3 87.2 74.03
340303001002 小学语文 103018127 78.5 86.8 73.97
340303001002 小学语文 103010229 76.7 88 73.55
340303001002 小学语文 103008625 78.5 84.6 73.09
340303001002 小学语文 103014519 76.6 86.8 73.02
340303001002 小学语文 103012323 76.8 86.4 72.96
340303001002 小学语文 103013022 77 85.2 72.58
340303001002 小学语文 103014726 76.9 84.6 72.29
340303001002 小学语文 103012202 75.5 83.4 71.11
340303001002 小学语文 103013311 78.3 79.2 70.83
340303001003 小学数学 103000123 95.2 86.2 82.08
340303001003 小学数学 103003803 91.7 86.8 80.57
340303001003 小学数学 103003005 89.2 88.6 80.04
340303001003 小学数学 103004601 89.9 86.4 79.51
340303001003 小学数学 103002927 87.4 88.8 79.22
340303001003 小学数学 103001225 87.2 88.2 78.88
340303001003 小学数学 103004111 88.3 86 78.55
340303001003 小学数学 103001922 86 88.6 78.44
340303001003 小学数学 103003407 85.3 89.4 78.41
340303001003 小学数学 103005518 87.6 86 78.20
340303001003 小学数学 103006303 85.7 86.8 77.57
340303001003 小学数学 103005915 88.7 82.2 77.23
340303001003 小学数学 103003820 83.8 88 77.10
340303001003 小学数学 103003421 87.2 83.4 76.96
340303001003 小学数学 103001023 84.2 85.8 76.42
340303001003 小学数学 103006219 86.8 82.4 76.36
340303001003 小学数学 103000307 82.8 86.2 75.88
340303001003 小学数学 103003511 83.5 84.4 75.51
340303001003 小学数学 103004007 83.7 82.4 74.81
340303001003 小学数学 103002623 83.7 77 72.65
340303001003 小学数学 103000726 84.6 0 42.30
340303001004 小学数学 103005214 95.7 90.4 84.01
340303001004 小学数学 103001823 92.9 87.8 81.57
340303001004 小学数学 103005210 91.1 89.2 81.23
340303001004 小学数学 103002830 94.2 84.8 81.02
340303001004 小学数学 103004729 91.2 88 80.80
340303001004 小学数学 103004513 91.8 86 80.30
340303001004 小学数学 103001107 87.1 91.4 80.11
340303001004 小学数学 103006202 90 87 79.80
340303001004 小学数学 103000108 89.4 87 79.50
340303001004 小学数学 103000519 85.8 90.8 79.22
340303001004 小学数学 103002303 87.7 88 79.05
340303001004 小学数学 103005228 88.8 85.2 78.48
340303001004 小学数学 103000507 90.4 83 78.40
340303001004 小学数学 103001625 87.8 85.2 77.98
340303001004 小学数学 103005006 86.9 86.2 77.93
340303001004 小学数学 103001006 84.5 88.6 77.69
340303001004 小学数学 103006017 87.1 84.8 77.47
340303001004 小学数学 103005812 85.8 86.4 77.46
340303001004 小学数学 103003025 85.5 86.4 77.31
340303001004 小学数学 103005017 84.7 85.2 76.43
340303001004 小学数学 103005103 84.5 81.8 74.97
340303001005 小学英语 103020620 91.4 87.6 80.74
340303001005 小学英语 103022315 91.1 85.2 79.63
340303001005 小学英语 103024530 91.9 84 79.55
340303001005 小学英语 103022506 93.6 81.8 79.52
340303001005 小学英语 103021903 93.7 81.4 79.41
340303001005 小学英语 103023203 89.6 86 79.20
340303001005 小学英语 103023717 90.25 85 79.13
340303001005 小学英语 103021408 88.1 87.6 79.09
340303001005 小学英语 103024206 90.6 83.6 78.74
340303001005 小学英语 103020904 88.55 85.6 78.52
340303001005 小学英语 103023702 90.35 83 78.38
340303001005 小学英语 103024407 87.4 86 78.10
340303001005 小学英语 103024424 89.9 82.8 78.07
340303001005 小学英语 103023818 88.2 84.8 78.02
340303001005 小学英语 103022610 88.8 84 78.00
340303001005 小学英语 103023916 90.7 81.4 77.91
340303001005 小学英语 103024614 87.5 85.4 77.91
340303001005 小学英语 103023807 87.4 85.4 77.86
340303001005 小学英语 103022302 90.1 82 77.85
340303001005 小学英语 103023903 90.9 80.8 77.77
340303001005 小学英语 103022117 89.8 81.8 77.62
340303001005 小学英语 103021717 87.1 85 77.55
340303001005 小学英语 103022706 88.3 83 77.35
340303001005 小学英语 103020617 87.3 84.2 77.33
340303001005 小学英语 103023109 88.85 82.2 77.31
340303001005 小学英语 103023030 92.1 77 76.85
340303001005 小学英语 103022729 88.2 79.2 75.78
340303001005 小学英语 103021704 87.1 78.6 74.99
340303001006 小学音乐 103025720 90 84.4 78.76
340303001006 小学音乐 103025403 88.4 86.2 78.68
340303001006 小学音乐 103026023 83 87.4 76.46
340303001006 小学音乐 103026007 81.4 88.8 76.22
340303001006 小学音乐 103025912 80.9 85.8 74.77
340303001006 小学音乐 103025620 79.4 86.2 74.18
340303001006 小学音乐 103025704 80.5 84.6 74.09
340303001006 小学音乐 103025416 81.6 83.2 74.08
340303001006 小学音乐 103025604 80.5 84.2 73.93
340303001006 小学音乐 103026022 80.9 83.4 73.81
340303001006 小学音乐 103025825 78.9 85.4 73.61
340303001006 小学音乐 103026021 80 81.6 72.64
340303001007 小学体育 103020026 89.4 81.4 77.26
340303001007 小学体育 103019715 82.7 85.1 75.39
340303001007 小学体育 103019921 85.3 81.4 75.21
340303001007 小学体育 103019916 83.3 82 74.45
340303001007 小学体育 103019927 80.3 83.6 73.59
340303001007 小学体育 103019211 80.1 83.4 73.41
340303001007 小学体育 103019026 79.8 83.6 73.34
340303001007 小学体育 103019209 80.4 82.6 73.24
340303001007 小学体育 103019511 79.9 82.6 72.99
340303001007 小学体育 103019523 78.8 83.3 72.72
340303001007 小学体育 103020107 79.1 82.7 72.63
340303001007 小学体育 103020023 80 81.1 72.44
340303001007 小学体育 103019728 79.2 81.3 72.12
340303001007 小学体育 103019415 79.2 80.6 71.84
340303001008 小学美术 103008111 90.3 89.8 81.07
340303001008 小学美术 103007527 91.8 86.2 80.38
340303001008 小学美术 103008123 87.8 90.2 79.98
340303001008 小学美术 103006825 90.3 87 79.95
340303001008 小学美术 103007116 89.3 87 79.45
340303001008 小学美术 103007722 85.8 90.2 78.98
340303001008 小学美术 103007522 88.1 85.4 78.21
340303001008 小学美术 103007501 86.2 87.2 77.98
340303001008 小学美术 103007725 85.7 85.2 76.93
340303001008 小学美术 103008214 85.1 85.4 76.71
340303001008 小学美术 103007304 82.7 88.2 76.63
340303001008 小学美术 103007424 81.6 89 76.40
340303001008 小学美术 103007227 84.9 84 76.05
340303001008 小学美术 103007205 81.9 85.6 75.19
340303001008 小学美术 103007330 82.4 0 41.20
340303001009 小学信息技术 103020505 98.3 91.6 85.79
340303001009 小学信息技术 103020512 98.1 88.8 84.57
340303001009 小学信息技术 103020518 96.7 89.2 84.03
340303001009 小学信息技术 103020502 94.9 87.6 82.49
340303001009 小学信息技术 103020510 96 84.6 81.84
340303001009 小学信息技术 103020527 90 0 45.00
340303001010 小学科学 103024906 88.1 90.4 80.21
340303001010 小学科学 103025227 87.1 85.8 77.87
340303001010 小学科学 103025210 77.5 90.8 75.07
340303001010 小学科学 103025027 76.9 81.8 71.17
340303001010 小学科学 103025123 73 84.8 70.42
340303001011 初中数学 503032115 83.8 91.2 78.38
340303001011 初中数学 503032118 82.8 85.4 75.56
340303001011 初中数学 503031305 79.3 84.2 73.33
340303001011 初中数学 503032010 82.2 79.6 72.94
340303001011 初中数学 503031430 76 86.6 72.64
340303001011 初中数学 503031517 78.5 81.2 71.73
340303001011 初中数学 503032106 76 83 71.20
340303001012 初中英语 503029730 94.3 85.8 81.47
340303001012 初中英语 503030314 93.85 85 80.93
340303001012 初中英语 503030128 89 87.4 79.46
340303001012 初中英语 503029908 90 85.1 79.04
340303001012 初中英语 503030117 89.4 81.2 77.18
340303001013 初中生物 503030920 89.9 87.4 79.91
340303001013 初中生物 503031106 85.1 89 78.15
340303001013 初中生物 503030904 82.1 0 41.05
340303001014 初中历史 503030530 91.8 87.4 80.86
340303001014 初中历史 503030719 88.4 88.8 79.72
340303001014 初中历史 503030521 84.4 85.4 76.36
340303001015 初中地理 503026805 86.4 88.6 78.64
340303001015 初中地理 503026803 82.8 88 76.60
340303001016 初中体育 503026503 88 83.8 77.52
340303001016 初中体育 503026508 85.1 81.6 75.19
340303001016 初中体育 503026219 83.4 83 74.90
340303001016 初中体育 503026330 82.9 83.4 74.81
340303001016 初中体育 503026418 85 80.4 74.66
340303001016 初中体育 503026511 78 0 39.00
340303001017 初中物理 503028920 85.5 87.8 77.87
340303001017 初中物理 503028802 64 87.2 66.88
340303001017 初中物理 503029107 69.9 0 34.95
340303001018 初中美术 503027113 84.9 83 75.65
340303001018 初中美术 503027219 81.7 87 75.65
340303001018 初中美术 503027222 77.1 0 38.55
340303001019 初中政治 503027513 96.8 88.2 83.68
340303001019 初中政治 503027619 93.8 88 82.10
           

(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读2019年,山区,中小学,新任,教师,公开,招聘,总成绩,公)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!