| 公务员课程◆ | 事业单位课程◆ | 政法干警课程◆ | 教师课程◆ | 幼儿教师课程◆ | 其他课程◆ |
| 亳州市2016年市直单位遴选工作人员资格复审名单 | ||
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 |
| 1 | 030001-办公室工作人员 | 0116010101 |
| 2 | 030001-办公室工作人员 | 0116010120 |
| 3 | 030001-办公室工作人员 | 0116010204 |
| 4 | 030002-司法宣传工作人员 | 0116010226 |
| 5 | 030002-司法宣传工作人员 | 0116010210 |
| 6 | 030002-司法宣传工作人员 | 0116010225 |
| 7 | 030003-司法人员 | 0116010227 |
| 8 | 030003-司法人员 | 0116010311 |
| 9 | 030003-司法人员 | 0116010310 |
| 10 | 030003-司法人员 | 0116010308 |
| 11 | 030003-司法人员 | 0116010312 |
| 12 | 030003-司法人员 | 0116010305 |
| 13 | 030004-综合管理 | 0116010324 |
| 14 | 030004-综合管理 | 0116010321 |
| 15 | 030004-综合管理 | 0116010323 |
| 16 | 030004-综合管理 | 0116010316 |
| 17 | 030004-综合管理 | 0116010319 |
| 18 | 030004-综合管理 | 0116010317 |
| 19 | 030005-综合管理 | 0116010403 |
| 20 | 030005-综合管理 | 0116010402 |
| 21 | 030005-综合管理 | 0116010328 |
| 22 | 030006-综合管理 | 0116010505 |
| 23 | 030006-综合管理 | 0116010415 |
| 24 | 030006-综合管理 | 0116010424 |
| 25 | 030006-综合管理 | 0116010426 |
| 26 | 030006-综合管理 | 0116010416 |
| 27 | 030006-综合管理 | 0116010414 |
| 28 | 030007-行政执法 | 0116010510 |
| 29 | 030007-行政执法 | 0116010511 |
| 30 | 030007-行政执法 | 0116010508 |
| 31 | 030008-办公室文秘 | 0116010719 |
| 32 | 030008-办公室文秘 | 0116010711 |
| 33 | 030008-办公室文秘 | 0116010811 |
| 34 | 030009-工作人员 | 0116010905 |
| 35 | 030009-工作人员 | 0116010817 |
| 36 | 030009-工作人员 | 0116010901 |
| 37 | 030010-工作人员 | 0116011022 |
| 38 | 030010-工作人员 | 0116010923 |
| 39 | 030010-工作人员 | 0116011017 |
| 40 | 030010-工作人员 | 0116011003 |
| 41 | 030010-工作人员 | 0116010922 |
| 42 | 030010-工作人员 | 0116011014 |
| 43 | 030011-中药产业管理 | 0116011025 |
| 44 | 030011-中药产业管理 | 0116011026 |
| 45 | 030012-统计信息管理 | 0116011027 |
| 46 | 030012-统计信息管理 | 0116011030 |
| 47 | 030012-统计信息管理 | 0116011028 |
| 48 | 030013-工作人员 | 0116011104 |
| 49 | 030013-工作人员 | 0116011102 |
| 50 | 030013-工作人员 | 0116011105 |
| 51 | 030014-工作人员 | 0116011114 |
| 52 | 030014-工作人员 | 0116011108 |
| 53 | 030014-工作人员 | 0116011110 |
| 54 | 030015-工作人员 | 0116011117 |
| 55 | 030015-工作人员 | 0116011118 |
| 56 | 030015-工作人员 | 0116011119 |
| 57 | 030016-工作人员 | 0116011129 |
| 58 | 030016-工作人员 | 0116011128 |
| 59 | 030016-工作人员 | 0116011124 |
| 60 | 030017-工作人员 | 0116011219 |
| 61 | 030017-工作人员 | 0116011211 |
| 62 | 030017-工作人员 | 0116011208 |
| 63 | 030017-工作人员 | 0116011215 |
| 64 | 030017-工作人员 | 0116011212 |
| 65 | 030017-工作人员 | 0116011220 |
| 66 | 030017-工作人员 | 0116011218 |
| 67 | 030017-工作人员 | 0116011213 |
| 68 | 030017-工作人员 | 0116011214 |
| 69 | 030017-工作人员 | 0116011217 |
| 70 | 030017-工作人员 | 0116011216 |
| 71 | 030017-工作人员 | 0116011209 |
| 72 | 030018-工作人员 | 0116011311 |
| 73 | 030018-工作人员 | 0116011224 |
| 74 | 030018-工作人员 | 0116011416 |
| 75 | 030018-工作人员 | 0116011226 |
| 76 | 030018-工作人员 | 0116011326 |
| 77 | 030018-工作人员 | 0116011322 |
| 78 | 030019-工作人员 | 0116011427 |
| 79 | 030019-工作人员 | 0116011504 |
| 80 | 030019-工作人员 | 0116011509 |
| 81 | 030020-工作人员 | 0116011520 |
| 82 | 030020-工作人员 | 0116011517 |
| 83 | 030020-工作人员 | 0116011521 |
| 84 | 030021-专业技术 | 0116011525 |
| 85 | 030021-专业技术 | 0116011530 |
| 86 | 030021-专业技术 | 0116011527 |
| 87 | 030024-工作人员 | 0116011605 |
| 88 | 030024-工作人员 | 0116011603 |
| 89 | 030024-工作人员 | 0116011602 |
| QQ群 | 公务员群368254226 | 事业单位群245397895 | 教师考编群296644428 | 幼师考编群295901011 |
医疗卫生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
| 公务员面试群374638209 | 事业单位面试群495037170 | 大学生村官群230308148 | 农商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 护士考试群209090621 |