咨询电话:0564-3271788
公务员
2019年六安市公务员岗位报名人数每日更新(3月24日18时更新)
时间:2019-03-25 09:33     作者:立知教育     点击:1655次
分享到:
    2019年安徽省公务员招录报名进入第五天,小编将2019年六安市公务员各岗位报名人数统计如下,具体情况欢迎加入立知教育公务员官方QQ群298682229。
    笔试课程:2019年安徽省公务员招录笔试培训课程报名热线:0564-3271788

 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息
人数
资审合格
人数
缴费人数
·090001 机关文秘 1 28 14 7
·090002 网络安全管理 1 19 9 6
·090003 信息化建设 1 11 9 5
·090004 机关文秘 1 8 4 3
·090005 督查考核 1 8 6 3
·090006 机关文秘 1 4 3 1
·090007 教务管理 1 5 3 1
·090008 后勤服务管理 1 12 10 8
·090009 对外培训管理 1 3 3 2
·090010 财务管理 1 21 18 6
·090011 综合管理 1 9 2 1
·090012 机关文秘 1 69 47 26
·090013 机关文秘 1 22 11 6
·090014 综合管理 1 71 56 26
·090015 综合管理 2 16 8 5
·090016 综合管理 1 17 10 5
·090017 财政管理 1 31 20 13
·090018 综合管理 1 6 4 4
·090019 地质勘查与环境 1 31 24 11
·090020 建设用地规划管理 1 17 13 9
·090021 建设工程规划管理 1 15 9 4
·090022 市政基建管理 1 23 18 7
·090023 工程管理 1 28 15 9
·090024 财务管理 1 13 11 2
·090025 综合管理 1 3 3 2
·090026 机关文秘 1 28 19 15
·090027 中医药管理 1 14 9 2
·090028 危险化学品管理 1 37 23 13
·090029 财务审计 1 8 6 2
·090030 市场监管 1 2 1 1
·090031 机关文秘 1 6 4 2
·090032 机械设备行政监管 1 31 22 10
·090033 统计调查 1 15 13 8
·090034 综合管理 1 13 9 4
·090035 金融监管 1 42 28 16
·090036 机关文秘 1 6 3 1
·090037 数据资源管理 1 15 9 2
·090038 财务管理 2 10 9 5
·090039 综合管理 1 8 7 5
·090040 机关文秘 1 8 5 0
·090041 财务管理 3 53 42 16
·090042 综合管理 1 7 1 0
·090043 异地退管服务 1 3 2 1
·090044 农机管理 2 11 8 4
·090045 综合管理 1 4 0 0
·090046 文化执法 1 5 2 2
·090047 文化执法 1 1 1 1
·090048 统计调查 1 3 2 0
·090049 统计调查 1 5 5 1
·090050 医疗保险管理 2 15 10 7
·090051 财务管理 1 8 6 1
·090052 信息管理 1 5 3 0
·090053 综合管理 2 165 125 70
·090054 医政管理 1 20 15 11
·090055 机关文秘 1 6 3 2
·090056 纪检监察 1 1 0 0
·090057 纪检监察 2 2 2 1
·090058 财务管理 1 1 1 0
·090059 信息管理 1 4 1 0
·090060 机关文秘 1 7 5 1
·090061 综合管理 2 4 4 3
·090062 纪检监察 2 5 2 2
·090063 综合管理 2 44 27 16
·090064 综合管理 1 0 0 0
·090065 综合管理 1 2 2 2
·090066 综合管理 1 25 18 10
·090067 纪检监察 5 6 2 2
·090068 纪检监察 1 1 0 0
·090069 纪检监察 1 3 2 0
·090070 纪检监察 3 22 12 3
·090071 纪检监察 2 0 0 0
·090072 纪检监察 2 0 0 0
·090073 综合管理 1 1 0 0
·090074 巡察工作 2 13 3 2
·090075 机关文秘 1 0 0 0
·090076 综合管理 1 12 4 1
·090077 机关文秘 1 0 0 0
·090078 综合管理 1 13 5 4
·090079 综合管理 1 7 2 2
·090080 机关文秘 1 0 0 0
·090081 综合管理 1 1 0 0
·090082 财务管理 1 1 1 1
·090083 综合管理 1 5 3 3
·090084 社区矫正 4 12 9 4
·090085 司法行政 1 1 1 0
·090086 司法行政 2 6 4 3
·090087 司法行政 1 0 0 0
·090088 司法宣传 1 0 0 0
·090089 司法行政 1 14 10 6
·090090 司法行政 8 41 18 7
·090091 司法行政 1 1 0 0
·090092 司法行政 1 0 0 0
·090093 司法行政 1 3 3 2
·090094 市场监管 4 60 43 27
·090095 市场监管 2 12 5 5
·090096 市场监管 2 86 54 31
·090097 市场监管 8 60 36 22
·090098 市场监管 7 105 82 46
·090099 市场监管 1 0 0 0
·090100 价格监督 1 0 0 0
·090101 市场监管 1 8 1 1
·090102 市场监管 4 0 0 0
·090103 市场监管 3 2 1 1
·090104 市场监管 2 3 1 0
·090105 市场监管 3 2 1 0
·090106 市场监管 4 16 8 5
·090107 综合管理 1 10 9 4
·090108 医政管理 1 2 2 0
·090109 综合管理 2 5 4 1
·090110 财务管理 1 4 3 0
·090111 综合管理 1 1 0 0
·090112 综合管理 3 75 56 26
·090113 行政审批 1 4 4 1
·090114 综合管理 1 0 0 0
·090115 综合管理 1 2 2 1
·090116 综合管理 1 9 5 1
·090117 财务管理 1 4 2 1
·090118 综合管理 1 4 1 1
·090119 审计业务 1 9 7 4
·090120 水利管理 1 34 25 13
·090121 综合管理 1 29 24 9
·090122 机关文秘 1 1 0 0
·090123 工程管理 1 18 10 7
·090124 机关文秘 2 10 7 5
·090125 综合管理 1 3 1 1
·090126 综合管理 1 2 0 0
·090127 综合管理 1 11 2 1
·090128 安全监察 1 4 0 0
·090129 财务管理 1 3 2 1
·090130 财务管理 3 7 0 0
·090131 机关文秘 1 0 0 0
·090132 财务管理 1 3 1 1
·090133 综合管理 1 0 0 0
·090134 综合管理 1 1 1 1
·090135 综合管理 1 3 1 1
·090136 机关文秘 1 1 0 0
·090137 综合管理 1 27 11 9
·090138 财务管理 1 2 0 0
·090139 综合管理 1 9 1 0
·090140 综合管理 1 0 0 0
·090141 财务管理 1 6 1 1
·090142 网络管理 1 3 0 0
·090143 综合管理 1 7 3 1
·090144 综合管理 1 8 4 2
·090145 财务管理 1 3 2 1
·090146 综合管理 1 4 1 1
·090147 审计业务 1 5 5 2
·090148 乡镇管理 4 13 5 1
·090149 乡镇管理 1 8 4 4
·090150 乡镇管理 7 78 61 39
·090151 乡镇管理 8 56 49 31
·090152 乡镇管理 7 143 103 66
·090153 乡镇管理 2 4 0 0
·090154 乡镇管理 1 17 12 9
·090155 乡镇管理 7 90 65 46
·090156 乡镇管理 5 27 12 12
·090157 乡镇管理 5 23 11 7
·090158 乡镇管理 6 88 42 30
·090159 乡镇管理 1 5 2 1
·090160 乡镇管理 3 58 46 25
·090161 乡镇管理 5 15 7 2
·090162 乡镇管理 1 12 9 6
·090163 乡镇管理 6 40 30 18
·090164 乡镇管理 6 39 23 16
·090165 乡镇管理 8 28 16 11
·090166 乡镇管理 8 24 15 10
·090167 乡镇管理 5 51 33 20
·090168 乡镇管理 4 48 25 12
·090169 乡镇管理 8 13 2 1
·090170 乡镇管理 4 33 18 15
·090171 乡镇管理 8 72 45 31
·090172 乡镇管理 4 28 19 9
·090173 乡镇管理 8 29 17 14
·090174 乡镇管理 8 29 19 15
·090175 乡镇管理 8 97 62 27
·090176 乡镇管理 1 5 4 1
·090177 乡镇管理 1 7 4 4
·090178 乡镇管理 7 19 6 5
·090179 乡镇管理 1 17 9 6
·090180 乡镇管理 6 73 48 23
·090181 乡镇管理 7 52 36 29
·090182 乡镇管理 7 112 70 49
·090183 乡镇管理 5 4 0 0
·090184 乡镇管理 5 8 4 1
·090185 乡镇管理 6 12 1 1
·090186 乡镇管理 2 22 17 14
·090187 乡镇管理 5 49 38 15
·090188 乡镇管理 8 38 26 13
·090189 乡镇管理 7 156 113 64
·090190 司法警察 2 5 3 2
·090191 工作人员 1 2 2 1
·090192 法官助理 3 6 4 1
·090193 工作人员 3 4 2 0
·090194 司法警察 1 21 18 13
·090195 法官助理 2 3 0 0
·090196 工作人员 4 6 4 1
·090197 工作人员 1 2 1 1
·090198 工作人员 1 6 3 2
·090199 法官助理 3 2 2 1
·090200 法官助理 3 10 7 5
·090201 检察官助理 1 0 0 0
·090202 司法行政人员 2 8 7 4
·090203 检察官助理 2 1 1 0
·090204 司法行政人员 1 4 1 0
·090205 检察官助理 2 1 1 1
·090206 司法行政人员 2 4 3 1
(来源:安徽人事考试网)
分享到:
(关键词阅读2019年,六安市,公务员,岗位,报名,人数,每日更新,3月)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!