咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2018年六安市直单位招聘编外聘用人员(第一批)入围资格复审通知
时间:2018-04-24 15:03     作者:立知教育     点击:1612次
分享到:
最新公告 重要通知 报名入口 辅导课程 官方QQ群 关注微信 安徽事业单位3群

    安徽立知教育网(www.lzexam.com)同步六安人社局转载发布2018年六安市直单位招聘编外聘用人员(第一批)入围资格复审通知。安徽事业单位考试QQ群:182873084
    根据安排,将于近期进行市直部分单位公开招聘编外聘用人员结构化面试,请入围结构化面试的考生携带本人有效居民身份证、笔试准考证、毕业证书(学位证书)原件及复印件和相关证件材料原件于2018年4月25日上午8:00-12:00到招聘单位进行资格复审,逾期不参加资格复审的考生视为自动放弃(具体名单详见附件)。
    请各位考生近期保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时主动联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
    附件:入围结构化面试人员及资格复审地址.xls

 

2018年4月24日

 

<
入围结构化面试资审人员
序号 准考证号 报考岗位 笔试成绩 资审地址
1 1809010109 管理辅助(20180101) 74.3 市行政中心9号楼312室(3379875 ,3379808)
2 1809010302 管理辅助(20180101) 77.1
3 1809010330 管理辅助(20180101) 75.7
4 1809010501 管理辅助(20180102) 65 六安市行政中心11号楼109室(3379395)
5 1809010506 管理辅助(20180102) 67.1
6 1809010509 管理辅助(20180102) 70
7 1809010602 专业技术(20180103) 54.9 六安市长江路与胜利路交叉口市食品药品检验中心101室(3338296)
8 1809010605 专业技术(20180103) 52.4
9 1809010607 专业技术(20180103) 52.3
10 1809011017 管理辅助(20180104) 78 市行政中心3号楼226室(3379493,3379492)
11 1809011106 管理辅助(20180104) 83.5
12 1809011712 管理辅助(20180104) 79.2
13 1809011910 专业技术(20180105) 72 六安市人民医院梅山南路门诊部十四楼(3379583)
14 1809012103 专业技术(20180105) 71.6
15 1809012109 专业技术(20180105) 76.2
16 1809012211 专业技术(20180105) 71.4
17 1809012216 专业技术(20180105) 72.8
18 1809012224 专业技术(20180105) 75.8
19 1809012410 管理辅助(20180106) 80.3 市政务服务中心3楼323室(3339320)
20 1809012416 管理辅助(20180106) 76.3
21 1809012529 管理辅助(20180106) 76.2
22 1809013016 专业技术(20180107) 75.2 六安市佛子岭路市人社局大楼903室(3376035)
23 1809013112 专业技术(20180107) 74.9
24 1809013513 专业技术(20180107) 74.9
25 1809013804 专业技术(20180107) 76.4
26 1809014303 工勤人员(20180108) 71.1 六舒路大岗头万鼎世纪城斜对面(3962665,3962661)
27 1809014308 工勤人员(20180108) 62.3
28 1809014311 工勤人员(20180108) 66.8
29 1809014312 工勤人员(20180108) 75.8
30 1809014317 工勤人员(20180108) 61.2
31 1809014325 工勤人员(20180108) 67.9
32 1809014409 工勤人员(20180108) 61.2
33 1809014417 工勤人员(20180108) 61.2
34 1809014418 工勤人员(20180108) 66.2
35 1809014515 工勤人员(20180109) 68.6
36 1809014503 工勤人员(20180109) 68.3
37 1809014501 工勤人员(20180109) 68.1
38 1809014701 管理辅助(20180110) 50.1 六安市长安南路六安市特殊教育中心(3331553)
39 1809014702 管理辅助(20180110) 60
40 1809014703 管理辅助(20180110) 62.7
41 1809014810 专业技术(20180112) 74.8
42 1809014819 专业技术(20180112) 69.6
43 1809014816 专业技术(20180112) 69
44 1809016905 管理辅助(书记员20180131) 75.9 六安市经济开发区皖西大道六安市人民检察院政治部(3631672)
45 1809016920 管理辅助(书记员20180131) 73.9
46 1809017013 管理辅助(书记员20180131) 73.2
47 1809016926 管理辅助(书记员20180131) 72.8
48 1809017003 管理辅助(书记员20180131) 72.8
49 1809017006 管理辅助(书记员20180131) 72.4
50 1809016928 管理辅助(书记员20180131) 72
51 1809017004 管理辅助(书记员20180131) 72
52 1809016915 管理辅助(书记员20180131) 70.4
53 1809016930 管理辅助(书记员20180131) 69.6
54 1809016916 管理辅助(书记员20180131) 69.2
55 1809016904 管理辅助(书记员20180131) 68.9
56 1809016908 管理辅助(书记员20180131) 68.4
57 1809017007 管理辅助(书记员20180131) 68.3
58 1809016914 管理辅助(书记员20180131) 67.9
59 1809017009 管理辅助(书记员20180131) 67.6
60 1809016909 管理辅助(书记员20180131) 67.4
61 1809016902 管理辅助(书记员20180131) 66.7
62 1809016918 管理辅助(书记员20180131) 66.7
63 1809017015 管理辅助(书记员20180131) 66.6
64 1809016923 管理辅助(书记员20180131) 66.5
65 1809016927 管理辅助(书记员20180131) 66.5
66 1809016925 管理辅助(书记员20180131) 66.2
67 1809016903 管理辅助(书记员20180131) 65.2
68 1809016901 管理辅助(书记员20180131) 65.1
69 1809017005 管理辅助(书记员20180131) 64.9
70 1809016910 管理辅助(书记员20180131) 64.8
71 1809017016 管理辅助(书记员20180131) 64.8
72 1809016919 管理辅助(书记员20180131) 64.6
73 1809016912 管理辅助(书记员20180131) 64.5
74 1809017112 管理辅助(20180132) 75
75 1809017120 管理辅助(20180132) 74.6
76 1809017122 管理辅助(20180132) 79.3
77 1809017222 管理辅助(20180133) 75.2
78 1809017204 管理辅助(20180133) 75.1
79 1809017221 管理辅助(20180133) 75.1
80 1809017217 管理辅助(20180133) 74.3
81 1809017207 管理辅助(20180133) 73.9
82 1809017308 管理辅助(20180133) 71.2
83 1809017420 管理辅助(20180134) 74.1
84 1809017404 管理辅助(20180134) 73.5
85 1809017424 管理辅助(20180134) 73.2
86 1809017704 管理辅助(20180135) 76.6
87 1809017702 管理辅助(20180135) 76
88 1809017713 管理辅助(20180135) 73
89 1809017817 裕安区管理部(20180136) 74.9 六安市佛子岭路市住房公积金管理中心大楼9楼机关党委室(3376206)
90 1809017908 裕安区管理部(20180136) 71.9
91 1809017913 裕安区管理部(20180136) 74.9
92 1809018003 霍山县管理部(20180138) 63.4
93 1809018015 霍山县管理部(20180138) 66.5
94 1809018020 霍山县管理部(20180138) 68
95 1809018101 金寨县管理部(20180139) 71
96 1809018102 金寨县管理部(20180139) 57.8
97 1809018103 金寨县管理部(20180139) 75.4
98 1809018203 霍邱县管理部(20180140) 69.3
99 1809018206 霍邱县管理部(20180140) 62.2
100 1809018211 霍邱县管理部(20180140) 64.5
101 1809018304 舒城县管理部(20180141) 65
102 1809018306 舒城县管理部(20180141) 62.6
103 1809018311 舒城县管理部(20180141) 63.3
104 1809018312 舒城县管理部(20180141) 71
105 1809018316 舒城县管理部(20180141) 61.4
106 1809018319 舒城县管理部(20180141) 63.2

(来源:六安人社局)
分享到:
(关键词阅读2018年,六安,市直,单位招聘,编外,聘用,人员,一批,入)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!