公务员课程◆ | 事业单位课程◆ | 政法干警课程◆ | 教师课程◆ | 幼儿教师课程◆ | 其他课程◆ |
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 学历 |
1 | 城市管理执法局 | 霍山县城市管理综合执法大队 | 2401001 | 金亚男 | 女 | 242000102013 | 石家庄经济学院 | 大学本科 |
2 | 霍山县城市管理综合执法大队 | 2401002 | 胡志军 | 男 | 242000102029 | 福建工程学院 | 大学本科 | |
3 | 市场监督管理局 | 霍山县市场监督检验所 | 2401003 | 詹梦娇 | 女 | 242000102105 | 天津科技大学 | 大学本科 |
4 | 霍山县市场监督检验所 | 2401004 | 胡富林 | 男 | 242000102110 | 马鞍山师范高等专科学院 | 大学专科 | |
5 | 霍山县市场监督检验所 | 2401005 | 周乔 | 女 | 242000102130 | 长江大学 | 大学本科 | |
6 | 住建局 | 霍山县保障性住房办公室 | 2401006 | 张帆 | 女 | 242000102222 | 阜阳师范学院 | 大学本科 |
7 | 霍山县房地产管理局 | 2401007 | 鲍方芳 | 女 | 242100101423 | 皖西学院 | 大学本科 | |
8 | 霍山县智慧办 | 2401008 | 项伟 | 男 | 242000102330 | 铜陵学院 | 大学本科 | |
9 | 经信委 | 霍山县工业企业预警监测中心 | 2401009 | 余大伟 | 男 | 242030101003 | 安徽大学 | 大学本科 |
10 | 文广新局 | 霍山县文化馆 | 2401010 | 方慧 | 女 | 242000102418 | 合肥师范学院 | 大学本科 |
11 | 霍山县图书馆 | 2401011 | 王婷婷 | 女 | 242010100110 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 大学本科 | |
12 | 老干部局 | 霍山县老干部活动中心 | 2401012 | 胡琳 | 女 | 242010100115 | 宿州学院 | 大学本科 |
13 | 交通运输局 | 霍山县地方公路局 | 2401013 | 邵玲玉 | 女 | 242020100403 | 合肥学院 | 大学本科 |
14 | 霍山县交通工程质量监督站 | 2401014 | 朱正涛 | 男 | 242090101325 | 安徽理工大学 | 大学本科 | |
15 | 科技局 | 霍山县地震局 | 2401015 | 胡寒冰 | 女 | 242010100206 | 皖西学院 | 大学本科 |
16 | 国土资源局 | 霍山县国土资源执法监察大队 | 2401016 | 于洋洋 | 男 | 242000102510 | 铜陵学院 | 大学本科 |
17 | 霍山县国土资源执法监察大队 | 2401017 | 刘福娟 | 女 | 242030101109 | 西南大学 | 大学本科 | |
18 | 霍山县国土资源局上土市国土所 | 2401018 | 牛俊 | 女 | 242000102806 | 安徽大学江淮学院 | 大学本科 | |
19 | 霍山县国土资源局漫水河国土所 | 2401019 | 余晓云 | 女 | 242000103127 | 绍兴文理学院 | 大学本科 | |
20 | 霍山县国土资源局东西溪国土所 | 2401020 | 徐兆绩 | 男 | 242000103621 | 合肥学院 | 大学专科 | |
21 | 霍山县国土资源局磨子潭国土所 | 2401021 | 王宁 | 男 | 242000103726 | 安徽科技学院 | 大学本科 | |
22 | 林业局 | 霍山县林业综合行政执法局 | 2401022 | 陈晓娟 | 女 | 242000104129 | 安徽师范大学 | 大学本科 |
23 | 县政府 | 霍山县招投标监督管理局 | 2401024 | 杜嘉 | 女 | 242000104218 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 大学本科 |
24 | 霍山县招投标监督管理局 | 2401025 | 李娟 | 女 | 242000104315 | 六安职业技术学院 | 大学专科 | |
25 | 民政局 | 霍山县烈士陵园管理处 | 2401026 | 万皓月 | 女 | 242000104604 | 南京信息工程大学 | 大学本科 |
26 | 农委 | 霍山县渔业管理局 | 2401027 | 班友俊 | 男 | 242000104625 | 安徽农业大学 | 大学本科 |
27 | 安监局 | 霍山县安全生产监察大队 | 2401028 | 李程程 | 女 | 242000104709 | 安徽大学 | 大学本科 |
28 | 霍山县安全生产监督管理局经济开发区分局 | 2401029 | 王依然 | 女 | 242000105123 | 中央广播电视大学 | 大学本科 | |
29 | 宣传部 | 霍山县网络安全和信息化办公室 | 2401030 | 汪婷 | 女 | 242030101121 | 安徽师范大学 | 大学本科 |
30 | 霍山县网络安全和信息化办公室 | 2401031 | 秦宇 | 女 | 242010100221 | 阜阳师范学院 | 大学本科 | |
31 | 政务服务中心 | 霍山县政务服务综合受理与投诉站 | 2401033 | 王坤凌 | 男 | 242030101128 | 中国人民解放军炮兵学院 | 大学本科 |
32 | 霍山县政务服务综合受理与投诉站 | 2401033 | 赵浩雨 | 女 | 242000105420 | 山东大学 | 大学本科 | |
33 | 县政府 | 霍山县茶叶和桑茧产业发展办公室 | 2401034 | 汪梦 | 女 | 242000105703 | 安徽农业大学 | 大学本科 |
34 | 水务局 | 霍山县农村饮水安全服务中心 | 2401035 | 王辉 | 男 | 242050101227 | 河海大学 | 大学本科 |
35 | 霍山县农村饮水安全服务中心 | 2401036 | 陶倩 | 女 | 242000105718 | 安徽科技学院 | 大学本科 | |
36 | 环保局 | 霍山县水环境保护办公室 | 2401038 | 高培 | 男 | 242000105721 | 安庆师范学院 | 大学本科 |
37 | 财政局 | 霍山县财政投资评审中心 | 2401039 | 高洁 | 女 | 242020100509 | 安徽审计职业学院 | 大学本科 |
38 | 霍山县民生工程领导组办公室 | 2401040 | 黄俊 | 女 | 242010100323 | 皖西学院 | 大学本科 | |
39 | 法制办 | 霍山县行政调解指导中心 | 2401041 | 张玉 | 女 | 242000105810 | 铜陵学院 | 大学本科 |
40 | 人社局 | 霍山县城乡居民养老保险事业管理中心 | 2401042 | 万龙君 | 女 | 242000105914 | 安徽建筑大学 | 大学本科 |
41 | 霍山县医疗保险基金管理中心 | 2401043 | 李[ | 女 | 242060101301 | 广东省肇庆医学高等专科学校 | 大学专科 | |
42 | 霍山县医疗保险基金管理中心 | 2401043 | 王天天 | 女 | 242060101304 | 菏泽市医学专科高等学校 | 大学专科 | |
43 | 霍山县劳动人事争议仲裁院 | 2401044 | 方玉菊 | 女 | 242000106005 | 安徽警官职业学院 | 大学专科 | |
44 | 霍山县社会保险基金征缴管理中心 | 2401045 | 沙钰 | 女 | 242000106025 | 铜陵学院 | 大学本科 | |
45 | 旅游局 | 霍山县旅游信息中心 | 2401046 | 姜月 | 女 | 242030101203 | 安徽师范大学皖江学院 | 大学本科 |
46 | 县政府 | 霍山县统计局 | 2401050 | 刘梦颖 | 女 | 242020100719 | 滁州学院 | 大学本科 |
47 | 与儿街镇人民政府 | 霍山县与儿街镇规划建设和综合执法分局 | 2401051 | 杨品 | 男 | 242100101430 | 安徽农业大学 | 大学本科 |
48 | 落儿岭镇人民政府 | 霍山县落儿岭镇规划建设和综合执法分局 | 2401052 | 凌晶鑫 | 男 | 242090101410 | 合肥共达职业技术学院 | 大学专科 |
49 | 霍山县落儿岭镇规划建设和综合执法分局 | 2401053 | 李钰信 | 女 | 242000106122 | 湘潭大学 | 大学本科 | |
50 | 诸佛庵镇人民政府 | 霍山县仙人冲画家村管委会 | 2401054 | 蒋健 | 男 | 242000106202 | 湖北文理学院 | 大学本科 |
51 | 卫计委 | 霍山县疾病预防控制中心 | 2401055 | 章媛媛 | 女 | 242060101315 | 湖北职业技术学院 | 大学专科 |
52 | 霍山县疾病预防控制中心 | 2401056 | 管苗苗 | 女 | 242000106213 | 安徽中医药大学 | 大学本科 | |
53 | 霍山县乡镇卫生院 | 2401058 | 汪炎 | 女 | 242130101911 | 蚌埠医学院 | 大学本科 | |
54 | 霍山县乡镇卫生院 | 2401058 | 李媛媛 | 女 | 242130101906 | 安徽中医药高等专科学校 | 大学专科 | |
55 | 霍山县乡镇卫生院 | 2401058 | 阮越 | 男 | 242130101905 | 合肥职业技术学院 | 大学专科 | |
56 | 教育局 | 霍山县职业学校 | 2401061 | 朱婷婷 | 女 | 242080100926 | 安徽理工大学 | 大学本科 |
57 | 霍山县职业学校 | 2401062 | 黎亚娟 | 女 | 242020100821 | 安庆师范学院 | 大学本科 | |
58 | 霍山县职业学校 | 2401062 | 杨俊 | 女 | 242020100825 | 安庆师范学院 | 大学本科 | |
59 | 霍山县职业学校 | 2401063 | 刘亚君 | 男 | 242000106308 | 宿州学院 | 大学本科 | |
60 | 霍山县职业学校 | 2401063 | 夏晓卉 | 女 | 242000106216 | 巢湖学院 | 大学本科 | |
61 | 霍山县职业学校 | 2401064 | 王磊 | 男 | 242010100325 | 福建师范大学 | 大学本科 | |
62 | 霍山县职业学校 | 2401065 | 郭庆 | 男 | 242030101214 | 安庆师范学院 | 大学本科 | |
63 | 霍山县职业学校 | 2401065 | 项学娇 | 女 | 242030101208 | 安徽财经大学 | 大学本科 | |
64 | 霍山县职业学校 | 2401065 | 罗彬 | 男 | 242030101209 | 阜阳师范学院 | 大学本科 | |
65 | 霍山县职业学校 | 2401066 | 杨星亮 | 男 | 242000106315 | 合肥职业技术学院 | 大学专科 | |
66 | 霍山县职业学校 | 2401066 | 杨华锋 | 男 | 242000106310 | 安徽交通职业技术学院 | 大学专科 | |
67 | 霍山县职业学校 | 2401067 | 梅鑫萍 | 女 | 242000106323 | 江西省井冈山大学艺术学院舞蹈系 | 大学本科 | |
68 | 霍山县职业学校 | 2401068 | 刘莉 | 女 | 242000106404 | 皖西学院艺术学院 | 大学本科 | |
69 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 许慧敏 | 女 | 242120101802 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | |
70 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 陈晓凡 | 女 | 242120101503 | 蚌埠学院 | 大学专科 | |
71 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 张玲玉 | 女 | 242120101626 | 亳州师范高等专科学校 | 大学专科 | |
72 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 张媛媛 | 女 | 242120101629 | 安徽工商职业学院 | 大学专科 | |
73 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 王珍 | 女 | 242120101501 | 中央广播电视大学 | 大学专科 | |
74 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 赵冬冬 | 女 | 242120101720 | 江西科技学院 | 大学专科 | |
75 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 周苗苗 | 女 | 242120101719 | 蚌埠学院 | 大学专科 | |
76 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 陈瑶 | 女 | 242120101705 | 皖西学院 | 大学本科 | |
77 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 金兰 | 女 | 242120101703 | 淮南师范学院 | 大学专科 | |
78 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 荣晓洁 | 女 | 242120101615 | 天津城建大学 | 大学本科 | |
79 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 李 | 女 | 242120101726 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | |
80 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 刘圣菊 | 女 | 242120101523 | 池州学院 | 大学本科 | |
81 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 魏开云 | 女 | 242120101517 | 蚌埠学院 | 大学专科 | |
82 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 李素芬 | 女 | 242120101803 | 河南省周口市卫生职业中等专业学校 | 中等专科 | |
83 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 汪萍 | 女 | 242120101512 | 安徽省霍山县教师与资源中心 | 中等专科 | |
84 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 刘晓 | 女 | 242120101710 | 安徽省池州职业技术学院 | 大学专科 | |
85 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 但孝月 | 女 | 242120101515 | 南昌师范高等专科学校 | 大学专科 | |
86 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 刘应红 | 女 | 242120101518 | 马鞍山师范高等专科学校 | 大学专科 | |
87 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 杨杏枚 | 女 | 242120101813 | 安徽广播电视大学 | 大学专科 | |
88 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 徐燕 | 女 | 242120101528 | 皖西学院学前教育专业 | 大学专科 | |
89 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 彭媛媛 | 女 | 242120101708 | 安徽广播电视大学 | 大学专科 | |
90 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 朱慧 | 女 | 242120101613 | 中央广播电视大学 | 大学专科 | |
91 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 金绍宇 | 女 | 242120101530 | 中央广播电视大学 | 大学专科 | |
92 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 程善琴 | 女 | 242120101628 | 淮北师范大学 | 大学本科 | |
93 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 余滢汀 | 女 | 242120101609 | 舒城师范学校 | 中等专科 | |
94 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 王婷婷 | 女 | 242120101604 | 中央广播电视大学 | 大学专科 | |
95 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 吴冬梅 | 女 | 242120101606 | 舒城师范学校 | 中等专科 | |
96 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 涂月 | 女 | 242120101808 | 皖西学院 | 大学专科 | |
97 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 陈婷婷 | 女 | 242120101821 | 桐城师范高等专科学校 | 中等专科 | |
98 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 张静 | 女 | 242120101529 | 霍山县教师学习与资源中心 | 中等专科 | |
99 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 曹娟 | 女 | 242120101526 | 淮北师范大学 | 大学专科 | |
100 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 刘会 | 女 | 242120101622 | 淮北师范大学 | 大学本科 | |
101 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 项玲 | 女 | 242120101715 | 淮北师范学院 | 大学本科 | |
102 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 钱喜雯 | 女 | 242120101521 | 霍邱师范学校 | 中等专科 | |
103 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 罗健健 | 女 | 242120101513 | 皖西学院 | 大学专科 | |
104 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 夏永芳 | 女 | 242120101617 | 合肥学院 | 大学专科 | |
105 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 李姚 | 女 | 242120101805 | 阜阳职业技术学院 | 大学专科 | |
106 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 叶俊亚 | 女 | 242120101603 | 皖西学院 | 大学专科 | |
107 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 苏双双 | 女 | 242120101514 | 安徽省六安市霍邱师范学校 | 中等专科 |
经发布招聘公告、网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,拟聘用上述人员,公示时间7天,监督电话0564-5027576 0564-5022427 公示期结束后,对公示无异议者,请招聘单位通知上岗并办理聘用手续。
霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室
2016年9月18日
最新招考信息关注安徽人事考试网(www.lzexam.com)。
QQ群 | 公务员群368254226 | 事业单位群245397895 | 教师考编群296644428 | 幼师考编群295901011 |
医疗卫生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公务员面试群374638209 | 事业单位面试群495037170 | 大学生村官群230308148 | 农商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 护士考试群209090621 |