咨询电话:0564-3271788
LOGO
教师考编
霍邱县2016中小学新任教师招聘入围面试人员现场资格复审的通知
时间:2016-07-11 09:37     作者:立知教育     点击:1501次
分享到:
    ——课程推荐——
【面试课程】
2016年安徽省中小学教师考试面试培训课程 
安徽教师考编4群:573794542安徽教师考试④群    报班热线:400-0564-119    0564-3271788
地址:六安市白云商厦4单元18楼

      一、资格复审对象

    2016年霍邱县新任中小学教师公开招聘拟入围专业测试人员(名单见附件)

    二、资格复审时间  

    2016年7月14日(8:00-18:00)

    三、资格复审地点  

    霍邱县教育培训中心二楼会议室(霍邱县城关镇蓼城路全民健身馆旁)。

    四、资格复审材料  

    资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:

    1.属全日制2016年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。

    2.属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。

    3.属报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校 教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服 务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相 关证书(证件)原件等材料。

    4.属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外;还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。

上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2016年春季教师资格认定在2016年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认 定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业但尚未取 得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2016年毕业,已 修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

    五、资格复审要求  

    凡参加我县中小学新任教师招聘拟入围专业测试人员,要在规定的时间内进行现场资格复审,过时视为自动放弃,责任自负。  

    联系电话:0564-6080157

    附件:2016年霍邱县新任中小学教师拟入围专业测试人员名单

霍邱县人民政府教育局

2016年7月11日

附件:2016年安徽省中小学新任教师招聘考试分数单

2016年安徽省中小学新任教师招聘考试分数单
序号 座位号 岗位代码 学段 学科 总分
1 11508914 341522013003 小学 美术 84.2
2 11508728 341522013003 小学 美术 74.4
3 11509019 341522013003 小学 美术 71.4
4 11503004 341522013002 小学 数学 72
5 11503903 341522013002 小学 数学 71.9
6 11507425 341522013001 小学 语文 80.5
7 11505523 341522013001 小学 语文 74.4
8 11505224 341522013001 小学 语文 72.7
9 51513912 341522012004 普通高中 地理 93.1
10 51513910 341522012004 普通高中 地理 90.3
11 51513914 341522012004 普通高中 地理 86.6
12 51513204 341522012003 普通高中 英语 92.10
13 51512708 341522012003 普通高中 英语 91.8
14 51512919 341522012003 普通高中 英语 91.45
15 51513014 341522012003 普通高中 英语 89.75
16 51513309 341522012003 普通高中 英语 87.05
17 51512726 341522012003 普通高中 英语 85.85
18 51511230 341522012002 普通高中 数学 88.9
19 51511319 341522012002 普通高中 数学 84.2
20 51511020 341522012002 普通高中 数学 83.6
21 51511318 341522012002 普通高中 数学 81.5
22 51511310 341522012002 普通高中 数学 79
23 51511120 341522012002 普通高中 数学 78.8
24 51514627 341522012001 普通高中 语文 88.4
25 51514514 341522012001 普通高中 语文 88.2
26 51514411 341522012001 普通高中 语文 86.5
27 51514626 341522012001 普通高中 语文 86.2
28 51514504 341522012001 普通高中 语文 85.3
29 51514421 341522012001 普通高中 语文 84.3
30 51511810 341522011011 普通高中 生物 95.1
31 51511703 341522011011 普通高中 生物 93.3
32 51511623 341522011011 普通高中 生物 85.9
33 51511504 341522011011 普通高中 生物 83.6
34 51511815 341522011011 普通高中 生物 82.90
35 51511520 341522011011 普通高中 生物 82.2
36 51511729 341522011011 普通高中 生物 82.2
37 51510423 341522011010 普通高中 体育 89.45
38 51510424 341522011010 普通高中 体育 88.65
39 51510522 341522011010 普通高中 体育 86.4
40 51512403 341522011009 普通高中 心理健康教育 91.3
41 51512401 341522011009 普通高中 心理健康教育 77.1
42 51513607 341522011008 普通高中 信息技术 95.3
43 51513603 341522011008 普通高中 信息技术 92.2
44 51513602 341522011008 普通高中 信息技术 79.9
45 51513916 341522011007 普通高中 地理 87.8
46 51513929 341522011007 普通高中 地理 87.6
47 51513806 341522011007 普通高中 地理 86.8
48 51513524 341522011006 普通高中 历史 93.6
49 51513521 341522011006 普通高中 历史 92.7
50 51513506 341522011006 普通高中 历史 91.8
51 51511907 341522011005 普通高中 化学 97.8
52 51512114 341522011005 普通高中 化学 94.6
53 51512229 341522011005 普通高中 化学 93.9
54 51512222 341522011005 普通高中 化学 92
55 51512109 341522011005 普通高中 化学 91.4
56 51511901 341522011005 普通高中 化学 91
57 51514710 341522011004 普通高中 物理 96.2
58 51514820 341522011004 普通高中 物理 86.4
59 51514909 341522011004 普通高中 物理 77.8
60 51513025 341522011003 普通高中 英语 99.9
61 51513201 341522011003 普通高中 英语 97.6
62 51513210 341522011003 普通高中 英语 94.8
63 51513012 341522011003 普通高中 英语 93.9
64 51513127 341522011003 普通高中 英语 93.4
65 51512716 341522011003 普通高中 英语 93.35
66 51512806 341522011003 普通高中 英语 93.25
67 51512627 341522011003 普通高中 英语 92.95
68 51512623 341522011003 普通高中 英语 92.9
69 51513110 341522011003 普通高中 英语 92.55
70 51512927 341522011003 普通高中 英语 91.9
71 51512722 341522011003 普通高中 英语 91.9
72 51513317 341522011003 普通高中 英语 91.5
73 51513313 341522011003 普通高中 英语 91.5
74 51513024 341522011003 普通高中 英语 91.35
75 51511223 341522011002 普通高中 数学 97.60
76 51511202 341522011002 普通高中 数学 87.6
77 51511016 341522011002 普通高中 数学 87.5
78 51510920 341522011002 普通高中 数学 87.3
79 51511013 341522011002 普通高中 数学 84.4
80 51511105 341522011002 普通高中 数学 83.5
81 51514629 341522011001 普通高中 语文 92.4
82 51514322 341522011001 普通高中 语文 92.3
83 51514518 341522011001 普通高中 语文 88.9
84 51514502 341522011001 普通高中 语文 88.3
85 51514303 341522011001 普通高中 语文 87.9
86 51514526 341522011001 普通高中 语文 85.3
87 11504523 341522010005 小学 体育 90.6
88 11502825 341522010004 小学 数学 89.8
89 11503510 341522010004 小学 数学 84.3
90 11503529 341522010004 小学 数学 75.3
91 11503707 341522010004 小学 数学 72.8
92 11503319 341522010004 小学 数学 71.3
93 11504106 341522010004 小学 数学 70.9
94 11502609 341522010004 小学 数学 69.6
95 11503401 341522010004 小学 数学 65.7
96 11503815 341522010004 小学 数学 64.3
97 11506205 341522010003 小学 语文 79.3
98 11507023 341522010003 小学 语文 78.8
99 11505029 341522010003 小学 语文 76.8
100 11506020 341522010003 小学 语文 73.5
101 11506402 341522010003 小学 语文 69.3
102 11507312 341522010003 小学 语文 68.8
103 11502917 341522010002 小学 数学 92.1
104 11504117 341522010002 小学 数学 64.8
105 11502910 341522010002 小学 数学 63.7
106 11507013 341522010001 小学 语文 70.1
107 11507826 341522010001 小学 语文 69
108 11505626 341522010001 小学 语文 67.9
109 11502230 341522009002 小学 数学 89
110 11502622 341522009002 小学 数学 77
111 11503009 341522009002 小学 数学 72.7
112 11502907 341522009002 小学 数学 61.4
113 11507121 341522009001 小学 语文 81
114 11506213 341522009001 小学 语文 74.4
115 11505516 341522009001 小学 语文 74
116 11508015 341522009001 小学 语文 66.2
117 11506214 341522009001 小学 语文 64.5
118 11507118 341522009001 小学 语文 63.7
119 11508817 341522008004 小学 美术 86.4
120 11508930 341522008004 小学 美术 76.6
121 11508626 341522008004 小学 美术 73.5
122 11510222 341522008003 小学 音乐 87
123 11510123 341522008003 小学 音乐 79.7
124 11509925 341522008003 小学 音乐 75.05
125 11504104 341522008002 小学 数学 86
126 11502502 341522008002 小学 数学 78.7
127 11503229 341522008002 小学 数学 76.1
128 11502809 341522008002 小学 数学 75.6
129 11503114 341522008002 小学 数学 74.7
130 11503713 341522008002 小学 数学 74.4
131 11503126 341522008002 小学 数学 72.5
132 11504309 341522008002 小学 数学 71.3
133 11504130 341522008002 小学 数学 69.7
134 11506019 341522008001 小学 语文 76.8
135 11507614 341522008001 小学 语文 75.1
136 11506722 341522008001 小学 语文 71.9
137 11506215 341522008001 小学 语文 71.6
138 11505511 341522008001 小学 语文 71.4
139 11506317 341522008001 小学 语文 71.4
140 11504715 341522007006 小学 体育 86.85
141 11504817 341522007006 小学 体育 76.35
142 11504608 341522007006 小学 体育 75.5
143 11502829 341522007005 小学 数学 72.6
144 11503814 341522007005 小学 数学 60.2
145 11505729 341522007004 小学 语文 76.3
146 11505624 341522007004 小学 语文 73.7
147 11505114 341522007004 小学 语文 69.4
148 11506724 341522007004 小学 语文 69.4
149 11510011 341522007003 小学 音乐 74.5
150 11502308 341522007002 小学 数学 89.4
151 11503430 341522007002 小学 数学 84.9
152 11504126 341522007002 小学 数学 82.1
153 11504116 341522007002 小学 数学 79.8
154 11502905 341522007002 小学 数学 75.9
155 11502813 341522007002 小学 数学 75.1
156 11502727 341522007002 小学 数学 68
157 11502528 341522007002 小学 数学 66
158 11504228 341522007002 小学 数学 64
159 11503823 341522007002 小学 数学 62.8
160 11503504 341522007002 小学 数学 62.6
161 11502503 341522007002 小学 数学 61.1
162 11507020 341522007001 小学 语文 76.3
163 11507704 341522007001 小学 语文 74.3
164 11507006 341522007001 小学 语文 72.5
165 11507130 341522006005 小学 语文 78.7
166 11505228 341522006005 小学 语文 76.2
167 11507710 341522006005 小学 语文 76.2
168 11509122 341522006004 小学 美术 87.5
169 11509319 341522006004 小学 美术 67.7
170 11504622 341522006003 小学 体育 77.25
171 11502413 341522006002 小学 数学 94.2
172 11502208 341522006002 小学 数学 92.8
173 11503419 341522006002 小学 数学 89.7
174 11503304 341522006002 小学 数学 89.6
175 11503808 341522006002 小学 数学 84.3
176 11502507 341522006002 小学 数学 81.1
177 11502624 341522006002 小学 数学 79.80
178 11502704 341522006002 小学 数学 78.9
179 11504022 341522006002 小学 数学 77.6
180 11503603 341522006002 小学 数学 75.8
181 11503519 341522006002 小学 数学 72.9
182 11503613 341522006002 小学 数学 70.2
183 11507804 341522006001 小学 语文 78.8
184 11505914 341522006001 小学 语文 73.4
185 11507426 341522006001 小学 语文 72.3
186 11506630 341522006001 小学 语文 71.7
187 11507216 341522006001 小学 语文 71.5
188 11506125 341522006001 小学 语文 71.4
189 11501027 341522005006 小学 英语 87.4
190 11501920 341522005006 小学 英语 86.9
191 11502017 341522005006 小学 英语 85.75
192 11507912 341522005005 小学 语文 75.1
193 11507125 341522005005 小学 语文 70.9
194 11507112 341522005005 小学 语文 70.8
195 11509513 341522005004 小学 美术 82.7
196 11509214 341522005004 小学 美术 70.2
197 11509411 341522005004 小学 美术 68.6
198 11509808 341522005003 小学 音乐 60.15
199 11509802 341522005003 小学 音乐 60.1
200 11504010 341522005002 小学 数学 88.1
201 11503117 341522005002 小学 数学 79.3
202 11502330 341522005002 小学 数学 77
203 11503312 341522005002 小学 数学 71.8
204 11504027 341522005002 小学 数学 66.4
205 11502913 341522005002 小学 数学 65
206 11502621 341522005002 小学 数学 63
207 11504310 341522005002 小学 数学 61.7
208 11503604 341522005002 小学 数学 61.5
209 11505306 341522005001 小学 语文 78.4
210 11507929 341522005001 小学 语文 77.4
211 11507517 341522005001 小学 语文 75.7
212 11505022 341522005001 小学 语文 74.1
213 11505027 341522005001 小学 语文 73.1
214 11505229 341522005001 小学 语文 72.5
215 11506018 341522005001 小学 语文 71.7
216 11507211 341522005001 小学 语文 71
217 11506718 341522005001 小学 语文 70.3
218 11503722 341522004002 小学 数学 90.1
219 11502630 341522004002 小学 数学 82.9
220 11503407 341522004002 小学 数学 73.8
221 11503829 341522004002 小学 数学 70.6
222 11502606 341522004002 小学 数学 68.4
223 11507518 341522004001 小学 语文 81
224 11507509 341522004001 小学 语文 78
225 11506908 341522004001 小学 语文 76.4
226 11507617 341522004001 小学 语文 74.2
227 11506219 341522004001 小学 语文 73.5
228 11505608 341522004001 小学 语文 72.7
229 11504217 341522003002 小学 数学 93.6
230 11503703 341522003002 小学 数学 92.3
231 11504018 341522003002 小学 数学 85.7
232 11503329 341522003002 小学 数学 79.6
233 11504321 341522003002 小学 数学 79
234 11503017 341522003002 小学 数学 76
235 11503320 341522003002 小学 数学 67.7
236 11503203 341522003002 小学 数学 67.6
237 11503914 341522003002 小学 数学 66.7
238 11505421 341522003001 小学 语文 78.3
239 11505125 341522003001 小学 语文 76.9
240 11505418 341522003001 小学 语文 73.8
241 11505515 341522003001 小学 语文 72.2
242 11507323 341522003001 小学 语文 72.2
243 11506208 341522003001 小学 语文 71.7
244 11509215 341522002006 小学 美术 89.8
245 11509005 341522002006 小学 美术 79.5
246 11508904 341522002006 小学 美术 75.9
247 11502011 341522002005 小学 英语 93.65
248 11500622 341522002005 小学 英语 93.05
249 11500930 341522002005 小学 英语 92.75
250 11507302 341522002004 小学 语文 79.2
251 11507429 341522002004 小学 语文 75.6
252 11506212 341522002004 小学 语文 73.8
253 11510002 341522002003 小学 音乐 67.85
254 11510215 341522002003 小学 音乐 67.05
255 11503619 341522002002 小学 数学 91.8
256 11502819 341522002002 小学 数学 88
257 11503927 341522002002 小学 数学 82.2
258 11503209 341522002002 小学 数学 77.3
259 11502919 341522002002 小学 数学 75.7
260 11503608 341522002002 小学 数学 74.4
261 11503013 341522002002 小学 数学 70.6
262 11504320 341522002002 小学 数学 63.2
263 11506628 341522002001 小学 语文 80.9
264 11506425 341522002001 小学 语文 74.6
265 11507711 341522002001 小学 语文 72.6
266 11506023 341522002001 小学 语文 72.6
267 11505008 341522002001 小学 语文 71.4
268 11507102 341522002001 小学 语文 69.4
269 11506514 341522002001 小学 语文 69.4
270 11506202 341522002001 小学 语文 69.4
271 11504801 341522001005 小学 体育 89
272 11504913 341522001005 小学 体育 81.75
273 11504525 341522001005 小学 体育 74
274 11501924 341522001004 小学 英语 89.5
275 11502001 341522001004 小学 英语 88.7
276 11500809 341522001004 小学 英语 88.45
277 11502303 341522001003 小学 数学 69.7
278 11503204 341522001003 小学 数学 67.8
279 11503123 341522001003 小学 数学 65.2
280 11506919 341522001002 小学 语文 82.9
281 11506721 341522001002 小学 语文 81
282 11505128 341522001002 小学 语文 73.3
283 11505713 341522001001 小学 语文 76.3
284 11507309 341522001001 小学 语文 75.9
285 11507025 341522001001 小学 语文 71.1


 

 

(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读邱县,2016,中小学,新任,教师,招聘,入围,面试,人员,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!