立知教育官网(www.lzexam.com)同步裕安区人民政府网发布2021年裕安区事业单位招聘专业测试1(非卫生系统岗位)成绩、合成总成绩及入围体检人员公示。本次招聘重要信息立知教育将同步更新,请加入立知教育事业单位考试QQ交流群:136368848或加立知小编微信17356439616。
2021年度六安市裕安区事业单位公开招聘专业测试1(非卫生系统岗位)环节已结束,现将专业测试1(非卫生系统岗位)成绩、合成总成绩及入围体检人员名单进行公示(详见附件),请入围体检人员于2021年8月26日当天(8:00-11:30,14:30-17:30)携带本人有效身份证件到六安市裕安区人社局四楼449会议室领取体检通知书,截止时间为8月26日17:30,逾期不领取的考生视为自动放弃。
体检时间:8月31日,体检开始前请提供72小时内的核酸检测阴性证明方可参加体检。集合时间、地点详见《体检通知书》,请考生近期注意休息,并保持通讯畅通。
如联系方式发生变化,请及时与裕安区人社局联系。
联系电话:0564-3236216
附件1:2021年度裕安区事业单位公开招聘工作人员 专业测试1(非卫生系统岗位)成绩 .xls
附件2:2021年度裕安区事业单位公开招聘工作人员专业测试1(非卫生系统岗位)合成总成绩.xls
附件3:2021年度裕安区事业单位公开招聘工作人员专业测试1(非卫生系统岗位)入围体检人员名单.xls
裕安区人力资源和社会保障局
2021年8月10日
2021年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 2134090604530 | 许悦 | 0906001 | 93 | 116.5 | 49.67 | 79.6 | 73.55 |
2 | 1134090300920 | 袁飞 | 0906002 | 100.5 | 108.5 | 49.03 | 72.2 | 70.69 |
3 | 2134090604820 | 徐海燕 | 0906003 | 93 | 118.5 | 50.20 | 74.6 | 72.58 |
4 | 2134090604917 | 万昕瑜 | 0906004 | 81 | 90 | 40.20 | 72.8 | 62.04 |
5 | 1134090301009 | 陈岳童 | 0906005 | 96 | 114.5 | 49.73 | 77.6 | 73.01 |
6 | 2134090604925 | 王思青 | 0906006 | 97.5 | 107 | 48.03 | 78.4 | 71.55 |
7 | 2134090605003 | 李庆羊 | 0906006 | 91.5 | 110.5 | 47.77 | 75.4 | 70.39 |
8 | 2134090700102 | 张宏娟 | 0906007 | 99 | 112.5 | 49.80 | 74.4 | 72.12 |
9 | 2134090700109 | 童军 | 0906007 | 84 | 117 | 48.00 | 74.4 | 70.32 |
10 | 2134090700119 | 王璇 | 0906008 | 97.5 | 122 | 52.03 | 74.8 | 74.47 |
11 | 2134090700128 | 任政旭 | 0906009 | 93 | 102.5 | 45.93 | 77.2 | 69.09 |
12 | 1134090301022 | 吴玲玲 | 0906010 | 85.5 | 112 | 46.97 | 77.8 | 70.31 |
13 | 1134090301102 | 孟群 | 0906011 | 92 | 107.5 | 47.07 | 77.2 | 70.23 |
14 | 2134090700202 | 陈阳煜 | 0906012 | 99 | 112 | 49.67 | 73.4 | 71.69 |
15 | 2134090700325 | 王朝宏 | 0906012 | 87 | 113 | 47.53 | 71.6 | 69.01 |
16 | 2134090701201 | 吴秀云 | 0906034 | 81 | 108 | 45.00 | 74.2 | 67.26 |
17 | 2134090701316 | 蒋厚佳 | 0906035 | 82.5 | 111.5 | 46.23 | 76.9 | 69.30 |
18 | 1134090301129 | 何钰洁 | 0906036 | 85.5 | 116.5 | 48.17 | 75 | 70.67 |
19 | 1134090301406 | 宋德燕 | 0906037 | 90 | 114.5 | 48.53 | 75.4 | 71.15 |
20 | 2134090701509 | 安诗东 | 0906038 | 88.5 | 118 | 49.17 | 74.3 | 71.46 |
21 | 2134090701429 | 夏玉洁 | 0906038 | 96 | 110.5 | 48.67 | 75.6 | 71.35 |
22 | 1134090301924 | 栗文琳 | 0906039 | 90 | 124 | 51.07 | 82 | 75.67 |
23 | 1134090301630 | 王晓宇 | 0906039 | 93 | 118 | 50.07 | 79.6 | 73.95 |
24 | 1134090302203 | 卢晓宇 | 0906040 | 97.5 | 107.5 | 48.17 | 76.6 | 71.15 |
25 | 1134090302404 | 王瑶 | 0906041 | 103.5 | 109.5 | 49.90 | 82 | 74.50 |
26 | 1134090302417 | 潘静云 | 0906042 | 90 | 115 | 48.67 | 81.4 | 73.09 |
27 | 1134090302923 | 崔启梦 | 0906043 | 99 | 115 | 50.47 | 80.2 | 74.53 |
28 | 1134090303014 | 孟陶 | 0906044 | 93 | 120 | 50.60 | 79.6 | 74.48 |
29 | 2134090701529 | 荣先蔷 | 0906045 | 93 | 109.5 | 47.80 | 79 | 71.50 |
30 | 2134090701614 | 姜文龙 | 0906046 | 97.5 | 112 | 49.37 | 78.4 | 72.89 |
31 | 2134090701715 | 左希颖 | 0906047 | 87 | 113.5 | 47.67 | 81 | 71.97 |
32 | 2134090701727 | 徐昊 | 0906048 | 73.5 | 109.5 | 43.90 | 76.8 | 66.94 |
33 | 1134090303214 | 黄志强 | 0906049 | 102 | 108 | 49.20 | 78.4 | 72.72 |
34 | 1134090303701 | 聂君君 | 0906050 | 91.5 | 120.5 | 50.43 | 77.2 | 73.59 |
35 | 2134090701819 | 齐鹏 | 0906051 | 96 | 105 | 47.20 | 77.4 | 70.42 |
36 | 2134090702021 | 王德越 | 0906052 | 93 | 106.5 | 47.00 | 75.8 | 69.74 |
37 | 1134090304506 | 田萍 | 0906056 | 96 | 107.5 | 47.87 | 79 | 71.57 |
38 | 1134090304206 | 方卉 | 0906056 | 100.5 | 103 | 47.57 | 79.8 | 71.51 |
39 | 1134090303810 | 曹荣维 | 0906056 | 90 | 110.5 | 47.47 | 78.4 | 70.99 |
40 | 1134090303919 | 王超震 | 0906056 | 90 | 111 | 47.60 | 77.6 | 70.88 |
41 | 1134090304027 | 李凡 | 0906056 | 84 | 114 | 47.20 | 78.8 | 70.84 |
42 | 1134090304608 | 胡婷婷 | 0906057 | 93 | 114.5 | 49.13 | 81.8 | 73.67 |
43 | 1134090304627 | 王晓玮 | 0906057 | 94.5 | 106 | 47.17 | 81.6 | 71.65 |
44 | 1134090304805 | 徐婷婷 | 0906057 | 75 | 114.5 | 45.53 | 82.4 | 70.25 |
45 | 1134090304825 | 江啸龙 | 0906057 | 90 | 101.5 | 45.07 | 83.2 | 70.03 |
46 | 1134090304915 | 刘倩 | 0906058 | 93 | 113.5 | 48.87 | 76.6 | 71.85 |
47 | 1134090305018 | 程旭东 | 0906059 | 96 | 105 | 47.20 | 77.6 | 70.48 |
48 | 2134090702116 | 裴梦阳 | 0906060 | 96 | 113 | 49.33 | 80 | 73.33 |
49 | 2134090702204 | 陈明 | 0906060 | 97.5 | 107 | 48.03 | 83 | 72.93 |
50 | 1134090400421 | 张瑞 | 0906061 | 81 | 115.5 | 47.00 | 82.8 | 71.84 |
51 | 1134090400524 | 邓培森 | 0906062 | 85.5 | 121 | 49.37 | 79 | 73.07 |
52 | 2134090702406 | 周志凯 | 0906063 | 99 | 108 | 48.60 | 79.8 | 72.54 |
53 | 1134090400603 | 程婷婷 | 0906064 | 97.5 | 102.5 | 46.83 | 75.6 | 69.51 |
54 | 1134090400805 | 苏静 | 0906065 | 88.5 | 118 | 49.17 | 79 | 72.87 |
55 | 1134090400815 | 万紫璐 | 0906066 | 96 | 114.5 | 49.73 | 76.4 | 72.65 |
56 | 1134090401102 | 郭世龙 | 0906067 | 96 | 112 | 49.07 | 80 | 73.07 |
57 | 2134090702512 | 杜娟 | 0906068 | 75 | 114 | 45.40 | 81.6 | 69.88 |
58 | 1134090401318 | 宋玉鹏 | 0906069 | 102 | 114 | 50.80 | 79.8 | 74.74 |
59 | 2134090702529 | 王沛雨 | 0906070 | 81 | 98.5 | 42.47 | 78.8 | 66.11 |
60 | 1134090401618 | 胡洋 | 0906071 | 96 | 111 | 48.80 | 77.8 | 72.14 |
61 | 2134090702618 | 陈星 | 0906072 | 87 | 112 | 47.27 | 78.2 | 70.73 |
62 | 2134090702701 | 张雪 | 0906072 | 82.5 | 106 | 44.77 | 77.6 | 68.05 |
63 | 2134090702607 | 朱道京 | 0906072 | 81 | 105.5 | 44.33 | 77.6 | 67.61 |
64 | 2134090702628 | 杜毛毛 | 0906072 | 84 | 104.5 | 44.67 | 73.6 | 66.75 |
65 | 2134090702626 | 冯刚 | 0906072 | 88.5 | 100 | 44.37 | 74.6 | 66.75 |
66 | 2134090702630 | 丁亚亮 | 0906072 | 87 | 99.5 | 43.93 | 75.4 | 66.55 |
67 | 2134090702629 | 李睿才 | 0906072 | 76.5 | 110.5 | 44.77 | 72.6 | 66.55 |
68 | 2134090702606 | 张晨 | 0906072 | 91.5 | 92.5 | 42.97 | 75 | 65.47 |
69 | 2134090702611 | 张元元 | 0906072 | 73.5 | 107 | 43.23 | 73.4 | 65.25 |
70 | 2134090702703 | 于晓宇 | 0906072 | 87 | 95 | 42.73 | 72.8 | 64.57 |
71 | 2134090702624 | 秦进发 | 0906072 | 85.5 | 94.5 | 42.30 | 73.8 | 64.44 |
72 | 2134090702613 | 王慧 | 0906072 | 67.5 | 105 | 41.50 | 75.4 | 64.12 |
73 | 1134090404001 | 夏雨晴 | 0906073 | 96 | 119 | 50.93 | 80.4 | 75.05 |
74 | 1134090403307 | 徐梦宇 | 0906073 | 102 | 115.5 | 51.20 | 77.6 | 74.48 |
75 | 1134090404013 | 张中涛 | 0906073 | 105 | 109.5 | 50.20 | 80.6 | 74.38 |
76 | 1134090404305 | 林伟鑫 | 0906073 | 91.5 | 115 | 48.97 | 84.4 | 74.29 |
77 | 1134090402820 | 储金兰 | 0906073 | 88.5 | 119 | 49.43 | 81.6 | 73.91 |
78 | 1134090402527 | 杨晋 | 0906073 | 100.5 | 111 | 49.70 | 80 | 73.70 |
79 | 1134090402514 | 蔚然 | 0906073 | 90 | 112.5 | 48.00 | 85 | 73.50 |
80 | 1134090403007 | 朱娜娜 | 0906073 | 93 | 112.5 | 48.60 | 82.8 | 73.44 |
81 | 1134090403728 | 高瑞林 | 0906073 | 93 | 112.5 | 48.60 | 82.4 | 73.32 |
82 | 1134090403802 | 宋亚夫 | 0906073 | 94.5 | 110.5 | 48.37 | 83 | 73.27 |
83 | 1134090402120 | 李梅 | 0906073 | 94.5 | 110 | 48.23 | 83.2 | 73.19 |
84 | 1134090405020 | 姚贝 | 0906074 | 102 | 116.5 | 51.47 | 82.6 | 76.25 |
85 | 1134090404921 | 郑浩 | 0906074 | 103.5 | 109.5 | 49.90 | 80.8 | 74.14 |
86 | 1134090404815 | 王贤治 | 0906074 | 93 | 118.5 | 50.20 | 77.8 | 73.54 |
87 | 1134090404825 | 张万亮 | 0906074 | 100.5 | 109.5 | 49.30 | 77.8 | 72.64 |
88 | 1134090500702 | 许兵兵 | 0906074 | 94.5 | 114 | 49.30 | 77.2 | 72.46 |
89 | 1134090501110 | 翁兆君 | 0906074 | 96 | 112.5 | 49.20 | 77.4 | 72.42 |
90 | 1134090500510 | 王明胜 | 0906074 | 100.5 | 106.5 | 48.50 | 79.2 | 72.26 |
91 | 1134090501409 | 马勇 | 0906074 | 99 | 108 | 48.60 | 78.8 | 72.24 |
92 | 1134090501101 | 余苏婷 | 0906074 | 85.5 | 114.5 | 47.63 | 81.8 | 72.17 |
93 | 1134090500604 | 刘宏宇 | 0906074 | 94.5 | 111.5 | 48.63 | 78.2 | 72.09 |
94 | 1134090405002 | 柴浩冉 | 0906074 | 99 | 107.5 | 48.47 | 78.2 | 71.93 |
95 | 1134090501729 | 陈茜茜 | 0906075 | 82.5 | 109.5 | 45.70 | 77.4 | 68.92 |
96 | 1134090501803 | 张丽 | 0906075 | 79.5 | 107.5 | 44.57 | 77.6 | 67.85 |
97 | 1134090501807 | 金楼 | 0906075 | 81 | 105.5 | 44.33 | 78 | 67.73 |
98 | 1134090502119 | 高业硕 | 0906076 | 97.5 | 110 | 48.83 | 80.8 | 73.07 |
99 | 1134090502214 | 梁露 | 0906076 | 91.5 | 113.5 | 48.57 | 80.2 | 72.63 |
100 | 1134090502019 | 张衡 | 0906076 | 91.5 | 115 | 48.97 | 78.6 | 72.55 |
101 | 1134090502707 | 傅宇航 | 0906076 | 88.5 | 110.5 | 47.17 | 79 | 70.87 |
102 | 1134090502627 | 陈玥 | 0906076 | 82.5 | 116 | 47.43 | 78 | 70.83 |
103 | 1134090501814 | 刘媛媛 | 0906076 | 76.5 | 117 | 46.50 | 79.6 | 70.38 |
104 | 1134090502520 | 万勇 | 0906076 | 99 | 102 | 47.00 | 76.8 | 70.04 |
105 | 1134090502916 | 赵子灿 | 0906077 | 94.5 | 103 | 46.37 | 78.8 | 70.01 |
106 | 1134090503025 | 刘畅 | 0906077 | 82.5 | 111 | 46.10 | 77 | 69.20 |
107 | 1134090503304 | 胡维宇 | 0906078 | 102 | 109.5 | 49.60 | 78.2 | 73.06 |
备考课程》》》立知教育公考笔试/面试培训课程总汇