立知教育官网(www.lzexam.com)同步六安市金安区人民政府网发布2021年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员 拟录用人员名单公示。立知教育提供公职招聘考试的相关培训课程,了解详情请加入立知教育事业单位考试QQ交流群:136368848或加立知小编微信18063067659。
根据《2021年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员公告》精神,经过笔试、面试、体检和考察等程序,现将2021年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员予以公示。
咨询电话:0564-5150510
监督电话:0564-3261963
附件:2021年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单.xls
2021年10月28日
2021年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 招聘单位 |
1 | 1134090202804 | 程嫣然 | 女 | 0905001 | 区重点工程建设管理处 |
2 | 1134090202926 | 左鹏 | 男 | 0905002 | 区重点工程建设管理处 |
3 | 1134090203406 | 张迪 | 女 | 0905003 | 区轻工纺企业服务中心 |
4 | 1134090203608 | 丁倩倩 | 女 | 0905004 | 区茶谷和淠河经济带建设中心 |
5 | 1134090203728 | 熊金磊 | 男 | 0905005 | 区机关事务管理服务中心 |
6 | 2134090603228 | 陈杉 | 女 | 0905006 | 区房产管理中心 |
7 | 2134090603518 | 常达 | 男 | 0905007 | 区房产管理中心 |
8 | 1134090203825 | 戈晓倩 | 女 | 0905008 | 区宗教事务服务中心 |
9 | 1134090203915 | 程凡 | 女 | 0905009 | 区综治信息中心 |
10 | 1134090204119 | 刘璐 | 女 | 0905010 | 区地名管理中心 |
11 | 2134090603926 | 胡玉琪 | 女 | 0905011 | 区农产品质量安全中心 |
12 | 2134090603802 | 吕品 | 男 | 0905011 | 区农产品质量安全中心 |
13 | 5234091000608 | 陈向东 | 男 | 0905012 | 区妇幼保健院 |
14 | 5234091000617 | 欧阳迎春 | 男 | 0905012 | 区妇幼保健院 |
15 | 5234091000604 | 王南 | 男 | 0905012 | 区妇幼保健院 |
16 | 5234091000614 | 解建 | 男 | 0905012 | 区妇幼保健院 |
17 | 5234091000621 | 卢兴福 | 男 | 0905012 | 区妇幼保健院 |
18 | 5234091000615 | 刘维洋 | 男 | 0905012 | 区妇幼保健院 |
19 | 5234091000622 | 陈德威 | 男 | 0905012 | 区妇幼保健院 |
20 | 5234091000609 | 李军 | 男 | 0905012 | 区妇幼保健院 |
21 | 5234091000623 | 吴振兴 | 男 | 0905013 | 区妇幼保健院 |
22 | 5234091000701 | 王兴丽 | 女 | 0905016 | 区妇幼保健院 |
23 | 5234091000709 | 梁悦 | 女 | 0905018 | 区妇幼保健院 |
24 | 5234091000712 | 鲁凡 | 女 | 0905018 | 区妇幼保健院 |
25 | 5234091000710 | 潘布霞 | 女 | 0905018 | 区妇幼保健院 |
26 | 5234091000713 | 张立晶 | 女 | 0905018 | 区妇幼保健院 |
27 | 5234091000716 | 张讴 | 女 | 0905019 | 区妇幼保健院 |
28 | 5234091000719 | 王煜 | 男 | 0905020 | 区妇幼保健院 |
29 | 2134090604003 | 邱忞君 | 女 | 0905021 | 区妇幼保健院 |
30 | 5234091000722 | 吴庆东 | 男 | 0905022 | 区妇幼保健院 |
31 | 2134090604020 | 鲍明 | 男 | 0905023 | 区妇幼保健院 |
32 | 2134090604119 | 蒋迎芬 | 女 | 0905024 | 区妇幼保健院 |
33 | 1134090204306 | 俞晓晨 | 女 | 0905025 | 区妇幼保健院 |
34 | 5534091000727 | 耿良辉 | 男 | 0905026 | 区妇幼保健院 |
35 | 5234091000801 | 朱道远 | 男 | 0905027 | 区妇幼保健院 |
36 | 5634091000805 | 王俊 | 男 | 0905028 | 区卫生健康委员会综合监督所 |
37 | 5634091000804 | 汪凯 | 男 | 0905028 | 区卫生健康委员会综合监督所 |
38 | 2134090604405 | 方明园 | 女 | 0905029 | 区卫生健康委员会综合监督所 |
39 | 5634091000812 | 项煜 | 女 | 0905030 | 区疾病预防控制中心 |
40 | 5634091000822 | 朱叶贝 | 女 | 0905030 | 区疾病预防控制中心 |
41 | 5634091000816 | 杨军政 | 男 | 0905030 | 区疾病预防控制中心 |
42 | 5534091000827 | 张世娟 | 女 | 0905031 | 区疾病预防控制中心 |
43 | 5234091000918 | 张安琦 | 女 | 0905032 | 街道社区卫生服务中心 |
44 | 5234091000926 | 金怡西 | 女 | 0905032 | 街道社区卫生服务中心 |
45 | 5234091001006 | 姚梦媛 | 女 | 0905032 | 街道社区卫生服务中心 |
46 | 5234091000903 | 孙松 | 男 | 0905032 | 街道社区卫生服务中心 |
47 | 5234091000913 | 王剑 | 男 | 0905032 | 街道社区卫生服务中心 |
48 | 5534091001017 | 吴雨欣 | 女 | 0905033 | 街道社区卫生服务中心 |
49 | 5534091001025 | 乔俊 | 女 | 0905033 | 街道社区卫生服务中心 |
50 | 5534091001023 | 熊先玲 | 女 | 0905033 | 街道社区卫生服务中心 |
51 | 5534091001119 | 余媛 | 女 | 0905033 | 街道社区卫生服务中心 |
52 | 5534091001120 | 徐可 | 女 | 0905033 | 街道社区卫生服务中心 |
53 | 5434091001330 | 宋云云 | 女 | 0905034 | 街道社区卫生服务中心 |
54 | 5434091001221 | 张媛媛 | 女 | 0905034 | 街道社区卫生服务中心 |
55 | 5434091001428 | 张彩霞 | 女 | 0905034 | 街道社区卫生服务中心 |
56 | 5434091001307 | 张婷 | 女 | 0905034 | 街道社区卫生服务中心 |
57 | 5534091001916 | 苏婷婷 | 女 | 0905035 | 街道社区卫生服务中心 |
58 | 5534091001829 | 童欣雨 | 女 | 0905035 | 街道社区卫生服务中心 |
59 | 5534091001807 | 倪默 | 女 | 0905035 | 街道社区卫生服务中心 |
60 | 5634091001921 | 仇银银 | 女 | 0905036 | 三里桥街道社区卫生服务中心 |
61 | 5134091002004 | 解登宇 | 女 | 0905037 | 清水河街道社区卫生服务中心 |
62 | 5134091002007 | 李磊 | 男 | 0905038 | 东市街道街道社区卫生服务中心 |
63 | 5234091002025 | 陆明燕 | 女 | 0905039 | 乡镇卫生院 |
64 | 5134091002027 | 隗玮 | 女 | 0905040 | 东河口镇卫生院 |
65 | 5434091002123 | 汪欣悦 | 女 | 0905041 | 乡镇卫生院 |
66 | 5434091002212 | 鲍爽 | 女 | 0905041 | 乡镇卫生院 |
67 | 5534091002309 | 潘婷 | 女 | 0905042 | 乡镇卫生院 |
68 | 5534091002305 | 周毅 | 男 | 0905042 | 乡镇卫生院 |
69 | 1134090204401 | 樊鑫 | 男 | 0905043 | 区退役军人服务管理中心 |
70 | 1134090204529 | 胡文婷 | 女 | 0905044 | 区应急指挥信息中心 |
71 | 1134090204621 | 沈琦 | 女 | 0905045 | 区应急指挥信息中心 |
72 | 1134090204813 | 郭峰 | 男 | 0905046 | 区应急指挥信息中心 |
73 | 2134090604414 | 明悦 | 女 | 0905047 | 区普查中心 |
74 | 1134090205021 | 赵烜 | 女 | 0905048 | 街道所属事业单位 |
75 | 1134090300423 | 陈昌瑞 | 男 | 0905048 | 街道所属事业单位 |
76 | 1134090300709 | 张成 | 男 | 0905049 | 东市街道所属事业单位 |
【课程总汇】六安立知教育公职招聘考试笔试、面试培训课程汇总表