立知教育网(www.lzexam.com)同步裕安区人民政府网转载发布2022年裕安区事业单位招聘工作人员拟录用人员公示。了解本次招聘更多详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:17356439616。
根据《2022年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员公告》精神,结合笔试、面试、体检以及考察结果,现将拟录用人员名单予以公示,公示7天,自9月9日起至9月15日止,如对公示有异议,请及时与裕安区人社局联系。公示期满,经公示无异议或公示结果不影响录用的,即确定为裕安区事业单位正式录用对象。现将有关事项通知如下:
1、请报考裕安区直单位岗位(岗位代码:0906001-09006015,090619-0906030)的考生于9月19日上午8:30携带本人身份证到裕安区人力资源和社会保障局4楼会议室办理入职手续,逾期视作自动放弃。
2、请报考裕安卫生系统、街道和乡镇岗位(岗位代码:0906031-09006057)的考生于9月19日上午9:30携带本人身份证到裕安区人力资源和社会保障局4楼会议室进行选岗(按合成总成绩排序优先选择岗位)及办理入职手续,逾期视作自动放弃。
3、疫情防控要求:所有考生需提供参加选岗入职前48小时内核酸检测阴性证明(纸质或电子版)和疫情防控承诺书(附件3)方可报到。参加报到的考生请仔细阅读疫情防控有关要求(附件2),承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,并自愿承担相关责任。请自觉遵守相关防疫要求和属地人员管控政策。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成不良后果的,将依法追究法律责任。
政策咨询电话:0564-3236216
区疫情防控咨询:0564-3267177
附件1:2022年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员公示.xls
附件2:疫情防控有关要求.docx
附件3:疫情防控承诺书.docx
2022年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 合成总成绩 |
1 | 1134090504911 | 徐磊 | 0906001 | 103.5 | 102 | 47.90 | 78.5 | 71.45 |
2 | 1134090505012 | 储慧云 | 0906002 | 90 | 110.5 | 47.47 | 75.6 | 70.15 |
3 | 1134090505025 | 杨孜晴 | 0906003 | 93 | 115 | 49.27 | 78.8 | 72.91 |
4 | 1134090600202 | 刘启祥 | 0906004 | 93 | 119 | 50.33 | 75.7 | 73.04 |
5 | 1134090600213 | 孙猛猛 | 0906005 | 99 | 105.5 | 47.93 | 77.8 | 71.27 |
6 | 1134090600428 | 邬媛媛 | 0906006 | 109.5 | 103.5 | 49.50 | 76.3 | 72.39 |
7 | 1134090600510 | 夏先东 | 0906006 | 102 | 107 | 48.93 | 77 | 72.03 |
8 | 1134090600514 | 潘振宇 | 0906007 | 105 | 108 | 49.80 | 77.9 | 73.17 |
9 | 1134090600723 | 张晓 | 0906008 | 100.5 | 97.5 | 46.10 | 79.3 | 69.89 |
10 | 1134090600908 | 黄磊 | 0906009 | 93 | 113 | 48.73 | 75.3 | 71.32 |
11 | 1134090601722 | 邵晨 | 0906010 | 106.5 | 106 | 49.57 | 79.4 | 73.39 |
12 | 1134090601523 | 石欣欣 | 0906010 | 105 | 106 | 49.27 | 80.34 | 73.37 |
13 | 1134090601927 | 马燕 | 0906011 | 102 | 114 | 50.80 | 75.6 | 73.48 |
14 | 1134090602318 | 江泽 | 0906012 | 108 | 115.5 | 52.40 | 75 | 74.90 |
15 | 1134090602730 | 吴厚圣 | 0906012 | 100.5 | 117 | 51.30 | 75.58 | 73.97 |
16 | 1134090603012 | 柴华健 | 0906013 | 93 | 96 | 44.20 | 76.98 | 67.29 |
17 | 1134090602927 | 江雨婷 | 0906013 | 82.5 | 98.5 | 42.77 | 75 | 65.27 |
18 | 1134090603013 | 徐亮 | 0906013 | 84 | 94 | 41.87 | 77.76 | 65.19 |
19 | 1134090603026 | 李煜 | 0906014 | 106.5 | 101.5 | 48.37 | 80.2 | 72.43 |
20 | 1134090603502 | 宁静 | 0906015 | 97.5 | 121 | 51.77 | 80 | 75.77 |
21 | 1134090701719 | 龚莹 | 0906019 | 82.5 | 118.5 | 48.10 | 80.3 | 72.19 |
22 | 1134090701814 | 梁红燕 | 0906020 | 102 | 105 | 48.40 | 79.18 | 72.15 |
23 | 1134090701913 | 金正萍 | 0906021 | 94.5 | 113.5 | 49.17 | 79.9 | 73.14 |
24 | 1134090702304 | 王飞 | 0906022 | 103.5 | 116 | 51.63 | 76.76 | 74.66 |
25 | 1134090702409 | 吴婷婷 | 0906022 | 82.5 | 126.5 | 50.23 | 76.7 | 73.24 |
26 | 1134090702522 | 徐彪 | 0906023 | 97.5 | 117.5 | 50.83 | 79.58 | 74.71 |
27 | 1134090703006 | 江金铭 | 0906024 | 102 | 112 | 50.27 | 76.38 | 73.18 |
28 | 1134090703120 | 陈林 | 0906025 | 94.5 | 105 | 46.90 | 79.62 | 70.79 |
29 | 1134090703305 | 蔡诚 | 0906026 | 97.5 | 103.5 | 47.10 | 76.6 | 70.08 |
30 | 1134090703603 | 张国兵 | 0906027 | 103.5 | 107.5 | 49.37 | 77.2 | 72.53 |
31 | 1134090703406 | 胡雅静 | 0906027 | 88.5 | 113 | 47.83 | 78.4 | 71.35 |
32 | 1134090704609 | 穆延文 | 0906028 | 100.5 | 107 | 48.63 | 77.78 | 71.97 |
33 | 1134090704730 | 贺倩 | 0906029 | 93 | 123 | 51.40 | 76 | 74.20 |
34 | 1134090704921 | 夏雨菲 | 0906030 | 103.5 | 121 | 52.97 | 76.6 | 75.95 |
35 | 1134090800110 | 蒋自路 | 0906031 | 100.5 | 99 | 46.50 | 78.2 | 69.96 |
36 | 1134090800126 | 王璐 | 0906031 | 87 | 94.5 | 42.60 | 74.3 | 64.89 |
37 | 1134090800225 | 江亚 | 0906032 | 90 | 108 | 46.80 | 70.04 | 67.81 |
38 | 1134090800317 | 郭利 | 0906032 | 69 | 110 | 43.13 | 74.2 | 65.39 |
39 | 1134090800526 | 任磊 | 0906033 | 88.5 | 113 | 47.83 | 79.24 | 71.61 |
40 | 1134090800605 | 黄晓丹 | 0906033 | 82.5 | 110.5 | 45.97 | 75.72 | 68.68 |
41 | 1134090800620 | 朱锐 | 0906033 | 102 | 91 | 44.67 | 79.16 | 68.41 |
42 | 1134090800602 | 杨阳 | 0906033 | 85.5 | 103.5 | 44.70 | 78.8 | 68.34 |
43 | 1134090800604 | 马玉平 | 0906033 | 78 | 104 | 43.33 | 78.22 | 66.80 |
44 | 1134090800524 | 林其润 | 0906033 | 82.5 | 101 | 43.43 | 77.22 | 66.60 |
45 | 1134090800709 | 方磊 | 0906033 | 84 | 101 | 43.73 | 73.36 | 65.74 |
46 | 1134090800721 | 刘静 | 0906033 | 82.5 | 97.5 | 42.50 | 76.9 | 65.57 |
47 | 1134090800725 | 解跃 | 0906034 | 79.5 | 115.5 | 46.70 | 75.4 | 69.32 |
48 | 1134090800818 | 金鑫 | 0906035 | 75 | 102 | 42.20 | 74.24 | 64.47 |
49 | 1134090800905 | 沈培 | 0906035 | 70.5 | 104 | 41.83 | 72.8 | 63.67 |
50 | 1134090800915 | 袁成成 | 0906036 | 99 | 108 | 48.60 | 78.9 | 72.27 |
51 | 1134090801029 | 孙先东 | 0906037 | 96 | 108 | 48.00 | 77.38 | 71.21 |
52 | 1134090801322 | 王雪 | 0906038 | 93 | 113.5 | 48.87 | 77.2 | 72.03 |
53 | 1134090801414 | 刘思雨 | 0906039 | 102 | 103.5 | 48.00 | 82.2 | 72.66 |
54 | 1134090801521 | 王支蓄 | 0906040 | 87 | 109.5 | 46.60 | 76 | 69.40 |
55 | 1134090801526 | 高雅楠 | 0906040 | 91.5 | 97.5 | 44.30 | 77.9 | 67.67 |
56 | 1134090801516 | 李国 | 0906040 | 87 | 95 | 42.73 | 75.9 | 65.50 |
57 | 1134090801619 | 朱立青 | 0906040 | 84 | 95 | 42.13 | 75.04 | 64.65 |
58 | 1134090801503 | 李春阳 | 0906040 | 84 | 98 | 42.93 | 72.28 | 64.62 |
59 | 1134090801617 | 徐志强 | 0906040 | 73.5 | 95.5 | 40.17 | 77.46 | 63.40 |
60 | 1134090801527 | 陈卓 | 0906040 | 81 | 94 | 41.27 | 73.36 | 63.27 |
61 | 1134090801518 | 李先楠 | 0906040 | 76.5 | 89 | 39.03 | 78.4 | 62.55 |
62 | 1134090801522 | 曾伟 | 0906040 | 61.5 | 106 | 40.57 | 72.24 | 62.24 |
63 | 1134090801614 | 黄桂锋 | 0906040 | 69 | 93.5 | 38.73 | 77.44 | 61.97 |
64 | 1134090801611 | 李伟 | 0906040 | 76.5 | 85.5 | 38.10 | 75.5 | 60.75 |
65 | 1134090801504 | 李俊 | 0906040 | 76.5 | 87.5 | 38.63 | 71.9 | 60.20 |
66 | 1134090801528 | 张汉武 | 0906040 | 55.5 | 103.5 | 38.70 | 69.32 | 59.50 |
67 | 1134090801507 | 邓小龙 | 0906040 | 66 | 85.5 | 36.00 | 71.8 | 57.54 |
68 | 1134090801808 | 蒋安娜 | 0906041 | 94.5 | 114.5 | 49.43 | 76.42 | 72.36 |
69 | 1134090801823 | 鲍明珠 | 0906041 | 84 | 104 | 44.53 | 76.30 | 67.42 |
70 | 1134090801628 | 鲍正林 | 0906041 | 81 | 101 | 43.13 | 77.6 | 66.41 |
71 | 1134090801812 | 郭玉玲 | 0906041 | 88.5 | 92 | 42.23 | 78.6 | 65.81 |
72 | 1134090801715 | 肖静静 | 0906041 | 79.5 | 104.5 | 43.77 | 72.9 | 65.64 |
73 | 1134090802023 | 倪文静 | 0906041 | 69 | 110 | 43.13 | 75.02 | 65.64 |
74 | 1134090801802 | 马娟 | 0906041 | 58.5 | 114.5 | 42.23 | 76.68 | 65.24 |
75 | 1134090802527 | 刘登翠 | 0906042 | 66 | 107 | 41.73 | 73.54 | 63.80 |
76 | 1134090802526 | 朱伟梅 | 0906042 | 73.5 | 97.5 | 40.70 | 74.5 | 63.05 |
77 | 1134090802513 | 单文龙 | 0906042 | 75 | 96 | 40.60 | 73.86 | 62.76 |
78 | 1134090802514 | 汤仁奇 | 0906042 | 93 | 72 | 37.80 | 76.88 | 60.86 |
79 | 1134090802603 | 张锟 | 0906043 | 87 | 89.5 | 41.27 | 76.4 | 64.19 |
80 | 1134090802621 | 张圆圆 | 0906043 | 72 | 99 | 40.80 | 75.64 | 63.49 |
81 | 1134090802627 | 周静 | 0906043 | 70.5 | 98.5 | 40.37 | 75.88 | 63.13 |
82 | 1134090802626 | 李玉婷 | 0906043 | 75 | 93.5 | 39.93 | 76.86 | 62.99 |
83 | 1134090802720 | 陈传静 | 0906044 | 93 | 102 | 45.80 | 77.72 | 69.12 |
84 | 1134090802806 | 杨庆迷 | 0906044 | 72.5 | 94.5 | 39.70 | 78.56 | 63.27 |
85 | 1134090802718 | 袁媛 | 0906044 | 67.5 | 103.5 | 41.10 | 73.8 | 63.24 |
86 | 1134090802912 | 张前程 | 0906045 | 97.5 | 102 | 46.70 | 80.24 | 70.77 |
87 | 1134090802826 | 张娟 | 0906045 | 87 | 106 | 45.67 | 81.12 | 70.00 |
88 | 1134090803029 | 吴静 | 0906045 | 76.5 | 108 | 44.10 | 82.36 | 68.81 |
89 | 1134090803013 | 于青恒 | 0906045 | 91.5 | 99.5 | 44.83 | 77.56 | 68.10 |
90 | 1134090803015 | 张秀珠 | 0906045 | 76.5 | 110 | 44.63 | 76.2 | 67.49 |
91 | 1134090803104 | 罗婕 | 0906046 | 85.5 | 109.5 | 46.30 | 79.6 | 70.18 |
92 | 1134090803114 | 卓晓云 | 0906046 | 96 | 91 | 43.47 | 77.72 | 66.78 |
93 | 1134090803312 | 陈慧 | 0906047 | 79.5 | 97 | 41.77 | 73.34 | 63.77 |
94 | 1134090803308 | 袁乃兰 | 0906047 | 69 | 102.5 | 41.13 | 72.4 | 62.85 |
95 | 1134090803315 | 陈杰 | 0906047 | 63 | 106 | 40.87 | 69.22 | 61.63 |
96 | 1134090803402 | 张澳 | 0906048 | 90 | 94.5 | 43.20 | 78.38 | 66.71 |
97 | 1134090803330 | 宗志萍 | 0906048 | 76.5 | 103 | 42.77 | 78.34 | 66.27 |
98 | 1134090803412 | 张敏 | 0906049 | 78 | 111.5 | 45.33 | 81.92 | 69.91 |
99 | 1134090803522 | 顾金汤 | 0906050 | 106.5 | 110.5 | 50.77 | 73.94 | 72.95 |
100 | 1134090803911 | 朱柯宇 | 0906051 | 99 | 97.5 | 45.80 | 82.76 | 70.63 |
101 | 1134090804013 | 徐莹莹 | 0906052 | 100.5 | 103 | 47.57 | 78.66 | 71.16 |
102 | 1134090804703 | 朱晨雨 | 0906053 | 117 | 100.5 | 50.20 | 77.84 | 73.55 |
103 | 1134090804021 | 田丽 | 0906053 | 96 | 115.5 | 50.00 | 78.2 | 73.46 |
104 | 1134090804817 | 马一峰 | 0906054 | 93 | 105.5 | 46.73 | 78.8 | 70.37 |
105 | 1134090804920 | 陈庆鹏 | 0906055 | 99 | 105 | 47.80 | 78.6 | 71.38 |
106 | 1134090805019 | 查敏 | 0906055 | 96 | 109 | 48.27 | 75.72 | 70.98 |
107 | 1134090804919 | 吴澈 | 0906055 | 105 | 98.5 | 47.27 | 78.5 | 70.82 |
108 | 1134090900111 | 钟华杰 | 0906055 | 94.5 | 102.5 | 46.23 | 74.9 | 68.70 |
109 | 1134090804922 | 汪婷 | 0906055 | 73.5 | 114.5 | 45.23 | 76.8 | 68.27 |
110 | 1134090900607 | 程梦圆 | 0906056 | 99 | 107 | 48.33 | 82 | 72.93 |
111 | 1134090900616 | 张玮 | 0906056 | 91.5 | 112.5 | 48.30 | 78.8 | 71.94 |
112 | 1134090900608 | 张文意 | 0906056 | 88.5 | 112.5 | 47.70 | 78.6 | 71.28 |
113 | 1134090900811 | 杜园园 | 0906057 | 109.5 | 114 | 52.30 | 81.8 | 76.84 |
114 | 1134090900903 | 朱程 | 0906057 | 108 | 108 | 50.40 | 81.4 | 74.82 |
115 | 1134090901023 | 孔令兰 | 0906057 | 90 | 121.5 | 50.40 | 79.84 | 74.35 |
116 | 1134090901410 | 胡月 | 0906057 | 102 | 109 | 49.47 | 80.4 | 73.59 |
117 | 1134090901230 | 郭辉 | 0906057 | 91.5 | 116.5 | 49.37 | 75.8 | 72.11 |
118 | 1134090902512 | 王志 | 0906057 | 100.5 | 107 | 48.63 | 77.2 | 71.79 |
裕安区人力资源和社会保障局
2022年9月9日
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程