咨询电话:0564-3271788
事业单位
2020年叶集区引进急需紧缺专业人才和高层次人才面试成绩公示
时间:2020-08-17 10:38     作者:立知教育     点击:1000次
分享到:

安徽立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848


根据《六安市叶集区2020年公开引进急需紧缺专业人才和高层次人才公告》规定,我区于2020年8月15日对参加六安市叶集区2020年公开引进急需紧缺专业人才和高层次人才资格复审合格人员进行面试,现将面试成绩进行公示,公示期为2020年8月16日至8月19日,公示期间如有异议,请向六安市叶集区人才工作领导小组办公室反映,电话0564-2711915。

附:六安市叶集区2020年公开引进急需紧缺专业人才和高层次人才面试分数统计表

六安市叶集区人才工作领导小组办公室

2020 年8月16日

六安市叶集区2020年公开引进急需紧缺专业人才和高层次人才面试分数统计表

序 号 准考证号 抽签序号 得分 报考岗位 备 注
1 202001001001 19 77.4 1001  
2 202001001004 12 71.6 1001  
3 202001001006 14 76.2 1001  
4 202001001007 7 74.4 1001  
5 202001001012 9 83.2 1001  
6 202001001014 10 75.8 1001  
7 202001002001 26 79.6 1002  
8 202001004002 5 74.4 1004  
9 202001004005 3 85.6 1004  
10 202001004006 17 78 1004  
11 202001004007 2 76.2 1004  
12 202001004008 11 71.4 1004  
13 202001004009 13 79.8 1004  
14 202001004010 8 74 1004  
15 202001007001 31 76.6 1007  
16 202001007002 24 78.8 1007  
17 202001007004 36 72.2 1007  
18 202001007005 27 73.6 1007  
19 202001007009 37 75.6 1007  
20 202001007011 28 77.6 1007  
21 202001007012 23 72.2 1007  
22 202001007013 29 76.86 1007  
23 202001007014 34 71.7 1007  
24 202001007016 33 75.12 1007  
25 202001007017 35 67 1007  
26 202001007023 32 74.2 1007  
27 202001007025 25 73.2 1007  
28 202001008002 1 75.6 1008 勘查技术与工程专业
29 202001008004 16 72.2 1008 勘查技术与工程专业
30 202001008005 18 85.2 1008 勘查技术与工程专业
31 202001008006 4 79 1008 测绘工程专业
32 202001008008 6 74 1008 测绘工程专业
33 202001008009 15 73.4 1008 测绘工程专业
34 202001008010 20 75.8 1008 测绘工程专业
35 202001008011 21 79.2 1008 测绘工程专业
36 202001009002 39 76.4 1009 语文学科
37 202001009003 38 70.4 1009 语文学科
38 202001009004 44 72.2 1009 语文学科
39 202001009005 41 74.4 1009 语文学科
40 202001009007 45 74.4 1009 语文学科
41 202001009008 40 71.2 1009 语文学科
42 202001009009 42 76.2 1009 语文学科
43 202001009012 46 放弃 1009 语文学科
44 202001009019 43 74.8 1009 语文学科
45 202001009020 54 73.6 1009 数学学科
46 202001009023 51 70.4 1009 数学学科
47 202001009025 49 72.4 1009 数学学科
48 202001009026 52 78.4 1009 数学学科
49 202001009027 53 74.4 1009 数学学科
50 202001009028 50 78.6 1009 数学学科
51 202001009032 47 72.8 1009 数学学科
52 202001009033 48 85 1009 数学学科
53 202001009035 61 78.2 1009 英语学科
54 202001009036 65 78.8 1009 英语学科
55 202001009037 58 78.4 1009 英语学科
56 202001009038 72 79.8 1009 英语学科
57 202001009041 64 76.6 1009 英语学科
58 202001009042 57 70 1009 英语学科
59 202001009043 68 77.4 1009 英语学科
60 202001009044 55 75.6 1009 英语学科
61 202001009045 63 78.6 1009 英语学科
62 202001009048 73 79.4 1009 英语学科
63 202001009050 59 74 1009 英语学科
64 202001009053 56 79.2 1009 英语学科
65 202001009055 69 78.6 1009 英语学科
66 202001009056 70 74.6 1009 英语学科
67 202001009060 60 80.6 1009 英语学科
68 202001009064 67 80 1009 英语学科
69 202001009065 62 73.6 1009 英语学科
70 202001009066 66 76 1009 英语学科
71 202001009071 74 82.4 1009 物理学科
72 202001009073 79 67.6 1009 化学学科
73 202001009076 77 61 1009 化学学科
74 202001009077 78 72.4 1009 化学学科
75 202001009079 88 67.8 1009 化学学科
76 202001009082 75 71.4 1009 化学学科
77 202001009083 84 86 1009 化学学科
78 202001009085 89 82.8 1009 化学学科
79 202001009072 86 71.2 1009 化学学科
80 202001009090 87 73.4 1009 化学学科
81 202001009092 85 67.2 1009 化学学科
82 202001009093 81 69.6 1009 化学学科
83 202001009094 82 68.2 1009 化学学科
84 202001009095 83 74.2 1009 化学学科
85 202001009096 80 61.8 1009 化学学科
86 202001009098 90 68.8 1009 化学学科
87 202001009100 93 75.2 1009 生物学科
88 202001009101 96 74 1009 生物学科
89 202001009104 94 64.6 1009 生物学科
90 202001009107 101 74.8 1009 生物学科
91 202001009109 100 85.8 1009 生物学科
92 202001009110 92 78.2 1009 生物学科
93 202001009111 98 81.4 1009 生物学科
94 202001009112 99 70.8 1009 生物学科
95 202001009113 97 78.6 1009 生物学科
96 202001009114 91 69.8 1009 生物学科
97 202001009116 95 76.4 1009 生物学科
98 202001009117 106 83.4 1009 地理学科
99 202001009118 103 60.8 1009 地理学科
100 202001009120 104 72.4 1009 地理学科
101 202001009121 105 79 1009 地理学科
102 202001009123 102 81.4 1009 地理学科
(来源:叶集区人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,叶集区,引进,急需,紧缺,专业人才,高层次,人才)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!