咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2019年肥西县第二批县直单位公开招聘工作人员合成成绩公示
时间:2019-10-29 16:02     作者:立知教育     点击:754次
分享到:

事业单位QQ交流群182873084


   根据《肥西县2019年第二批部分县直单位公开招聘工作人员公告》规定,报考人员考试最终成绩依笔试成绩与面试成绩合成确定,笔试、面试成绩按6:4合成,上述成绩均按百分制计算,计算时保留到小数点后两位,第三位四舍五入。现将考生合成成绩进行公示(详见附件)。
   附件:肥西县2019年第二批部分县直单位公开招聘工作人员合成成绩

 

肥西县住房和城乡建设局
肥西县档案局
肥西县审计局
肥西县金融发展服务中心
肥西县紫蓬山管委会
2019年10月28日

肥西县2019年第二批部分县直单位公开招聘工作人员合成成绩
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 抽签号
1 190701_工作人员 1909000113 67.14  76.00  70.68  A07
2 190701_工作人员 1909000108 69.46  67.20  68.56  A10
3 190701_工作人员 1909000118 64.48  74.00  68.29  A22
4 190701_工作人员 1909000107 67.58  60.20  64.63  A13
5 190701_工作人员 1909000114 66.88  0.00  40.13  缺考
6 190701_工作人员 1909000111 66.54  0.00  39.92  缺考
             
1 190702_工作人员 1909000121 69.24  77.40  72.50  A11
2 190702_工作人员 1909000123 68.90  75.00  71.34  A17
3 190702_工作人员 1909000120 65.56  76.00  69.74  A09
4 190702_工作人员 1909000122 63.38  73.80  67.55  A19
5 190702_工作人员 1909000124 59.70  0.00  35.82  缺考
             
1 190703_工作人员 1909000307 71.26  76.20  73.24  A02
2 190703_工作人员 1909000214 69.88  74.60  71.77  A18
3 190703_工作人员 1909000305 67.92  75.20  70.83  A15
4 190703_工作人员 1909000316 67.04  75.80  70.54  A20
5 190703_工作人员 1909000218 66.82  74.40  69.85  A23
6 190703_工作人员 1909000227 67.86  72.20  69.60  A03
7 190703_工作人员 1909000315 65.96  73.40  68.94  A08
8 190703_工作人员 1909000126 66.16  72.60  68.74  A14
9 190703_工作人员 1909000319 67.18  0.00  40.31  缺考
             
1 190704_工作人员 1909000401 71.90  75.70  73.42  B19
2 190704_工作人员 1909000409 68.02  77.60  71.85  B12
3 190704_工作人员 1909000402 67.74  75.10  70.68  B18
4 190704_工作人员 1909000403 63.18  74.80  67.83  B20
5 190704_工作人员 1909000411 62.92  75.00  67.75  B11
6 190704_工作人员 1909000410 63.46  73.10  67.32  B09
7 190704_工作人员 1909000328 60.34  76.40  66.76  B08
8 190704_工作人员 1909000325 55.34  74.60  63.04  B22
9 190704_工作人员 1909000326 58.28  0.00  34.97  缺考
             
1 190705_工作人员 1909000508 76.72  76.60  76.67  A21
2 190705_工作人员 1909000415 73.60  79.80  76.08  A16
3 190705_工作人员 1909000414 74.18  75.20  74.59  A06
             
1 190706_工作人员 1909000514 73.92  76.40  74.91  B16
2 190706_工作人员 1909000520 70.84  74.60  72.34  B04
             
1 190707_工作人员 1909000825 76.16  78.20  76.98  B23
2 190707_工作人员 1909000816 74.04  80.40  76.58  B02
3 190707_工作人员 1909000716 75.14  77.20  75.96  B01
4 190707_工作人员 1909000924 71.14  73.20  71.96  B07
5 190707_工作人员 1909000923 70.38  69.40  69.99  B03
6 190707_工作人员 1909000910 71.04  0.00  42.62  缺考
             
1 190708_工作人员 1909001117 73.84  75.00  74.30  B21
2 190708_工作人员 1909001121 71.84  75.40  73.26  B17
3 190708_工作人员 1909001125 70.52  74.00  71.91  B05
             
1 190709_工作人员 1909001130 71.46  75.80  73.20  B14
2 190709_工作人员 1909001129 70.24  77.40  73.10  B06
3 190709_工作人员 1909001203 70.04  73.80  71.54  B10
             
1 190710_工作人员 1909001224 78.00  74.60  76.64  C10
2 190710_工作人员 1909001222 74.92  76.40  75.51  C06
3 190710_工作人员 1909001220 74.18  76.50  75.11  C11
4 190710_工作人员 1909001314 70.34  78.60  73.64  C22
5 190710_工作人员 1909001309 74.12  72.80  73.59  C08
6 190710_工作人员 1909001310 69.86  76.40  72.48  C16
7 190710_工作人员 1909001226 70.08  71.80  70.77  C24
8 190710_工作人员 1909001303 69.42  70.40  69.81  C05
             
1 190711_工作人员 1909001420 72.92  77.20  74.63  C23
2 190711_工作人员 1909001416 70.44  74.40  72.02  C17
3 190711_工作人员 1909001414 69.64  74.40  71.54  C15
4 190711_工作人员 1909001426 68.26  75.20  71.04  C13
5 190711_工作人员 1909001421 68.04  74.60  70.66  C07
6 190711_工作人员 1909001404 67.00  74.00  69.80  C21
             
1 190712_工作人员 1909001607 75.02  80.00  77.01  C09
2 190712_工作人员 1909001807 77.12  75.60  76.51  C01
3 190712_工作人员 1909001927 75.82  74.60  75.33  C19
4 190712_工作人员 1909001902 72.60  76.00  73.96  C12
5 190712_工作人员 1909001818 73.34  74.50  73.80  C02
             
1 190713_工作人员 1909002212 67.02  76.80  70.93  C03
             
1 190714_工作人员 1909002219 71.40  80.60  75.08  B13
2 190714_工作人员 1909002215 70.92  75.40  72.71  B15
             
1 190715_工作人员 1909002226 71.72  75.30  73.15  C14
2 190715_工作人员 1909002221 70.30  74.40  71.94  C25
3 190715_工作人员 1909002223 66.60  76.00  70.36  C20
4 190715_工作人员 1909002229 66.48  73.80  69.41  C18
5 190715_工作人员 1909002225 66.56  0.00  39.94  缺考
             


 

(来源:肥西县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,肥西县,第二批,县直,单位,公开,招聘,工作人员)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!