事业单位QQ交流群182873084。
长丰县2019年事业单位公开招聘工作人员体检人员名单 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 县水务局农饮办 | 管理 | 190001 | 9990203229 | 70.58 | 81.00 | 74.75 |
2 | 朱巷水务中心站 | 管理 | 190002 | 9990200604 | 68.46 | 81.80 | 73.80 |
3 | 县水务局设计室 | 管理 | 190003 | 9990102211 | 69.68 | 79.80 | 73.73 |
4 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400417 | 71.92 | 77.60 | 74.19 |
5 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400608 | 69.44 | 79.20 | 73.34 |
6 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990402411 | 69.96 | 78.40 | 73.34 |
7 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990401123 | 68.24 | 78.00 | 72.14 |
8 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990402511 | 69.96 | 75.00 | 71.98 |
9 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400502 | 69.88 | 74.80 | 71.85 |
10 | 乡镇财政所 | 专技 | 190004 | 9990400715 | 68.20 | 76.40 | 71.48 |
11 | 县直机关事务管理中心 | 管理 | 190005 | 9990102105 | 69.42 | 75.80 | 71.97 |
12 | 县殡仪馆 | 管理 | 190006 | 9990202116 | 71.06 | 74.12 | 72.28 |
13 | 新风殡仪馆 | 管理 | 190007 | 9990100525 | 70.08 | 76.14 | 72.50 |
14 | 县农机局 | 专技 | 190008 | 9990204403 | 62.60 | 74.56 | 67.38 |
15 | 县农机局 | 管理 | 190009 | 9990202323 | 71.76 | 78.08 | 74.29 |
16 | 县能源办 | 专技 | 190010 | 9990400807 | 70.96 | 75.60 | 72.82 |
17 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190011 | 9990200213 | 70.50 | 79.48 | 74.09 |
18 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190012 | 9990103007 | 69.64 | 77.20 | 72.66 |
19 | 县农业农村局水产站 | 专技 | 190012 | 9990302904 | 68.04 | 77.72 | 71.91 |
20 | 县档案馆 | 专技 | 190013 | 9990200622 | 71.88 | 79.80 | 75.05 |
21 | 县档案馆 | 专技 | 190013 | 9990201125 | 68.32 | 82.80 | 74.11 |
22 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990100425 | 70.24 | 84.80 | 78.98 |
23 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990103627 | 70.00 | 83.40 | 78.04 |
24 | 县委党校 | 专技 | 190014 | 9990201319 | 73.52 | 77.60 | 75.97 |
25 | 北城服务中心(信息中心) | 管理 | 190015 | 9990202324 | 73.78 | 81.80 | 76.99 |
26 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990401805 | 68.96 | 82.40 | 74.34 |
27 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990400505 | 70.12 | 78.20 | 73.35 |
28 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190016 | 9990402202 | 68.68 | 79.20 | 72.89 |
29 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990201112 | 72.32 | 82.40 | 76.35 |
30 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990201221 | 72.56 | 80.40 | 75.70 |
31 | 县人社局社会保险服务中心 | 管理 | 190017 | 9990300730 | 71.90 | 80.80 | 75.46 |
32 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190018 | 9990100126 | 73.26 | 80.60 | 76.20 |
33 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190019 | 9990202813 | 72.02 | 79.80 | 75.13 |
34 | 公共资源交易中心 | 管理 | 190020 | 9990100615 | 69.20 | 78.60 | 72.96 |
长丰县人力资源和社会保障局
2019年9月16日