霍山县人民法院公开招聘聘用制审判辅助人员面试成绩及合成总成绩公示 | |||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 |
笔试准 考证号 |
笔试成绩 | 计算机专业测试成绩 |
合成成绩 (40%+10%) |
面试抽签号 | 面试成绩 |
面试合成成绩 (50%) |
合成总成绩 | 备注 |
1 | 书记员 | 190701 | 19070103 | 68.00 | 33.00 | 30.50 | 16 | 75.60 | 37.80 | 68.30 | |
2 | 190701 | 19070104 | 70.00 | 46.00 | 32.60 | 02 | 71.00 | 35.50 | 68.10 | ||
3 | 190701 | 19070106 | 74.00 | 37.00 | 33.30 | 13 | 76.40 | 38.20 | 71.50 | ||
4 | 190701 | 19070107 | 67.00 | 41.00 | 30.90 | 06 | 82.40 | 41.20 | 72.10 | 入围体检 | |
5 | 190701 | 19070108 | 76.00 | 40.00 | 34.40 | 03 | 82.00 | 41.00 | 75.40 | 入围体检 | |
6 | 190701 | 19070109 | 63.00 | 50.00 | 30.20 | 12 | 77.00 | 38.50 | 68.70 | ||
7 | 法警 | 190702 | 19070210 | 76.00 | 41.00 | 34.50 | 09 | 80.80 | 40.40 | 74.90 | 入围体检 |
8 | 190702 | 19070211 | 63.00 | 44.00 | 29.60 | 17 | 80.20 | 40.10 | 69.70 | ||
9 | 190702 | 19070212 | 67.00 | 29.00 | 29.70 | 14 | 79.60 | 39.80 | 69.50 | ||
10 | 190702 | 19070213 | 62.00 | 61.00 | 30.90 | 01 | 79.80 | 39.90 | 70.80 | ||
11 | 190702 | 19070214 | 65.00 | 40.00 | 30.00 | 18 | 83.00 | 41.50 | 71.50 | 入围体检 | |
12 | 190702 | 19070215 | 55.00 | 29.00 | 24.90 | 07 | 73.80 | 36.90 | 61.80 | ||
13 | 190702 | 19070216 | 67.00 | 18.00 | 28.60 | 11 | 78.20 | 39.10 | 67.70 | ||
14 | 190702 | 19070217 | 75.00 | 39.00 | 33.90 | 04 | 74.60 | 37.30 | 71.20 | 入围体检 | |
15 | 190702 | 19070218 | 71.00 | 43.00 | 32.70 | 08 | 77.00 | 38.50 | 71.20 | 入围体检 | |
16 | 190702 | 19070219 | 64.00 | 44.00 | 30.00 | 10 | 77.00 | 38.50 | 68.50 | ||
17 | 190702 | 19070220 | 56.00 | 40.00 | 26.40 | 15 | 80.80 | 40.40 | 66.80 | ||
18 | 190702 | 19070221 | 56.00 | 37.00 | 26.10 | 05 | 78.40 | 39.20 | 65.30 |
霍山县人民法院
霍山县人力资源和社会保障局
2019年7月22日