咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2019年六安市直单位招聘编外人员(第一批)合成总成绩
时间:2019-04-01 10:39     作者:立知教育     点击:982次
分享到:
最新公告 重要通知 报名入口 辅导课程 官方QQ群 关注微信 安徽事业单位3群

    安徽立知教育网(www.lzexam.com)同步六安市人力资源和社会保障网转载发布2019年六安市直单位招聘编外人员(第一批)面试成绩、合成总成。安徽事业单位考试QQ群:182873084
    根据《2019年度六安市直部分单位公开招聘员额内编外聘用工作人员公告(第一批)》规定,现将面试成绩、合成总成绩予以公布(市中级人民法院含机考成绩),详见附件。
    附件:2019年市直编外面试成绩、合成总成绩.xls

 

2019年4月1日

 
2019年度市直部分单位公开招聘额内编外聘用工作人员面试成绩、合成总成绩
序号 考号 抽签号 报考岗位 考场号 座位号 笔试成绩 面试成绩 机考成绩 合成总成绩
1 1909010314 3 执法执勤驾驶员(20190101) 03 14 71.50  78.20    74.18 
2 1909010227 17 执法执勤驾驶员(20190101) 02 27 70.50  72.60    71.34 
3 1909010115 9 执法执勤驾驶员(20190101) 01 15 69.50  75.00    71.70 
4 1909010228 19 执法执勤驾驶员(20190101) 02 28 69.00  72.60    70.44 
5 1909010218 26 执法执勤驾驶员(20190101) 02 18 68.50  77.20    71.98 
6 1909010307 21 执法执勤驾驶员(20190101) 03 07 68.00  71.80    69.52 
7 1909010417 13 执法执勤驾驶员(20190101) 04 17 67.00  0.00    40.20 
8 1909010101 31 执法执勤驾驶员(20190101) 01 01 66.00  75.60    69.84 
9 1909010107 16 执法执勤驾驶员(20190101) 01 07 66.00  72.80    68.72 
10 1909010126 32 执法执勤驾驶员(20190101) 01 26 66.00  72.80    68.72 
11 1909010523 25 书记员(20190102) 05 23 74.50  83.60  67.5 73.52 
12 1909010520 20 书记员(20190102) 05 20 73.00  81.80  52.5 66.56 
13 1909010604 8 书记员(20190102) 06 04 72.50  74.60  51.8 64.64 
14 1909010510 4 书记员(20190102) 05 10 71.00  79.20  38.1 59.48 
15 1909010514 6 书记员(20190102) 05 14 70.50  72.80  35.1 56.80 
16 1909010504 23 书记员(20190102) 05 04 70.00  79.20  43.9 61.40 
17 1909010505 11 书记员(20190102) 05 05 66.50  76.60  43.7 59.40 
18 1909010506 2 书记员(20190102) 05 06 66.50  73.60  43.4 58.68 
19 1909010601 1 书记员(20190102) 06 01 66.00  0.00  41.3 42.92 
20 1909010602 33 书记员(20190102) 06 02 66.00  70.60  39.3 56.24 
21 1909010512 7 书记员(20190102) 05 12 65.50  76.40  50.4 61.64 
22 1909010530 22 书记员(20190102) 05 30 65.50  74.20  46.4 59.60 
23 1909010914 34 书记员(20190103) 09 14 80.50  74.20  52.8 68.16 
24 1909011312 30 书记员(20190103) 13 12 78.50  74.80  35.4 60.52 
25 1909010812 5 书记员(20190103) 08 12 77.50  0.00    31.00 
26 1909011313 15 书记员(20190103) 13 13 77.50  0.00  27.6 42.04 
27 1909011009 24 书记员(20190103) 10 09 76.00  76.80  32.9 58.92 
28 1909010929 28 书记员(20190103) 09 29 75.00  72.60  47.6 63.56 
29 1909011018 18 书记员(20190103) 10 18 75.00  77.00  66.7 72.08 
30 1909010907 12 书记员(20190103) 09 07 74.50  75.60  45 62.92 
31 1909010718 29 书记员(20190103) 07 18 74.00  77.20  48.3 64.36 
32 1909012101 46 专业技术(20190104) 21 01 81.50  80.20    80.98 
33 1909012903 36 专业技术(20190104) 29 03 78.00  71.60    75.44 
34 1909012302 37 专业技术(20190104) 23 02 77.50  79.00    78.10 
35 1909012816 51 专业技术(20190104) 28 16 77.50  74.00    76.10 
36 1909012012 55 专业技术(20190104) 20 12 76.00  82.60    78.64 
37 1909012702 58 专业技术(20190104) 27 02 76.00  71.80    74.32 
38 1909013002 10 专业技术(20190105) 30 02 74.50  73.80    74.22 
39 1909013014 14 专业技术(20190105) 30 14 73.50  78.00    75.30 
40 1909013019 27 专业技术(20190105) 30 19 71.00  67.40    69.56 
41 1909013230 42 专业技术(20190106) 32 30 75.00  77.80    76.12 
42 1909013307 59 专业技术(20190106) 33 07 75.00  75.60    75.24 
43 1909013327 65 专业技术(20190106) 33 27 72.00  78.60    74.64 
44 1909013509 54 管理辅助(20190107) 35 09 67.50  0.00    40.50 
45 1909013513 69 管理辅助(20190107) 35 13 67.50  75.40    70.66 
46 1909013515 38 管理辅助(20190107) 35 15 67.00  72.80    69.32 
47 1909013605 63 专业技术(20190108) 36 05 76.50  76.80    76.62 
48 1909013602 67 专业技术(20190108) 36 02 68.00  78.40    72.16 
49 1909013603 40 专业技术(20190108) 36 03 66.00  70.60    67.84 
50 1909013704 66 管理辅助(20190109) 37 04 76.50  75.00    75.90 
51 1909013711 39 管理辅助(20190109) 37 11 76.50  75.40    76.06 
52 1909013823 43 管理辅助(20190109) 38 23 74.50  78.80    76.22 
53 1909014115 86 工勤岗位(20190110) 41 15 73.00  78.20    75.08 
54 1909013907 83 工勤岗位(20190110) 39 07 72.00  73.40    72.56 
55 1909014004 88 工勤岗位(20190110) 40 04 70.50  74.20    71.98 
56 1909014516 90 财务岗位(20190111) 45 16 79.50  72.60    76.74 
57 1909014414 84 财务岗位(20190111) 44 14 77.00  0.00    46.20 
58 1909014330 94 财务岗位(20190111) 43 30 76.00  75.00    75.60 
59 1909014806 73 管理辅助(20190112) 48 06 74.50  79.40    76.46 
60 1909014807 85 管理辅助(20190112) 48 07 70.50  76.60    72.94 
61 1909014929 99 管理辅助(20190112) 49 29 70.00  76.40    72.56 
62 1909015201 62 管理辅助(20190113) 52 01 74.00  77.80    75.52 
63 1909015124 49 管理辅助(20190113) 51 24 71.00  74.20    72.28 
64 1909015126 68 管理辅助(20190113) 51 26 71.00  0.00    42.60 
65 1909015205 50 管理辅助(20190113) 52 05 70.50  73.00    71.50 
66 1909015119 56 管理辅助(20190113) 51 19 70.00  75.00    72.00 
67 1909015129 53 管理辅助(20190113) 51 29 70.00  73.40    71.36 
68 1909015114 57 管理辅助(20190113) 51 14 69.50  76.40    72.26 
69 1909015206 64 管理辅助(20190113) 52 06 69.50  74.60    71.54 
70 1909015113 47 管理辅助(20190113) 51 13 67.50  73.80    70.02 
71 1909015121 45 管理辅助(20190113) 51 21 67.50  77.80    71.62 
72 1909015408 48 管理辅助(20190114) 54 08 72.00  75.40    73.36 
73 1909015403 52 管理辅助(20190114) 54 03 70.50  77.00    73.10 
74 1909015304 41 管理辅助(20190114) 53 04 68.50  74.20    70.78 
75 1909015325 61 管理辅助(20190114) 53 25 68.50  76.80    71.82 
76 1909015326 44 管理辅助(20190114) 53 26 65.50  75.80    69.62 
77 1909015323 35 管理辅助(20190114) 53 23 64.00  76.80    69.12 
78 1909015302 60 管理辅助(20190114) 53 02 63.00  76.00    68.20 
79 1909015503 101 管理辅助(20190115) 55 03 74.00  74.40    74.16 
80 1909015504 70 管理辅助(20190115) 55 04 61.00  71.20    65.08 
81 1909015601 78 专业技术(20190116) 56 01 64.50  72.20    67.58 
82 1909015604 75 专业技术(20190116) 56 04 63.00  71.20    66.28 
83 1909015603 89 专业技术(20190116) 56 03 62.50  0.00    37.50 
84 1909015702 71 金安管理部(20190117) 57 02 67 73.20    69.48 
85 1909015805 76 裕安管理部(20190118) 58 05 57.00  71.60    62.84 
86 1909015913 80 裕安管理部(20190119) 59 13 80.50  74.80    78.22 
87 1909015904 93 裕安管理部(20190119) 59 04 72.50  74.00    73.10 
88 1909015915 92 裕安管理部(20190119) 59 15 71.00  72.60    71.64 
89 1909015922 100 裕安管理部(20190119) 59 22 71.00  75.20    72.68 
90 1909016009 96 霍邱管理部(20190120) 60 09 70.50  74.80    72.22 
91 1909016003 74 霍邱管理部(20190120) 60 03 63.50  71.80    66.82 
92 1909016002 97 霍邱管理部(20190120) 60 02 61.50  72.40    65.86 
93 1909016008 91 霍邱管理部(20190120) 60 08 61.50  71.80    65.62 
94 1909016130 81 社会化工会工作者(20190121) 61 30 75.50  73.00    74.50 
95 1909016102 95 社会化工会工作者(20190121) 61 02 74.50  75.40    74.86 
96 1909016129 98 社会化工会工作者(20190121) 61 29 73.50  69.20    71.78 
97 1909016315 82 六安市开发区工会(20190122) 63 15 80.50  72.00    77.10 
98 1909016417 87 六安市开发区工会(20190122) 64 17 78.50  75.20    77.18 
99 1909016427 77 六安市开发区工会(20190122) 64 27 77.00  73.80    75.72 
100 1909016429 103 六安市开发区工会(20190122) 64 29 77.00      46.20 
101 1909016505 79 六安市开发区工会(20190122) 65 05 77.00  76.00    76.60 
102 1909016409 72 六安市开发区工会(20190122) 64 09 75.00  75.80    75.32 
103 1909016411 102 六安市开发区工会(20190122) 64 11 75.00  62.00    69.80 
(来源:六安人社局)
分享到:
(关键词阅读2019年,六安,市直,单位招聘,编外人员,一批,面试,成绩)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!