咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2017年金寨县公开引进全日制硕士研究生面试成绩公示
时间:2017-11-08 09:13     作者:立知教育     点击:926次
分享到:

最新公告 重要通知 报名入口 辅导课程 官方QQ群 关注微信 安徽事业单位3群

金寨县2017年公开引进全日制硕士研究生面试工作已结束,根据《公告》和面试须知规定,采取修正系数法对面试原始成绩进行了修正,现将成绩予以公示(以面试抽签号为序):
面试抽签
序号
考场号 准考证号 面试原始
成绩
全部考生
平均成绩
同考场考生
平均成绩
修正系数 面试最终成绩
001 第一考场 2017431 70 73.313 75.070 0.9766 68.362
002 第一考场 2017316 74.8 73.313 75.070 0.9766 73.050
003 第一考场 2017190 74.8 73.313 75.070 0.9766 73.050
004 第一考场 2017068 82 73.313 75.070 0.9766 80.081
005 第一考场 2017406 73.8 73.313 75.070 0.9766 72.073
006 第一考场 2017422 73.6 73.313 75.070 0.9766 71.878
007 第一考场 2017299 72.4 73.313 75.070 0.9766 70.706
008 第一考场 2017049 74 73.313 75.070 0.9766 72.268
009 第一考场 2017392 76.4 73.313 75.070 0.9766 74.612
010 第一考场 2017164 77.6 73.313 75.070 0.9766 75.784
011 第一考场 2017241 85 73.313 75.070 0.9766 83.011
012 第一考场 2017188 72 73.313 75.070 0.9766 70.315
013 第一考场 2017294 65.2 73.313 75.070 0.9766 63.674
014 第一考场 2017072 77.4 73.313 75.070 0.9766 75.589
015 第一考场 2017202 74.6 73.313 75.070 0.9766 72.854
016 第一考场 2017008 75 73.313 75.070 0.9766 73.245
017 第一考场 2017425 73.8 73.313 75.070 0.9766 72.073
018 第一考场 2017121 76 73.313 75.070 0.9766 74.222
019 第一考场 2017134 75.6 73.313 75.070 0.9766 73.831
020 第一考场 2017225 78 73.313 75.070 0.9766 76.175
021 第一考场 2017179 76.8 73.313 75.070 0.9766 75.003
022 第一考场 2017285 73 73.313 75.070 0.9766 71.292
023 第一考场 2017099 74.8 73.313 75.070 0.9766 73.050
024 第二考场 2017159 73.6 73.313 69.857 1.0495 77.243
025 第二考场 2017253 74 73.313 69.857 1.0495 77.663
026 第二考场 2017044 69.4 73.313 69.857 1.0495 72.835
027 第二考场 2017090 64.8 73.313 69.857 1.0495 68.008
028 第二考场 2017228 71.8 73.313 69.857 1.0495 75.354
029 第二考场 2017020 75.6 73.313 69.857 1.0495 79.342
030 第二考场 2017414 72.8 73.313 69.857 1.0495 76.404
031 第二考场 2017243 64 73.313 69.857 1.0495 67.168
032 第二考场 2017279 64.2 73.313 69.857 1.0495 67.378
033 第二考场 2017379 74.4 73.313 69.857 1.0495 78.083
034 第二考场 2017053 68.2 73.313 69.857 1.0495 71.576
035 第二考场 2017336 72.6 73.313 69.857 1.0495 76.194
036 第二考场 2017408 66 73.313 69.857 1.0495 69.267
037 第二考场 2017346 67 73.313 69.857 1.0495 70.317
038 第二考场 2017123 73.1 73.313 69.857 1.0495 76.718
039 第二考场 2017081 68.2 73.313 69.857 1.0495 71.576
040 第二考场 2017353 62.6 73.313 69.857 1.0495 65.699
041 第二考场 2017371 69.4 73.313 69.857 1.0495 72.835
042 第二考场 2017364 67.6 73.313 69.857 1.0495 70.946
043 第二考场 2017133 69.8 73.313 69.857 1.0495 73.255
044 第二考场 2017289 72.2 73.313 69.857 1.0495 75.774
045 第二考场 2017361 76.8 73.313 69.857 1.0495 80.602
046 第二考场 2017061 68.6 73.313 69.857 1.0495 71.996
047 第三考场 2017298 67.6 73.313 70.013 1.0471 70.784
048 第三考场 2017310 73 73.313 70.013 1.0471 76.438
049 第三考场 2017039 66.2 73.313 70.013 1.0471 69.318
050 第三考场 2017154 75.2 73.313 70.013 1.0471 78.742
051 第三考场 2017291 65.1 73.313 70.013 1.0471 68.166
052 第三考场 2017067 66.6 73.313 70.013 1.0471 69.737
053 第三考场 2017100 66.2 73.313 70.013 1.0471 69.318
054 第三考场 2017247 72 73.313 70.013 1.0471 75.391
055 第三考场 2017362 73.8 73.313 70.013 1.0471 77.276
056 第三考场 2017311 76.2 73.313 70.013 1.0471 79.789
057 第三考场 2017185 67.4 73.313 70.013 1.0471 70.575
058 第三考场 2017062 72 73.313 70.013 1.0471 75.391
059 第三考场 2017399 72.16 73.313 70.013 1.0471 75.559
060 第三考场 2017274 75.58 73.313 70.013 1.0471 79.140
061 第三考场 2017184 69.4 73.313 70.013 1.0471 72.669
062 第三考场 2017037 66 73.313 70.013 1.0471 69.109
063 第三考场 2017158 61 73.313 70.013 1.0471 63.873
064 第三考场 2017281 66 73.313 70.013 1.0471 69.109
065 第三考场 2017402 74.4 73.313 70.013 1.0471 77.904
066 第三考场 2017181 70.9 73.313 70.013 1.0471 74.239
067 第三考场 2017026 70.32 73.313 70.013 1.0471 73.632
068 第三考场 2017412 73.4 73.313 70.013 1.0471 76.857
069 第三考场 2017115 69.84 73.313 70.013 1.0471 73.129
070 第四考场 2017170 75.7 73.313 75.210 0.9748 73.792
071 第四考场 2017189 71.2 73.313 75.210 0.9748 69.406
072 第四考场   缺考        
073 第四考场 2017423 80.8 73.313 75.210 0.9748 78.764
074 第四考场 2017211 76.2 73.313 75.210 0.9748 74.280
075 第四考场 2017417 69.8 73.313 75.210 0.9748 68.041
076 第四考场 2017248 70.8 73.313 75.210 0.9748 69.016
077 第四考场 2017341 69.6 73.313 75.210 0.9748 67.846
078 第四考场 2017040 73.6 73.313 75.210 0.9748 71.745
079 第四考场 2017175 81.2 73.313 75.210 0.9748 79.154
080 第四考场 2017214 79.2 73.313 75.210 0.9748 77.204
081 第四考场 2017237 76.1 73.313 75.210 0.9748 74.182
082 第四考场 2017280 79 73.313 75.210 0.9748 77.009
083 第四考场 2017420 78.6 73.313 75.210 0.9748 76.619
084 第四考场 2017015 77.2 73.313 75.210 0.9748 75.255
085 第四考场 2017142 79.4 73.313 75.210 0.9748 77.399
086 第四考场 2017096 69.6 73.313 75.210 0.9748 67.846
087 第四考场 2017268 74 73.313 75.210 0.9748 72.135
088 第四考场 2017352 72.4 73.313 75.210 0.9748 70.576
089 第四考场 2017169 75.2 73.313 75.210 0.9748 73.305
090 第四考场 2017199 放弃        
091 第四考场 2017359 75.4 73.313 75.210 0.9748 73.500
092 第四考场 2017334 74.4 73.313 75.210 0.9748 72.525
093 第五考场 2017246 66.6 73.313 74.043 0.9901 65.941
094 第五考场 2017056 81 73.313 74.043 0.9901 80.198
095 第五考场 2017413 76 73.313 74.043 0.9901 75.248
096 第五考场 2017348 72 73.313 74.043 0.9901 71.287
097 第五考场 2017430 69 73.313 74.043 0.9901 68.317
098 第五考场 2017145 73.6 73.313 74.043 0.9901 72.871
099 第五考场 2017083 74 73.313 74.043 0.9901 73.267
100 第五考场 2017103 74.4 73.313 74.043 0.9901 73.663
101 第五考场 2017149 75.6 73.313 74.043 0.9901 74.852
102 第五考场 2017386 73.6 73.313 74.043 0.9901 72.871
103 第五考场 2017312 77 73.313 74.043 0.9901 76.238
104 第五考场 2017127 72.4 73.313 74.043 0.9901 71.683
105 第五考场 2017087 73.2 73.313 74.043 0.9901 72.475
106 第五考场 2017006 73.2 73.313 74.043 0.9901 72.475
107 第五考场 2017227 80 73.313 74.043 0.9901 79.208
108 第五考场 2017135 68.6 73.313 74.043 0.9901 67.921
109 第五考场 2017355 65 73.313 74.043 0.9901 64.357
110 第五考场 2017078 74.2 73.313 74.043 0.9901 73.465
111 第五考场 2017333 76.6 73.313 74.043 0.9901 75.842
112 第五考场 2017160 76.6 73.313 74.043 0.9901 75.842
113 第五考场 2017034 77.6 73.313 74.043 0.9901 76.832
114 第五考场 2017017 80 73.313 74.043 0.9901 79.208
115 第五考场 2017295 72.8 73.313 74.043 0.9901 72.079
116 第六考场 2017365 72.4 73.313 74.496 0.9841 71.249
117 第六考场 2017331 73.6 73.313 74.496 0.9841 72.430
118 第六考场 2017372 64.8 73.313 74.496 0.9841 63.770
119 第六考场 2017153 74.8 73.313 74.496 0.9841 73.611
120 第六考场 2017057 77.9 73.313 74.496 0.9841 76.661
121 第六考场 2017038 73.3 73.313 74.496 0.9841 72.135
122 第六考场 2017059 70.9 73.313 74.496 0.9841 69.773
123 第六考场 2017178 69.5 73.313 74.496 0.9841 68.395
124 第六考场 2017151 74.8 73.313 74.496 0.9841 73.611
125 第六考场 2017046 83.8 73.313 74.496 0.9841 82.468
126 第六考场 2017434 81.8 73.313 74.496 0.9841 80.499
127 第六考场 2017374 74.3 73.313 74.496 0.9841 73.119
128 第六考场 2017148 74.4 73.313 74.496 0.9841 73.217
129 第六考场 2017222 76.8 73.313 74.496 0.9841 75.579
130 第六考场 2017418 81.6 73.313 74.496 0.9841 80.303
131 第六考场 2017377 75 73.313 74.496 0.9841 73.808
132 第六考场 2017109 73 73.313 74.496 0.9841 71.839
133 第六考场 2017022 69.6 73.313 74.496 0.9841 68.493
134 第六考场 2017101 72.2 73.313 74.496 0.9841 71.052
135 第六考场 2017107 69.8 73.313 74.496 0.9841 68.690
136 第六考场 2017010 78.1 73.313 74.496 0.9841 76.858
137 第六考场 2017111 78.8 73.313 74.496 0.9841 77.547
138 第六考场 2017309 72.2 73.313 74.496 0.9841 71.052
139 第七考场 2017266 72 73.313 74.126 0.9890 71.208
140 第七考场 2017265 75 73.313 74.126 0.9890 74.175
141 第七考场 2017239 74.8 73.313 74.126 0.9890 73.977
142 第七考场 2017074 68.8 73.313 74.126 0.9890 68.043
143 第七考场 2017050 68.6 73.313 74.126 0.9890 67.845
144 第七考场 2017277 75.2 73.313 74.126 0.9890 74.373
145 第七考场 2017108 68.4 73.313 74.126 0.9890 67.648
146 第七考场 2017002 78.8 73.313 74.126 0.9890 77.933
147 第七考场 2017192 75.8 73.313 74.126 0.9890 74.966
148 第七考场 2017354 74.6 73.313 74.126 0.9890 73.779
149 第七考场 2017257 73.5 73.313 74.126 0.9890 72.692
150 第七考场 2017328 72.6 73.313 74.126 0.9890 71.801
151 第七考场 2017174 72.4 73.313 74.126 0.9890 71.604
152 第七考场 2017272 71.2 73.313 74.126 0.9890 70.417
153 第七考场 2017198 75.2 73.313 74.126 0.9890 74.373
154 第七考场 2017226 75.4 73.313 74.126 0.9890 74.571
155 第七考场 2017007 76.6 73.313 74.126 0.9890 75.757
156 第七考场 2017155 77.2 73.313 74.126 0.9890 76.351
157 第七考场 2017016 77.8 73.313 74.126 0.9890 76.944
158 第七考场 2017191 78.2 73.313 74.126 0.9890 77.340
159 第七考场 2017375 71.4 73.313 74.126 0.9890 70.615
160 第七考场 2017165 74.6 73.313 74.126 0.9890 73.779
161 第七考场 2017036 76.8 73.313 74.126 0.9890 75.955
162 第八考场 2017095 70.6 73.313 74.241 0.9875 69.718
163 第八考场 2017077 72.2 73.313 74.241 0.9875 71.298
164 第八考场 2017001 81.8 73.313 74.241 0.9875 80.778
165 第八考场 2017171 71.2 73.313 74.241 0.9875 70.310
166 第八考场 2017005 76.5 73.313 74.241 0.9875 75.544
167 第八考场 2017146 78.5 73.313 74.241 0.9875 77.519
168 第八考场 2017229 69.1 73.313 74.241 0.9875 68.236
169 第八考场 2017025 70.8 73.313 74.241 0.9875 69.915
170 第八考场 2017201 放弃        
171 第八考场 2017337 78.2 73.313 74.241 0.9875 77.223
172 第八考场 2017250 77.4 73.313 74.241 0.9875 76.433
173 第八考场 2017205 74.6 73.313 74.241 0.9875 73.668
174 第八考场 2017388 73 73.313 74.241 0.9875 72.088
175 第八考场 2017259 72.4 73.313 74.241 0.9875 71.495
176 第八考场 2017150 70.3 73.313 74.241 0.9875 69.421
177 第八考场 2017378 74.8 73.313 74.241 0.9875 73.865
178 第八考场 2017216 78.7 73.313 74.241 0.9875 77.716
179 第八考场 2017258 71.9 73.313 74.241 0.9875 71.001
180 第八考场 2017296 70.2 73.313 74.241 0.9875 69.323
181 第八考场 2017286 70.7 73.313 74.241 0.9875 69.816
182 第八考场 2017383 79 73.313 74.241 0.9875 78.013
183 第八考场 2017242 80.3 73.313 74.241 0.9875 79.296
184 第八考场 2017321 71.1 73.313 74.241 0.9875 70.211
185 第九考场 2017019 76.2 73.313 75.522 0.9708 73.975
186 第九考场 2017173 76.2 73.313 75.522 0.9708 73.975
187 第九考场 2017120 73.6 73.313 75.522 0.9708 71.451
188 第九考场 2017085 72.2 73.313 75.522 0.9708 70.092
189 第九考场 2017045 79.8 73.313 75.522 0.9708 77.470
190 第九考场 2017271 79.6 73.313 75.522 0.9708 77.276
191 第九考场 2017014 61 73.313 75.522 0.9708 59.219
192 第九考场 2017351 73 73.313 75.522 0.9708 70.868
193 第九考场 2017091 80.4 73.313 75.522 0.9708 78.052
194 第九考场 2017177 71.2 73.313 75.522 0.9708 69.121
195 第九考场 2017373 73.6 73.313 75.522 0.9708 71.451
196 第九考场 2017238 81.8 73.313 75.522 0.9708 79.411
197 第九考场 2017196 78.8 73.313 75.522 0.9708 76.499
198 第九考场 2017405 72.6 73.313 75.522 0.9708 70.480
199 第九考场 2017041 75.4 73.313 75.522 0.9708 73.198
200 第九考场 2017033 77.2 73.313 75.522 0.9708 74.946
201 第九考场 2017416 74 73.313 75.522 0.9708 71.839
202 第九考场 2017219 72.4 73.313 75.522 0.9708 70.286
203 第九考场 2017387 79 73.313 75.522 0.9708 76.693
204 第九考场 2017288 71 73.313 75.522 0.9708 68.927
205 第九考场 2017217 83.4 73.313 75.522 0.9708 80.965
206 第九考场 2017102 78.8 73.313 75.522 0.9708 76.499
207 第九考场 2017269 75.8 73.313 75.522 0.9708 73.587
208 第十考场 2017344 72.4 73.313 72.148 1.0161 73.566
209 第十考场 2017128 65 73.313 72.148 1.0161 66.047
210 第十考场 2017176 76.6 73.313 72.148 1.0161 77.833
211 第十考场 2017224 72.4 73.313 72.148 1.0161 73.566
212 第十考场 2017047 71.2 73.313 72.148 1.0161 72.346
213 第十考场 2017003 77.2 73.313 72.148 1.0161 78.443
214 第十考场 2017065 75.8 73.313 72.148 1.0161 77.020
215 第十考场 2017110 71.3 73.313 72.148 1.0161 72.448
216 第十考场 2017400 72.6 73.313 72.148 1.0161 73.769
217 第十考场 2017314 78.6 73.313 72.148 1.0161 79.865
218 第十考场 2017251 60.2 73.313 72.148 1.0161 61.169
219 第十考场 2017302 73.8 73.313 72.148 1.0161 74.988
220 第十考场 2017317 73.2 73.313 72.148 1.0161 74.379
221 第十考场 2017397 78.3 73.313 72.148 1.0161 79.561
222 第十考场 2017118 69.8 73.313 72.148 1.0161 70.924
223 第十考场 2017058 71.8 73.313 72.148 1.0161 72.956
224 第十考场 2017011 72.2 73.313 72.148 1.0161 73.362
225 第十考场 2017332 71.4 73.313 72.148 1.0161 72.550
226 第十考场 2017075 73.6 73.313 72.148 1.0161 74.785
227 第十考场 2017380 70 73.313 72.148 1.0161 71.127
228 第十考场 2017324 66.8 73.313 72.148 1.0161 67.875
229 第十考场 2017278 72.8 73.313 72.148 1.0161 73.972
230 第十考场 2017093 72.4 73.313 72.148 1.0161 73.566
231 第十一考场 2017114 62.8 73.313 71.896 1.0197 64.037
232 第十一考场 2017156 72 73.313 71.896 1.0197 73.418
233 第十一考场 2017208 75.2 73.313 71.896 1.0197 76.681
234 第十一考场 2017035 66.4 73.313 71.896 1.0197 67.708
235 第十一考场 2017308 77.2 73.313 71.896 1.0197 78.721
236 第十一考场 2017393 74.4 73.313 71.896 1.0197 75.866
237 第十一考场 2017139 73.8 73.313 71.896 1.0197 75.254
238 第十一考场 2017116 71.5 73.313 71.896 1.0197 72.909
239 第十一考场 2017306 74 73.313 71.896 1.0197 75.458
240 第十一考场 2017183 72.2 73.313 71.896 1.0197 73.622
241 第十一考场 2017137 68.5 73.313 71.896 1.0197 69.849
242 第十一考场 2017275 75.8 73.313 71.896 1.0197 77.293
243 第十一考场 2017424 74.1 73.313 71.896 1.0197 75.560
244 第十一考场 2017069 70.6 73.313 71.896 1.0197 71.991
245 第十一考场 2017249 71.3 73.313 71.896 1.0197 72.705
246 第十一考场 2017260 70.6 73.313 71.896 1.0197 71.991
247 第十一考场 2017273 65 73.313 71.896 1.0197 66.281
248 第十一考场 2017293 76.8 73.313 71.896 1.0197 78.313
249 第十一考场 2017024 65.3 73.313 71.896 1.0197 66.586
250 第十一考场 2017048 72.6 73.313 71.896 1.0197 74.030
251 第十一考场 2017027 76.6 73.313 71.896 1.0197 78.109
252 第十一考场 2017080 71.1 73.313 71.896 1.0197 72.501
253 第十一考场 2017018 75.8 73.313 71.896 1.0197 77.293
254 第十二考场 2017098 72 73.313 75.126 0.9759 70.265
255 第十二考场 2017232 71.2 73.313 75.126 0.9759 69.484
256 第十二考场 2017395 74 73.313 75.126 0.9759 72.217
257 第十二考场 2017180 76.4 73.313 75.126 0.9759 74.559
258 第十二考场 2017186 76.9 73.313 75.126 0.9759 75.047
259 第十二考场 2017126 76.4 73.313 75.126 0.9759 74.559
260 第十二考场 2017030 75.7 73.313 75.126 0.9759 73.876
261 第十二考场 2017076 78 73.313 75.126 0.9759 76.120
262 第十二考场 2017117 74.1 73.313 75.126 0.9759 72.314
263 第十二考场 2017132 74.6 73.313 75.126 0.9759 72.802
264 第十二考场 2017381 74.3 73.313 75.126 0.9759 72.509
265 第十二考场 2017182 73.56 73.313 75.126 0.9759 71.787
266 第十二考场 2017129 75.12 73.313 75.126 0.9759 73.310
267 第十二考场 2017162 74.36 73.313 75.126 0.9759 72.568
268 第十二考场 2017043 75.64 73.313 75.126 0.9759 73.817
269 第十二考场 2017086 76.52 73.313 75.126 0.9759 74.676
270 第十二考场 2017079 76.04 73.313 75.126 0.9759 74.207
271 第十二考场 2017105 74.78 73.313 75.126 0.9759 72.978
272 第十二考场 2017231 75.8 73.313 75.126 0.9759 73.973
273 第十二考场 2017094 74.42 73.313 75.126 0.9759 72.626
274 第十二考场 2017335 76.32 73.313 75.126 0.9759 74.481
275 第十二考场 2017415 76.06 73.313 75.126 0.9759 74.227
276 第十二考场 2017073 75.68 73.313 75.126 0.9759 73.856
277 第十三考场 2017429 68.2 73.313 72.357 1.0132 69.100
278 第十三考场 2017244 69.4 73.313 72.357 1.0132 70.316
279 第十三考场 2017326 75.8 73.313 72.357 1.0132 76.801
280 第十三考场 2017389 73.6 73.313 72.357 1.0132 74.572
281 第十三考场 2017290 71 73.313 72.357 1.0132 71.937
282 第十三考场 2017071 70.6 73.313 72.357 1.0132 71.532
283 第十三考场 2017021 69.8 73.313 72.357 1.0132 70.721
284 第十三考场 2017410 77.4 73.313 72.357 1.0132 78.422
285 第十三考场 2017163 72.4 73.313 72.357 1.0132 73.356
286 第十三考场 2017443 71.4 73.313 72.357 1.0132 72.342
287 第十三考场 2017144 68.4 73.313 72.357 1.0132 69.303
288 第十三考场 2017327 75.8 73.313 72.357 1.0132 76.801
289 第十三考场 2017031 73.8 73.313 72.357 1.0132 74.774
290 第十三考场 2017384 76 73.313 72.357 1.0132 77.003
291 第十三考场 2017166 67 73.313 72.357 1.0132 67.884
292 第十三考场 2017119 71.8 73.313 72.357 1.0132 72.748
293 第十三考场 2017051 76.4 73.313 72.357 1.0132 77.408
294 第十三考场 2017245 72.8 73.313 72.357 1.0132 73.761
295 第十三考场 2017338 74.8 73.313 72.357 1.0132 75.787
296 第十三考场 2017252 71 73.313 72.357 1.0132 71.937
297 第十三考场 2017220 72 73.313 72.357 1.0132 72.950
298 第十三考场 2017276 73.2 73.313 72.357 1.0132 74.166
299 第十三考场 2017060 71.6 73.313 72.357 1.0132 72.545
300 第十四考场 2017282 72.8 73.313 73.348 0.9995 72.764
301 第十四考场 2017204 72.2 73.313 73.348 0.9995 72.164
302 第十四考场 2017256 72.6 73.313 73.348 0.9995 72.564
303 第十四考场 2017106 76.6 73.313 73.348 0.9995 76.562
304 第十四考场 2017409 68.8 73.313 73.348 0.9995 68.766
305 第十四考场 2017437 75.4 73.313 73.348 0.9995 75.362
306 第十四考场 2017323 73.2 73.313 73.348 0.9995 73.163
307 第十四考场 2017055 70.8 73.313 73.348 0.9995 70.765
308 第十四考场 2017089 69.4 73.313 73.348 0.9995 69.365
309 第十四考场 2017304 73.4 73.313 73.348 0.9995 73.363
310 第十四考场 2017203 72.2 73.313 73.348 0.9995 72.164
311 第十四考场 2017009 77.6 73.313 73.348 0.9995 77.561
312 第十四考场 2017315 74.4 73.313 73.348 0.9995 74.363
313 第十四考场 2017350 69.8 73.313 73.348 0.9995 69.765
314 第十四考场 2017013 76.6 73.313 73.348 0.9995 76.562
315 第十四考场 2017104 71.8 73.313 73.348 0.9995 71.764
316 第十四考场 2017012 74.8 73.313 73.348 0.9995 74.763
317 第十四考场 2017305 74.6 73.313 73.348 0.9995 74.563
318 第十四考场 2017349 75.6 73.313 73.348 0.9995 75.562
319 第十四考场 2017284 75.4 73.313 73.348 0.9995 75.362
320 第十四考场 2017230 68.8 73.313 73.348 0.9995 68.766
321 第十四考场 2017382 74.4 73.313 73.348 0.9995 74.363
322 第十四考场 2017066 75.8 73.313 73.348 0.9995 75.762
323 第十五考场 2017270 71 73.313 72.371 1.0130 71.923
324 第十五考场 2017092 72.4 73.313 72.371 1.0130 73.341
325 第十五考场 2017313 72.2 73.313 72.371 1.0130 73.139
326 第十五考场 2017029 68.8 73.313 72.371 1.0130 69.694
327 第十五考场 2017438 放弃        
328 第十五考场 2017140 77.2 73.313 72.371 1.0130 78.204
329 第十五考场 2017113 73.2 73.313 72.371 1.0130 74.152
330 第十五考场 2017426 69 73.313 72.371 1.0130 69.897
331 第十五考场 2017032 71.4 73.313 72.371 1.0130 72.328
332 第十五考场 2017157 74 73.313 72.371 1.0130 74.962
333 第十五考场 2017329 75.2 73.313 72.371 1.0130 76.178
334 第十五考场 2017004 71.8 73.313 72.371 1.0130 72.733
335 第十五考场 2017052 74 73.313 72.371 1.0130 74.962
336 第十五考场 2017283 70.6 73.313 72.371 1.0130 71.518
337 第十五考场 2017218 76.4 73.313 72.371 1.0130 77.393
338 第十五考场 2017147 72.2 73.313 72.371 1.0130 73.139
339 第十五考场 2017421 71.8 73.313 72.371 1.0130 72.733
340 第十五考场 2017235 74.2 73.313 72.371 1.0130 75.165
341 第十五考场 2017082 71.4 73.313 72.371 1.0130 72.328
342 第十五考场 2017143 67.2 73.313 72.371 1.0130 68.074
343 第十五考场 2017054 69.8 73.313 72.371 1.0130 70.707
344 第十五考场 2017070 76 73.313 72.371 1.0130 76.988
金寨县公开引进工作领导组办公室
2017年11月8日

(来源:金寨人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2017年,金寨县,公开,引进,全日制,硕士研究生,面试,成)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!