准考证号 | 岗位代码 | 姓 名 | 资格复审情况 | 备 注 |
313405010115 | 160101 | 李才新 | 未参加资格复审,取消资格 | |
313405010221 | 160101 | 马艳婷 | 专业不符,取消资格 | |
213405015721 | 160103 | 陈春好 | 未参加资格复审,取消资格 | |
213405016025 | 160501 | 吴 琦 | 未参加资格复审,取消资格 | |
213405016706 | 160701 | 王 旭 | 未参加资格复审,取消资格 | |
113405020827 | 160704 | 苌新宇 | 未参加资格复审,取消资格 | |
313405012212 | 160706 | 张正轩 | 未参加资格复审,取消资格 | |
313405012511 | 160707 | 张晓鹏 | 未参加资格复审,取消资格 | |
313405012819 | 160708 | 马思惠 | 未参加资格复审,取消资格 | |
213405016927 | 160710 | 吴 刚 | 未参加资格复审,取消资格 | |
213405017321 | 160901 | 申学国 | 未参加资格复审,取消资格 | 该岗位无递补人选 |
113405021017 | 161102 | 戴 敏 | 未参加资格复审,取消资格 | |
213405017709 | 161202 | 潘 虹 | 未参加资格复审,取消资格 | |
113405021324 | 161203 | 李 睿 | 报考条件不符,取消资格 | |
113405021918 | 161204 | 袁 聪 | 未参加资格复审,取消资格 | |
113405023419 | 161401 | 洪 敏 | 未参加资格复审,取消资格 | |
113405023329 | 161401 | 傅礼胜 | 未参加资格复审,取消资格 | |
413405015404 | 161502 | 杨 权 | 未参加资格复审,取消资格 | 该岗位无递补人选 |
413405015413 | 161504 | 皮蕾蕾 | 未参加资格复审,取消资格 | 该岗位无递补人选 |
313405014825 | 161901 | 徐鹏飞 | 未参加资格复审,取消资格 | |
313405014822 | 161901 | 邹礼权 | 未参加资格复审,取消资格 | |
313405014826 | 161901 | 孙祖国 | 未参加资格复审,取消资格 | |
313405015019 | 162002 | 任海洋 | 未参加资格复审,取消资格 | |
563405019905 | 162007 | 柏光艳 | 未参加资格复审,取消资格 | |
213405019105 | 162009 | 黄 澄 | 未参加资格复审,取消资格 | |
313405015117 | 162103 | 徐泽军 | 专业不符,取消资格 | |
213405019411 | 162108 | 刘 杨 | 未参加资格复审,取消资格 | |
213405019427 | 162109 | 赵生军 | 未参加资格复审,取消资格 | |
213405019422 | 162109 | 涂梦洁 | 未参加资格复审,取消资格 | |
523405019628 | 162111 | 徐 华 | 工作经历不符,取消资格 | 该岗位无递补人选 |
313405015208 | 162112 | 吴 珂 | 未参加资格复审,取消资格 |
准考证号 | 岗位代码 | 姓 名 | 职业能力倾向测验成绩(含加分) | 综合应用能力成绩(含加分) |
笔试合成成绩 (百分制) |
313405010101 | 160101 | 王剑辉 | 84.3 | 93 | 59.10 |
313405010128 | 160101 | 李 翔 | 84.2 | 93 | 59.07 |
213405015904 | 160103 | 陈哓艳 | 114 | 102 | 72.00 |
213405016214 | 160501 | 汪晓冬 | 103.5 | 106.5 | 70.00 |
213405016704 | 160701 | 唐亚琳 | 105 | 104 | 69.67 |
113405020820 | 160704 | 魏冠岚 | 98 | 86.5 | 61.50 |
313405012405 | 160706 | 汪 锐 | 96.4 | 100 | 65.47 |
313405012806 | 160707 | 宁天强 | 89.9 | 94.5 | 61.47 |
313405012823 | 160708 | 朱 彬 | 95.8 | 86.5 | 60.77 |
213405016907 | 160710 | 王润生 | 111 | 100.5 | 70.50 |
113405021018 | 161102 | 徐雯雯 | 92 | 88.5 | 60.17 |
213405017704 | 161202 | 薛 婧 | 96 | 104.5 | 66.83 |
113405021413 | 161203 | 沈 晨 | 93.5 | 105 | 66.17 |
113405021224 | 161203 | 杨 颖 | 98 | 100.5 | 66.17 |
113405023219 | 161401 | 张唯伟 | 80.5 | 101 | 60.50 |
113405023223 | 161401 | 朱福平 | 93 | 87 | 60.00 |
313405014815 | 161901 | 杨 慧 | 74.2 | 90 | 54.73 |
313405014816 | 161901 | 周 鹏 | 71.2 | 90.5 | 53.90 |
313405014814 | 161901 | 曹 经 | 67.2 | 93.5 | 53.57 |
313405014909 | 162002 | 徐光兵 | 75.5 | 103 | 59.50 |
563405019902 | 162007 | 倪学燕 | 82.5 | 83.6 | 55.37 |
213405019218 | 162009 | 严 彦 | 105.5 | 100 | 68.50 |
313405015119 | 162103 | 蒋宇然 | 84.6 | 83.5 | 56.03 |
213405019402 | 162108 | 张 诚 | 100 | 85.5 | 61.83 |
213405019426 | 162109 | 黄忠兵 | 75.5 | 104 | 59.83 |
213405019504 | 162109 | 芮文超 | 70 | 108.5 | 59.50 |
313405015209 | 162112 | 文 靖 | 68.4 | 107.5 | 58.63 |