准考证号码 | 报考岗位 | 面试成绩 | 准考证号码 | 报考岗位 | 面试成绩 |
20169003 | 县公安局巡防辅警 | 77.8 | 20169234 | 县重点局工作人员(限专业) | 76.8 |
20169004 | 县公安局巡防辅警 | 71.6 | 20169238 | 县重点局工作人员(限专业) | 77.4 |
20169005 | 县公安局巡防辅警 | 76.2 | 20169243 | 县重点局工作人员(限专业) | 78 |
20169006 | 县公安局巡防辅警 | 缺考 | 20169245 | 县重点局工作人员(限专业) | 77.6 |
20169007 | 县公安局巡防辅警 | 75 | 20169254 | 县重点局工作人员(限专业) | 80.2 |
20169008 | 县公安局巡防辅警 | 76 | 20169255 | 县重点局工作人员(限专业) | 缺考 |
20169009 | 县公安局巡防辅警 | 77.2 | 20169256 | 县重点局工作人员(限专业) | 78.6 |
20169010 | 县公安局巡防辅警 | 78 | 20169270 | 国家统计局金寨调查队(限专业) | 80 |
20169011 | 县公安局巡防辅警 | 79.4 | 20169275 | 国家统计局金寨调查队(限专业) | 81.8 |
20169012 | 县公安局巡防辅警 | 76.8 | 20169277 | 国家统计局金寨调查队(限专业) | 79.2 |
20169013 | 县公安局巡防辅警 | 缺考 | 20169288 | 国家统计局金寨调查队(专业不限) | 78 |
20169014 | 县公安局巡防辅警 | 74.8 | 20169302 | 国家统计局金寨调查队(专业不限) | 77.6 |
20169015 | 县公安局巡防辅警 | 76.4 | 20169316 | 国家统计局金寨调查队(专业不限) | 83.6 |
20169016 | 县公安局巡防辅警 | 77.4 | 20169319 | 县国税局办税辅导员 | 78.2 |
20169017 | 县公安局巡防辅警 | 78 | 20169320 | 县国税局办税辅导员 | 80.6 |
20169018 | 县公安局巡防辅警 | 72.8 | 20169323 | 县国税局办税辅导员 | 75.6 |
20169019 | 县公安局巡防辅警 | 72.2 | 20169324 | 县国税局办税辅导员 | 77.2 |
20169020 | 县公安局巡防辅警 | 75.8 | 20169332 | 县国税局办税辅导员 | 77.4 |
20169021 | 县公安局巡防辅警 | 78.4 | 20169342 | 县国税局办税辅导员 | 80 |
20169022 | 县公安局巡防辅警 | 76.8 | 20169360 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 78.8 |
20169023 | 县公安局巡防辅警 | 76 | 20169361 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 75 |
20169024 | 县公安局巡防辅警 | 78 | 20169362 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 72.4 |
20169025 | 县公安局巡防辅警 | 74.4 | 20169363 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 77.6 |
20169026 | 县公安局巡防辅警 | 78.6 | 20169364 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 80.8 |
20169027 | 县公安局巡防辅警 | 缺考 | 20169365 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 79 |
20169028 | 县公安局巡防辅警 | 缺考 | 20169366 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 75 |
20169029 | 县公安局巡防辅警 | 70 | 20169367 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 81.8 |
20169030 | 县公安局巡防辅警 | 77 | 20169368 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 66.4 |
20169032 | 县公安局巡防辅警 | 75.8 | 20169369 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 73.6 |
20169033 | 县公安局巡防辅警 | 72.4 | 20169370 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 72.4 |
20169034 | 县公安局巡防辅警 | 78.8 | 20169371 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 77 |
20169036 | 县公安局巡防辅警 | 缺考 | 20169372 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 71.8 |
20169037 | 县公安局巡防辅警 | 80.2 | 20169373 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 73.6 |
20169038 | 县公安局巡防辅警 | 75.4 | 20169374 | 县交警队农村中队巡防辅警 | 74.2 |
20169041 | 县公安局巡防辅警 | 80.6 | 20169375 | 县交警队计算机专业 | 78.8 |
20169042 | 县公安局巡防辅警 | 70 | 20169376 | 县交警队计算机专业 | 缺考 |
20169043 | 县公安局巡防辅警 | 76.4 | 20169377 | 县交警队计算机专业 | 80.6 |
20169045 | 县公安局巡防辅警 | 72.4 | 20169378 | 县交警队计算机专业 | 81.8 |
20169046 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 80.8 | 20169379 | 县交警队计算机专业 | 78.8 |
20169047 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 78.5 | 20169380 | 县交警队计算机专业 | 77 |
20169048 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 75.2 | 20169381 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 79.2 |
20169052 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 79.8 | 20169382 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 73.4 |
20169057 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 76.6 | 20169383 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 65.2 |
20169058 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 78 | 20169384 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 缺考 |
20169060 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 80.8 | 20169385 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 74 |
20169062 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 77 | 20169386 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 78.2 |
20169065 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 缺考 | 20169387 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 缺考 |
20169067 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 75.4 | 20169388 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 79.8 |
20169069 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 79.8 | 20169389 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 78.8 |
20169072 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 缺考 | 20169390 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 76.4 |
20169075 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 78 | 20169391 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 73.8 |
20169082 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 79.4 | 20169392 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 77.6 |
20169083 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 82 | 20169393 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 缺考 |
20169084 | 县交警队大队机关及城区中队(男) | 81.6 | 20169394 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 73 |
20169093 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 79.5 | 20169395 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 78 |
20169094 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 83.9 | 20169396 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 69.6 |
20169096 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 77.8 | 20169397 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 79 |
20169097 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 80.6 | 20169398 | 县交警队大队机关及城区中队(退伍士兵) | 缺考 |
20169103 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 82.1 | 20169399 | 长岭乡公安辅警 | 缺考 |
20169104 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 80.5 | 20169400 | 长岭乡公安辅警 | 缺考 |
20169105 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 79.6 | 20169401 | 长岭乡公安辅警 | 71.6 |
20169107 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 77.9 | 20169402 | 长岭乡公安辅警 | 78 |
20169109 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 75.8 | 20169403 | 长岭乡公安辅警 | 71.4 |
20169116 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 77.6 | 20169404 | 长岭乡公安辅警 | 缺考 |
20169117 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 81 | 20169405 | 长岭乡公安辅警 | 74.8 |
20169118 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 80.1 | 20169406 | 长岭乡公安辅警 | 79.8 |
20169119 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 77.2 | 20169407 | 长岭乡公安辅警 | 缺考 |
20169122 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 82.8 | 20169408 | 长岭乡公安辅警 | 76.8 |
20169123 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 80.8 | 20169409 | 长岭乡公安辅警 | 76.2 |
20169125 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 79.6 | 20169410 | 斑竹园镇公安辅警 | 77.4 |
20169127 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 缺考 | 20169411 | 斑竹园镇公安辅警 | 79.4 |
20169129 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 78.2 | 20169412 | 斑竹园镇公安辅警 | 79.4 |
20169134 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 缺考 | 20169413 | 斑竹园镇公安辅警 | 缺考 |
20169137 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 76.2 | 20169414 | 斑竹园镇公安辅警 | 79.2 |
20169143 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 79.2 | 20169415 | 斑竹园镇公安辅警 | 77.8 |
20169147 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 缺考 | 20169416 | 斑竹园镇公安辅警 | 76.6 |
20169149 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 79.8 | 20169417 | 斑竹园镇公安辅警 | 81.4 |
20169152 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 80 | 20169418 | 斑竹园镇公安辅警 | 79.2 |
20169154 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 84.8 | 20169419 | 斑竹园镇公安辅警 | 76.2 |
20169157 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 79.9 | 20169420 | 斑竹园镇公安辅警 | 缺考 |
20169160 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 80.2 | 20169421 | 斑竹园镇公安辅警 | 79 |
20169167 | 县交警队大队机关及城区中队(女) | 82.4 | 20169422 | 斑竹园镇公安辅警 | 76.4 |
20169170 | 县重点局工作人员(专业不限) | 78.6 | 20169423 | 斑竹园镇公安辅警 | 缺考 |
20169174 | 县重点局工作人员(专业不限) | 79.2 | 20169424 | 斑竹园镇公安辅警 | 缺考 |
20169187 | 县重点局工作人员(专业不限) | 82.2 | 20169425 | 斑竹园镇公安辅警 | 77.6 |
20169208 | 县重点局工作人员(限专业) | 77.8 | 20169426 | 沙河乡公安辅警 | 75.6 |
20169217 | 县重点局工作人员(限专业) | 78 | 20169427 | 沙河乡公安辅警 | 81.2 |
20169223 | 县重点局工作人员(限专业) | 74.4 | 20169428 | 县住建局市政路灯管理员 | 79.2 |
20169224 | 县重点局工作人员(限专业) | 74.4 | 20169429 | 县住建局市政路灯管理员 | 82 |
20169226 | 县重点局工作人员(限专业) | 78.6 | |||
安徽省申博人力资源管理有限公司金寨分公司 | |||||
2016年11月30日 |