安徽省金寨县2016年公开引进紧缺专业人才笔试成绩公示 | |||
安徽省金寨县2016年公开引进紧缺专业人才笔试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公示(以准考证号为序): | |||
准考证号 | 报考岗位 | 公共基础知识 | 专业知识 |
2016801 | 县委党校 | 73 | 82 |
2016802 | 县委党校 | 缺考 | 缺考 |
2016803 | 县委党校 | 72 | 80 |
2016804 | 县委党校 | 缺考 | 缺考 |
2016805 | 县委党校 | 缺考 | 缺考 |
2016806 | 县委党校 | 缺考 | 缺考 |
2016807 | 县委党校 | 缺考 | 缺考 |
2016808 | 县委党校 | 65.8 | 68 |
2016809 | 县委党校 | 74.2 | 81 |
2016810 | 县委党校 | 72.6 | 76 |
2016811 | 县委党校 | 69.4 | 77 |
2016812 | 县党史县志档案局 | 64.6 | 67 |
2016813 | 县党史县志档案局 | 缺考 | 缺考 |
2016814 | 县党史县志档案局 | 66.2 | 60 |
2016815 | 县党史县志档案局 | 缺考 | 缺考 |
2016816 | 县党史县志档案局 | 缺考 | 缺考 |
2016817 | 县党史县志档案局 | 缺考 | 缺考 |
2016818 | 县审计局 | 62 | 62 |
2016819 | 县审计局 | 缺考 | 缺考 |
2016820 | 县审计局 | 缺考 | 缺考 |
2016821 | 县审计局 | 71.6 | 80 |
2016822 | 县审计局 | 缺考 | 缺考 |
2016823 | 县审计局 | 55 | 83 |
2016824 | 县审计局 | 70 | 73 |
2016825 | 县审计局 | 65.2 | 71 |
2016826 | 县交通运输局 | 51.6 | 72 |
2016827 | 县交通运输局 | 69.2 | 69 |
2016828 | 县交通运输局 | 47.2 | 49 |
2016829 | 县交通运输局 | 40 | 50 |
2016830 | 县交通运输局 | 缺考 | 缺考 |
2016831 | 县重点工程管理局 | 55.8 | 65 |
2016832 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016833 | 县重点工程管理局 | 56.8 | 60 |
2016834 | 县重点工程管理局 | 59.6 | 67 |
2016835 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016836 | 县重点工程管理局 | 69.8 | 68 |
2016837 | 县重点工程管理局 | 66.4 | 65 |
2016838 | 县重点工程管理局 | 63.6 | 63 |
2016839 | 县重点工程管理局 | 75.2 | 57 |
2016840 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016841 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016842 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016843 | 县重点工程管理局 | 39.4 | 70 |
2016844 | 县重点工程管理局 | 59.6 | 67 |
2016845 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016846 | 县重点工程管理局 | 65.8 | 60 |
2016847 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016848 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016849 | 县重点工程管理局 | 53.4 | 55 |
2016850 | 县重点工程管理局 | 54.6 | 62 |
2016851 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016852 | 县重点工程管理局 | 51.8 | 54 |
2016853 | 县重点工程管理局 | 56.2 | 64 |
2016854 | 县重点工程管理局 | 68.6 | 53 |
2016855 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016856 | 县重点工程管理局 | 缺考 | 缺考 |
2016857 | 县重点工程管理局 | 65.6 | 63 |
2016858 | 县重点工程管理局 | 60.2 | 61 |
2016859 | 县金融工作办公室 | 66.4 | 62 |
2016860 | 县金融工作办公室 | 70.8 | 61 |
2016861 | 县金融工作办公室 | 59.4 | 55 |
2016862 | 县金融工作办公室 | 65.2 | 56 |
2016863 | 县城乡规划局 | 缺考 | 缺考 |
2016864 | 县城乡规划局 | 62.6 | 71 |
2016865 | 县城乡规划局 | 62.6 | 73 |
2016866 | 县城乡规划局 | 缺考 | 缺考 |
2016867 | 县城乡规划局 | 缺考 | 缺考 |
2016868 | 县城乡规划局 | 48.4 | 72 |
2016869 | 县城乡规划局 | 缺考 | 缺考 |
2016870 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016871 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016872 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016873 | 县住房和城乡建设局 | 64.6 | 66 |
2016874 | 县住房和城乡建设局 | 56 | 68 |
2016875 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016876 | 县住房和城乡建设局 | 46.6 | 74 |
2016877 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016878 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016879 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016880 | 县住房和城乡建设局 | 56 | 69 |
2016881 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016882 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016883 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016884 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016885 | 县住房和城乡建设局 | 缺考 | 缺考 |
2016886 | 县水利局 | 缺考 | 缺考 |
2016887 | 县水利局 | 缺考 | 缺考 |
2016888 | 县水利局 | 缺考 | 缺考 |
2016889 | 县水利局 | 52.6 | 67 |
2016890 | 县水利局 | 缺考 | 缺考 |
考生如对成绩有异议,请于10月31日下午2:30至5:00持本人身份证、准考证及个人查分申请到县人社局申请查分,逾期不予受理。
金寨县公开招聘工作领导组办公室
2016年10月28日 |