2016年霍邱县部分事业单位公开招聘拟入围资格复审人员名单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 公共基础 | 专业科目 | 合成成绩 | 备注 |
252120101508 | 田飞飞 | 2501001 | 77 | 96.75 | 88.85 | |
252120101213 | 胡雨华 | 2501001 | 73 | 97.75 | 87.85 | |
252120102305 | 周菊 | 2501001 | 76.5 | 95 | 87.6 | |
252120102102 | 冯璇坤 | 2501001 | 73.5 | 94.25 | 85.95 | |
252120102113 | 许荣红 | 2501001 | 62 | 100.75 | 85.25 | |
252120101202 | 程蕊 | 2501001 | 70 | 93.5 | 84.1 | |
252120102317 | 叶静 | 2501001 | 62 | 98.75 | 84.05 | |
252120102328 | 付雪 | 2501001 | 75.5 | 89.75 | 84.05 | |
252120102318 | 窦玉洁 | 2501001 | 68 | 94 | 83.6 | |
252120101201 | 王琪 | 2501002 | 74 | 100.25 | 89.75 | |
252120101210 | 徐惠红 | 2501002 | 74.5 | 95.75 | 87.25 | |
252120101317 | 刘静 | 2501002 | 73.5 | 94.25 | 85.95 | |
252120101217 | 臧姚越 | 2501002 | 61.5 | 100.75 | 85.05 | |
252120101212 | 李雪萍 | 2501002 | 62.5 | 98.75 | 84.25 | |
252120102118 | 王锦 | 2501002 | 67 | 94.5 | 83.5 | |
252120102223 | 卢国珊 | 2501002 | 65 | 94.25 | 82.55 | |
252120102103 | 戴言冉 | 2501002 | 60.5 | 97 | 82.4 | |
252120102107 | 刘萍 | 2501002 | 64.5 | 94.25 | 82.35 | |
252120101216 | 张玉丽 | 2501002 | 66 | 92.75 | 82.05 | 含加分 |
252120101221 | 龚维维 | 2501002 | 67 | 92 | 82 | |
252120101328 | 聂士曼 | 2501002 | 60.5 | 96 | 81.8 | |
252120101504 | 周巧巧 | 2501002 | 64.5 | 93 | 81.6 | |
252120102304 | 赵长林 | 2501002 | 61 | 95.25 | 81.55 | |
252120101813 | 何婷婷 | 2501002 | 58.5 | 96.5 | 81.3 | |
252120101803 | 孙冉 | 2501002 | 61.5 | 94.25 | 81.15 | |
252120101402 | 倪言言 | 2501002 | 67.5 | 90.25 | 81.15 | |
252120101412 | 高晶晶 | 2501002 | 65.5 | 91.25 | 80.95 | |
252120101909 | 徐凯琪 | 2501002 | 60 | 94.75 | 80.85 | |
252120101222 | 吴桐 | 2501002 | 72 | 86.75 | 80.85 | |
252120101524 | 李永凤 | 2501002 | 63.5 | 91.75 | 80.45 | |
252120101422 | 韩晶晶 | 2501002 | 63 | 91.25 | 79.95 | |
252120101902 | 屠旗旗 | 2501002 | 63 | 91.25 | 79.95 | |
252120102427 | 张楠楠 | 2501002 | 68.5 | 87.25 | 79.75 | |
252120101629 | 周方欲富 | 2501002 | 64 | 89.5 | 79.3 | |
252120102114 | 史乐敏 | 2501002 | 68.5 | 85.75 | 78.85 | |
252120101806 | 周卜伟 | 2501002 | 68.5 | 85.25 | 78.55 | |
252120101408 | 赵先荣 | 2501002 | 60 | 90 | 78 | |
252120102208 | 余其环 | 2501002 | 63 | 88 | 78 | |
252120102218 | 潘李 | 2501002 | 58.5 | 90.5 | 77.7 | |
252060100715 | 马程驰 | 2501004 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | |
252060100909 | 李国师 | 2501004 | 65.5 | 93 | 82 | |
252060100802 | 袁晓波 | 2501004 | 80.5 | 82 | 81.4 | |
252060100816 | 储友勤 | 2501004 | 76 | 80.5 | 78.7 | |
252060100723 | 蒋超 | 2501004 | 71.5 | 82 | 77.8 | |
252060100730 | 陈璐 | 2501004 | 80 | 76 | 77.6 | |
252060100930 | 丛刚 | 2501004 | 79.5 | 74 | 76.2 | |
252060100720 | 黄太飞 | 2501004 | 68.5 | 80.5 | 75.7 | |
252060100929 | 刘莉 | 2501004 | 64 | 83 | 75.4 | |
252060100716 | 朱思宇 | 2501004 | 77.5 | 73.5 | 75.1 | |
252060100725 | 纪理坤 | 2501004 | 70.5 | 78 | 75 | |
252060100713 | 时涛 | 2501004 | 73.5 | 76 | 75 | |
252130104013 | 石靓 | 2501005 | 78.5 | 71.5 | 74.3 | |
252130103309 | 张涛 | 2501007 | 75.5 | 89 | 83.6 | |
252130103308 | 木围 | 2501007 | 66.5 | 83.5 | 76.7 | |
252130102807 | 贾洋元 | 2501009 | 69 | 82.5 | 77.1 | |
252130103620 | 魏玉 | 2501011 | 68.5 | 87 | 79.6 | |
252130102823 | 郎晓庆 | 2501011 | 69 | 83.75 | 77.85 | |
252130103407 | 徐跃驰 | 2501012 | 82.5 | 77.75 | 79.65 | |
252130103709 | 胡黎明 | 2501012 | 72 | 81.5 | 77.7 | |
252130102618 | 刘会会 | 2501012 | 61 | 88.5 | 77.5 | |
252130102701 | 严蓓蓓 | 2501012 | 68.5 | 76.25 | 73.15 | |
252130103414 | 何燕 | 2501012 | 52 | 87 | 73 | |
252130102927 | 王清晨 | 2501012 | 74.5 | 72 | 73 | |
252130103902 | 储家润 | 2501012 | 51.5 | 86 | 72.2 | |
252130103029 | 杨倩倩 | 2501012 | 59 | 79.5 | 71.3 | |
252130103128 | 李术玉 | 2501012 | 53.5 | 82.5 | 70.9 | |
252130103904 | 谷雨 | 2501012 | 67.5 | 73 | 70.8 | |
252130103825 | 李晓月 | 2501012 | 81 | 63.5 | 70.5 | |
252130103026 | 何长静 | 2501012 | 59.5 | 77 | 70 | |
252130102913 | 赵丹丹 | 2501012 | 70.5 | 69.5 | 69.9 | |
252130103828 | 李雪 | 2501012 | 79 | 63.75 | 69.85 | |
252130102721 | 汪修美 | 2501012 | 72.5 | 66 | 68.6 | |
251030104512 | 栾华阳 | 2501013 | 82.5 | 96.5 | 90.9 | |
251030104509 | 张莉 | 2501013 | 73 | 85.5 | 80.5 | |
251030104521 | 陈健 | 2501013 | 75.5 | 83 | 80 | |
251030104508 | 邱杰 | 2501015 | 70.5 | 93.5 | 84.3 | |
251030104527 | 张涛 | 2501015 | 64.5 | 80 | 73.8 | |
251030104516 | 郭庆贤 | 2501015 | 72 | 68.5 | 69.9 | |
251000104224 | 余涛 | 2501017 | 78 | 78 | ||
251000104227 | 江飞 | 2501017 | 76.5 | 76.5 | ||
251000104311 | 王亮 | 2501018 | 84 | 84 | ||
251000104219 | 王硕 | 2501018 | 81.5 | 81.5 | ||
251000104312 | 徐文浪 | 2501018 | 81.5 | 81.5 | ||
251000104328 | 邓文明 | 2501018 | 80.5 | 80.5 | ||
251000104226 | 贾珊珊 | 2501018 | 80 | 80 | ||
251000104406 | 姜知胜 | 2501018 | 77 | 77 | ||
251030104529 | 王晶 | 2501020 | 76 | 101 | 91 | |
251030104501 | 郑东起 | 2501020 | 68 | 81 | 75.8 | |
251030104518 | 刘世豪 | 2501020 | 72 | 78 | 75.6 | |
252060100921 | 宗帮永 | 2501023 | 73.5 | 84.5 | 80.1 | |
252060100822 | 刘猛 | 2501023 | 72.5 | 81 | 77.6 | |
252060100817 | 余功政 | 2501023 | 74 | 73.5 | 73.7 | |
252060100824 | 周金平 | 2501023 | 77.5 | 70.5 | 73.3 | |
252060100712 | 冯克伟 | 2501023 | 69.5 | 71.5 | 70.7 | |
252060100821 | 王猛 | 2501023 | 66 | 72.5 | 69.9 | |
252060100913 | 赵彪 | 2501023 | 71 | 67.5 | 68.9 | |
252060100707 | 蒋林 | 2501023 | 59 | 74 | 68 | |
252060100915 | 耿俊雄 | 2501024 | 78.5 | 62.5 | 68.9 | |
252130103625 | 张娟 | 2501025 | 57 | 65 | 61.8 | |
252130103512 | 田兰兰 | 2501027 | 80.5 | 77.25 | 78.55 | |
252130103127 | 刘声伟 | 2501027 | 78.5 | 78.25 | 78.35 | |
252130103715 | 陈磊 | 2501028 | 80 | 84 | 82.4 | |
252130103723 | 芮立柱 | 2501028 | 80 | 63.25 | 69.95 | |
252060100708 | 陈光 | 2501029 | 62 | 75 | 69.8 | |
252130103207 | 祁雪华 | 2501030 | 72.5 | 76 | 74.6 | |
252130102605 | 王忠燕 | 2501030 | 66 | 73 | 70.2 | |
252130102724 | 尹晓曼 | 2501031 | 64 | 94.75 | 82.45 | |
252130103710 | 张莹莹 | 2501031 | 56 | 99.5 | 82.1 | |
252130102610 | 孙鹏宇 | 2501031 | 69.5 | 89.5 | 81.5 | |
252130102516 | 王德群 | 2501031 | 69 | 84.5 | 78.3 | |
252130103110 | 刘迪 | 2501031 | 77.5 | 78.25 | 77.95 | |
252130103505 | 关永琪 | 2501031 | 61.5 | 87 | 76.8 | |
252130103814 | 徐伟 | 2501031 | 67 | 83 | 76.6 | |
252130103613 | 王奎荣 | 2501031 | 53 | 92 | 76.4 | |
252130103802 | 陈晨 | 2501031 | 69.5 | 80.5 | 76.1 | |
252130103501 | 张耀文 | 2501031 | 58.5 | 87 | 75.6 | |
252130102715 | 朱同丽 | 2501031 | 68.5 | 80 | 75.4 | |
252130102706 | 郭本玲 | 2501031 | 77.5 | 73.75 | 75.25 | |
252130102925 | 李立玉 | 2501031 | 64 | 82 | 74.8 | |
252130103321 | 陈新颖 | 2501031 | 71 | 77 | 74.6 | |
252130103714 | 褚丽 | 2501031 | 69 | 77.5 | 74.1 | |
252130102703 | 顾玉璐 | 2501031 | 74.5 | 73.5 | 73.9 | |
252130102528 | 李娜 | 2501031 | 58.5 | 84 | 73.8 | |
252130102619 | 张思 | 2501031 | 56.5 | 85 | 73.6 | |
252130102725 | 李倩 | 2501031 | 63 | 79.75 | 73.05 | |
252130103004 | 张静 | 2501031 | 68.5 | 76 | 73 | |
252130103228 | 何足林 | 2501031 | 63 | 79.5 | 72.9 | |
252130102514 | 臧姚圆 | 2501031 | 54.5 | 84.75 | 72.65 | |
252130103220 | 李燕 | 2501031 | 59.5 | 80.5 | 72.1 | |
252130103403 | 张娇 | 2501031 | 66.5 | 75.75 | 72.05 | |
252130102510 | 李佳佳 | 2501031 | 71 | 72.5 | 71.9 | |
252130103713 | 王贞静 | 2501031 | 59.5 | 79.5 | 71.5 | |
252130103005 | 王祖贤 | 2501031 | 71.5 | 70.5 | 70.9 | |
252130102529 | 卢玉 | 2501031 | 62 | 76.75 | 70.85 | |
252130103809 | 王婷婷 | 2501031 | 59 | 78.5 | 70.7 | |
252130102713 | 孙仲青 | 2501031 | 47.5 | 85.75 | 70.45 | |
252130103618 | 樊玉茹 | 2501031 | 53 | 82 | 70.4 | |
252130103211 | 段宏宇 | 2501031 | 72 | 68.75 | 70.05 | |
252130103705 | 胡守荣 | 2501031 | 49.5 | 83.5 | 69.9 | |
252130102620 | 陈家云 | 2501031 | 61 | 75.75 | 69.85 | |
252130103126 | 郭畅 | 2501031 | 42.5 | 88 | 69.8 | |
252130103503 | 胡星 | 2501031 | 59.5 | 76.5 | 69.7 | |
252130102505 | 胡可可 | 2501031 | 63 | 74 | 69.6 | |
252130103304 | 杨静 | 2501031 | 59 | 76.5 | 69.5 | |
252130102810 | 李青青 | 2501031 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | |
252130103504 | 孙琪 | 2501031 | 49 | 83 | 69.4 | |
252130103208 | 卜晶晶 | 2501031 | 60.5 | 75 | 69.2 | |
252130102904 | 郭晗 | 2501031 | 65 | 72 | 69.2 | |
252130103408 | 冯阳 | 2501031 | 64 | 72.5 | 69.1 | |
252130102809 | 李曼 | 2501031 | 76 | 64.5 | 69.1 | |
252130102827 | 周岚 | 2501031 | 71 | 67.75 | 69.05 | |
252130103724 | 裴培 | 2501031 | 63 | 73 | 69 | |
252130103013 | 余凯华 | 2501031 | 61 | 74 | 68.8 | |
252130103915 | 范文雪 | 2501031 | 60 | 74.5 | 68.7 | |
252130103919 | 马郭兴 | 2501032 | 76 | 84.25 | 80.95 | |
251000104402 | 汪海燕 | 2501033 | 82 | 82 | ||
251000104313 | 李畅 | 2501033 | 80 | 80 | ||
251000104221 | 黄磊 | 2501033 | 79.5 | 79.5 | ||
252130102914 | 周亮 | 2501034 | 56.5 | 80 | 70.6 | |
252130103219 | 李健 | 2501034 | 62 | 74.5 | 69.5 | |
252130103324 | 周培杨 | 2501034 | 56 | 73.5 | 66.5 | |
252130102614 | 王成香 | 2501034 | 53.5 | 74 | 65.8 | |
252130103130 | 徐小姣 | 2501034 | 63.5 | 64 | 63.8 | |
252060100901 | 朱元雪 | 2501035 | 67.5 | 71 | 69.6 | |
252060100828 | 王振杰 | 2501035 | 67.5 | 69.5 | 68.7 | |
252060100806 | 冯磊 | 2501035 | 66.5 | 65.5 | 65.9 | |
252060100807 | 徐辉 | 2501035 | 62.5 | 62 | 62.2 | |
252060100719 | 杨晓燕 | 2501035 | 78 | 49.5 | 60.9 | |
252000100424 | 陈东静 | 2501036 | 78.5 | 78.5 | ||
252000100110 | 李端端 | 2501036 | 78 | 78 | ||
252000100120 | 台畅 | 2501036 | 77.5 | 77.5 | ||
252020100622 | 周云帆 | 2501037 | 82 | 55.5 | 66.1 | |
252020100619 | 雷善中 | 2501037 | 84 | 53.5 | 65.7 | |
252030101008 | 张远 | 2501038 | 77.5 | 85 | 82 | |
252030101007 | 朱治珂 | 2501038 | 69 | 87.5 | 80.1 | |
252030101012 | 周训伦 | 2501038 | 68.5 | 85 | 78.4 | |
251000104301 | 张浪 | 2501039 | 75 | 75 | ||
251000104230 | 陈思纳 | 2501039 | 74.5 | 74.5 | ||
251000104412 | 班鹏 | 2501039 | 73 | 73 | ||
252000100229 | 周鹏 | 2501041 | 84.5 | 84.5 | ||
252000100128 | 刘杨 | 2501041 | 81.5 | 81.5 | ||
252000100524 | 徐海曙 | 2501041 | 76 | 76 | ||
252090101019 | 杜欢 | 2501042 | 83.5 | 84.5 | 84.1 | |
252090101115 | 胡胜 | 2501042 | 77 | 88.5 | 83.9 | |
252090101028 | 叶凤翔 | 2501042 | 79.5 | 83 | 81.6 | |
252090101021 | 胡祥高 | 2501042 | 80 | 72.5 | 75.5 | |
252090101106 | 陈锋 | 2501042 | 76 | 75 | 75.4 | |
252090101020 | 张国田 | 2501042 | 64.5 | 79 | 73.2 | |
251000104319 | 叶金芝 | 2501043 | 86.5 | 86.5 | ||
251000104322 | 龙苏 | 2501043 | 84.5 | 84.5 | ||
251000104202 | 袁珍 | 2501043 | 82.5 | 82.5 | ||
252090101120 | 陈萍萍 | 2501044 | 84 | 68 | 74.4 | |
252090101122 | 张德生 | 2501044 | 72.5 | 73 | 72.8 | |
252090101025 | 杨家昌 | 2501044 | 80 | 65.5 | 71.3 | |
252000100411 | 燕云 | 2501045 | 85 | 85 | ||
252000100305 | 周芳玲 | 2501045 | 83 | 83 | ||
252000100511 | 陈振亚 | 2501045 | 83 | 83 | ||
252030101006 | 张妍 | 2501046 | 78 | 86.5 | 83.1 | |
252030101014 | 韩成静 | 2501046 | 80 | 84 | 82.4 | |
252030101017 | 秦丹丹 | 2501046 | 74.5 | 86 | 81.4 | |
252000100326 | 马珂 | 2501047 | 79 | 79 | ||
252000100221 | 张银军 | 2501047 | 78 | 78 | ||
252000100327 | 汪静 | 2501047 | 75 | 75 | ||
252000100312 | 罗振峰 | 2501048 | 86 | 86 | ||
252000100113 | 李文苗 | 2501048 | 80.5 | 80.5 | ||
252000100330 | 马玉娟 | 2501048 | 80 | 80 | ||
252020100604 | 杨娟 | 2501049 | 82.5 | 72.5 | 76.5 | |
252020100607 | 张虹 | 2501049 | 82.5 | 69 | 74.4 | |
252020100617 | 王磊 | 2501049 | 71.5 | 68.75 | 69.85 | |
252000100322 | 马欲琼 | 2501051 | 87 | 87 | ||
252000100412 | 孙晓鹏 | 2501051 | 85.5 | 85.5 | ||
252000100515 | 程辉 | 2501051 | 82 | 82 | ||
252000100414 | 谈宗曦 | 2501052 | 83.5 | 83.5 | ||
252000100302 | 司永辉 | 2501052 | 77.5 | 77.5 | ||
252000100313 | 赵凯 | 2501052 | 76 | 76 | ||
252000100315 | 高永兵 | 2501052 | 76 | 76 | ||
252000100108 | 郑兰彪 | 2501053 | 87.5 | 87.5 | ||
252000100415 | 董奥 | 2501053 | 83.5 | 83.5 | ||
252000100304 | 杨健 | 2501053 | 79.5 | 79.5 | ||
252000100201 | 朱素东 | 2501054 | 87.5 | 87.5 | ||
252000100521 | 苏丹丹 | 2501054 | 80 | 80 | ||
252000100116 | 周楠 | 2501054 | 78.5 | 78.5 | ||
252000100217 | 刘福山 | 2501055 | 79 | 79 | ||
252000100111 | 杨明山 | 2501055 | 75.5 | 75.5 | ||
252000100401 | 贺国隆 | 2501055 | 74 | 74 |
——考试信息重要推荐——
【查询公告】安徽事业单位招考公告查询
【重要通知】安徽事业单位招考重要通知
【面试通知】安徽事业单位考试面试通知
【报名与成绩】安徽事业单位考试成绩查询|笔试排名|面试名单
【考试指南】安徽事业单位考试指南
——课程专区——
【霍山】2016年霍山事业单位考试辅导协议保过课程火热预约中
【霍邱】2016年霍邱事业单位考试面试辅导协议保过课程火热预约中
【全省】2016年安徽省事业单位考试面试辅导协议保过课程
最新招考信息关注安徽人事考试网(www.lzexam.com)。
QQ群 | 公务员群368254226 | 事业单位群245397895 | 教师考编群296644428 | 幼师考编群295901011 |
医疗卫生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公务员面试群374638209 | 事业单位面试群495037170 | 大学生村官群230308148 | 农商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 护士考试群209090621 |