立知教育网(www.lzexam.com)同步六安市人力资源和社会保障网发布2021年六安市高校毕业生基层特定岗位补录考试拟录取人员公示;了解更多公职招考信息,请关注立知教育安徽公务员考试QQ群:298682229或者添加小编微信:17356439616(微电同号)。
根据《2021年六安市高校毕业生基层特定岗位人员补录公告》规定,现将2021年六安市高校毕业生基层特定岗位人员补录考试拟录取人员名单予以公示。公示期2021年12月16日-12月18日。
考生联系方式如有变动,请及时联系市人社局就业科。
联系电话:0564-3376032
附件:
2021年六安市高校毕业生基层特定岗位人员补录考试拟录取人员名单.xlsx
六安市人力资源和社会保障局
2021年12月16日
| 2021年六安市高校毕业生基层特定岗位拟录用人员名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 县区 | 岗位代码 |
| 1 | 2109010111 | 周夏梅 | 霍邱县 | 09001 |
| 2 | 2109010119 | 靳宁 | 霍邱县 | 09001 |
| 3 | 2109010117 | 张文豪 | 霍邱县 | 09001 |
| 4 | 2109010128 | 刘瑞杰 | 霍邱县 | 09001 |
| 5 | 2109010207 | 钱心怡 | 霍邱县 | 09001 |
| 6 | 2109010415 | 李成 | 霍邱县 | 09001 |
| 7 | 2109010420 | 吴明珠 | 霍邱县 | 09001 |
| 8 | 2109010209 | 刘娣 | 霍邱县 | 09001 |
| 9 | 2109010417 | 黄厚林 | 霍邱县 | 09001 |
| 10 | 2109010205 | 臧逸雯 | 霍邱县 | 09001 |
| 11 | 2109010101 | 李雪莲 | 霍邱县 | 09001 |
| 12 | 2109010217 | 戴修月 | 霍邱县 | 09001 |
| 13 | 2109010311 | 陈维琴 | 霍邱县 | 09001 |
| 14 | 2109010120 | 高俊成 | 霍邱县 | 09001 |
| 15 | 2109010404 | 周悦 | 霍邱县 | 09001 |
| 16 | 2109010216 | 王新嫚 | 霍邱县 | 09001 |
| 17 | 2109010312 | 李德伟 | 霍邱县 | 09001 |
| 18 | 2109010416 | 沈梦婷 | 霍邱县 | 09001 |
| 19 | 2109010116 | 高明娟 | 霍邱县 | 09001 |
| 20 | 2109010210 | 黄冬洋 | 霍邱县 | 09001 |
| 21 | 2109010226 | 陈震 | 霍邱县 | 09001 |
| 22 | 2109010225 | 宋本鹿 | 霍邱县 | 09001 |
| 23 | 2109010325 | 王化康 | 霍邱县 | 09001 |
| 24 | 2109010503 | 贾永双 | 霍邱县 | 09002 |
| 25 | 2109010504 | 张化瑞 | 霍邱县 | 09002 |
| 26 | 2109010802 | 余敏 | 金寨县 | 09003 |
| 27 | 2109010530 | 张玉梅 | 金寨县 | 09003 |
| 28 | 2109010725 | 吴慧 | 金寨县 | 09003 |
| 29 | 2109010611 | 谢程鑫 | 金寨县 | 09003 |
| 30 | 2109010730 | 胡勤梅 | 金寨县 | 09003 |
| 31 | 2109010524 | 陈鑫 | 金寨县 | 09003 |
| 32 | 2109010613 | 储丹丹 | 金寨县 | 09003 |
| 33 | 2109010620 | 方潇 | 金寨县 | 09003 |
| 34 | 2109010718 | 俞亚兰 | 金寨县 | 09003 |
| 35 | 2109010715 | 储楷文 | 金寨县 | 09003 |
| 36 | 2109010729 | 许媛媛 | 金寨县 | 09003 |
| 37 | 2109010603 | 钟玉娇 | 金寨县 | 09003 |
| 38 | 2109010812 | 蒋丽 | 金寨县 | 09004 |
| 39 | 2109010813 | 郑晓芳 | 金寨县 | 09004 |
| 40 | 2109010814 | 张薛 | 金寨县 | 09004 |
| 41 | 2109010808 | 李漫 | 金寨县 | 09004 |
| 42 | 2109010816 | 李泽军 | 金寨县 | 09004 |
| 43 | 2109010817 | 徐海燕 | 金寨县 | 09004 |
| 44 | 2109010807 | 陈晓蝶 | 金寨县 | 09004 |
| 45 | 2109010806 | 李媛媛 | 金寨县 | 09004 |
| 46 | 2109011006 | 彭庆媛 | 霍山县 | 09005 |
| 47 | 2109010928 | 王康 | 霍山县 | 09005 |
| 48 | 2109011015 | 沈娟 | 霍山县 | 09005 |
| 49 | 2109010827 | 江万炜 | 霍山县 | 09005 |
| 50 | 2109011106 | 黄文静 | 霍山县 | 09005 |
| 51 | 2109011111 | 陈欣 | 霍山县 | 09005 |
| 52 | 2109010825 | 张睿 | 霍山县 | 09005 |
| 53 | 2109011027 | 陈果 | 霍山县 | 09005 |
| 54 | 2109011123 | 林晓珍 | 霍山县 | 09006 |
| 55 | 2109011116 | 余惠 | 霍山县 | 09006 |
| 56 | 2109011115 | 程心雨 | 霍山县 | 09006 |
| 57 | 2109011122 | 王梦琴 | 霍山县 | 09006 |
| 58 | 2109011121 | 张杨 | 霍山县 | 09006 |
| 59 | 2109011518 | 尹君 | 舒城县 | 09007 |
| 60 | 2109011520 | 汪珊松 | 舒城县 | 09007 |
| 61 | 2109011319 | 黄昱婕 | 舒城县 | 09007 |
| 62 | 2109011521 | 江颖 | 舒城县 | 09007 |
| 63 | 2109011223 | 束仲洲 | 舒城县 | 09007 |
| 64 | 2109011224 | 徐明珠 | 舒城县 | 09007 |
| 65 | 2109011125 | 方良 | 舒城县 | 09007 |
| 66 | 2109011510 | 张慧敏 | 舒城县 | 09007 |
| 67 | 2109011604 | 汪婷婷 | 舒城县 | 09008 |
| 68 | 2109011530 | 汪诗雨 | 舒城县 | 09008 |
| 69 | 2109011601 | 黄贤稳 | 舒城县 | 09008 |
| 70 | 2109011602 | 夏礼琼 | 舒城县 | 09008 |
| 71 | 2109011529 | 方晓旭 | 舒城县 | 09008 |
| 72 | 2109011523 | 袁媛 | 舒城县 | 09008 |
| 73 | 2109011528 | 韦华清 | 舒城县 | 09008 |
| 74 | 2109011605 | 赵晓曼 | 金安区 | 09009 |
| 75 | 2109011610 | 张乐 | 金安区 | 09009 |
| 76 | 2109011704 | 陈文静 | 金安区 | 09009 |
| 77 | 2109011809 | 叶向阳 | 金安区 | 09009 |
| 78 | 2109011725 | 张子奡 | 金安区 | 09009 |
| 79 | 2109011909 | 胡光维 | 金安区 | 09010 |
| 80 | 2109011905 | 汤玉琪 | 金安区 | 09010 |
| 81 | 2109011910 | 朱世媛 | 金安区 | 09010 |
| 82 | 2109012115 | 胡成苗 | 裕安区 | 09011 |
| 83 | 2109011921 | 李玉凡 | 裕安区 | 09011 |
| 84 | 2109012317 | 贾磊 | 裕安区 | 09011 |
| 85 | 2109012114 | 袁小艺 | 裕安区 | 09011 |
| 86 | 2109012325 | 董欣 | 裕安区 | 09011 |
| 87 | 2109012328 | 杨洁 | 裕安区 | 09011 |
| 88 | 2109012322 | 张玥 | 裕安区 | 09011 |
| 89 | 2109012030 | 武媛媛 | 裕安区 | 09011 |
| 90 | 2109012401 | 陈晓玉 | 裕安区 | 09012 |
| 91 | 2109012402 | 邢艳 | 裕安区 | 09012 |
| 92 | 2109012405 | 黄燕 | 裕安区 | 09012 |
| 93 | 2109012330 | 王宇航 | 裕安区 | 09012 |
| 94 | 2109012419 | 曾斯帅 | 叶集区 | 09013 |
| 95 | 2109013003 | 叶晓松 | 叶集区 | 09013 |
| 96 | 2109012518 | 蒋韦 | 叶集区 | 09013 |
| 97 | 2109012422 | 管玉洁 | 叶集区 | 09013 |
| 98 | 2109012521 | 李嘉伟 | 叶集区 | 09013 |
| 99 | 2109012705 | 李元煜 | 叶集区 | 09013 |
| 100 | 2109012806 | 赵睿 | 叶集区 | 09013 |
| 101 | 2109012926 | 彭昊 | 叶集区 | 09013 |
| 102 | 2109012426 | 陈刘妞 | 叶集区 | 09013 |
| 103 | 2109012717 | 许雯 | 叶集区 | 09013 |
| 104 | 2109012828 | 武海峰 | 叶集区 | 09013 |
| 105 | 2109012602 | 徐威 | 叶集区 | 09013 |
| 106 | 2109012630 | 吕纯 | 叶集区 | 09013 |
| 107 | 2109012814 | 赵钰莹 | 叶集区 | 09013 |
| 108 | 2109012622 | 余海 | 叶集区 | 09013 |
| 109 | 2109012503 | 辛安军 | 叶集区 | 09013 |
| 110 | 2109012710 | 时海波 | 叶集区 | 09013 |
| 111 | 2109012530 | 徐浩炜 | 叶集区 | 09013 |
| 112 | 2109012508 | 袁亚男 | 叶集区 | 09013 |
| 113 | 2109012423 | 常冉冉 | 叶集区 | 09013 |
| 114 | 2109012526 | 王圣越 | 叶集区 | 09013 |
| 115 | 2109012517 | 朱皖玉珠 | 叶集区 | 09013 |
| 116 | 2109012922 | 赵德波 | 叶集区 | 09013 |
| 117 | 2109012905 | 江磊 | 叶集区 | 09013 |
| 118 | 2109012612 | 汪震 | 叶集区 | 09013 |
| 119 | 2109013002 | 林梦雅 | 叶集区 | 09013 |
| 120 | 2109013005 | 刘德群 | 叶集区 | 09014 |
| 121 | 2109013004 | 陈兆圣 | 叶集区 | 09014 |

备考课程》》》
【事业单位】2022年上半年安徽省事业单位联考笔试培训课程(ABCDE五类)
【公考畅学】2022年安徽省公务员招录考试培训周末畅学班招生简章