立知教育网(www.lzexam.com)同步叶集区人民政府网转载发布2022年六安市叶集区事业单位招聘拟录用人员名单公示。了解本次招聘更多详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:18063067659。
根据《2022年度六安市叶集区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,结合笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现将2022年度六安市叶集区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单予以公示。公示期7天,自2022年9月21日起至2022年9月27日止,如对公示名单有疑义,请在公示期正常工作时间内向叶集区人社局反映。经公示无异议或公示结果不影响录用的,即确定为叶集区事业单位正式录用对象。
联系电话:0564—6488305、0564—6496544
附件:2022年度六安市叶集区事业单位公开招聘工作人员第一批拟录用人员名单.xlsx
六安市叶集区人力资源和社会保障局
2022年9月21日
2022年度六安市叶集区事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位 |
1 | 孔波 | 男 | 1134090903010 | 0907001 | 区纪委监委信息中心 |
2 | 阚九龙 | 男 | 1134090903018 | 0907002 | 区纪委监委信息中心 |
3 | 刘雯娟 | 女 | 1134090903305 | 0907003 | 区巡查信息处理中心 |
4 | 台春华 | 女 | 1134090903312 | 0907004 | 区老干部服务中心 |
5 | 马星鑫 | 男 | 1134090903328 | 0907005 | 区督查考核信息中心 |
6 | 熊延慧 | 女 | 1134090903517 | 0907006 | 区督查考核信息中心 |
7 | 安志鹏 | 男 | 1134090903616 | 0907007 | 信息中心(预算联网监督中心) |
8 | 赵逸凡 | 男 | 1134090903820 | 0907008 | 区营商环境服务中心 |
9 | 胡梁萌 | 男 | 1134090903828 | 0907009 | 区营商环境服务中心 |
10 | 王舒 | 女 | 1134090904005 | 0907010 | 区政协专委员综合服务中心(政协信息中心) |
11 | 葛兴宇 | 女 | 1134091000130 | 0907011 | 区教研室(教学仪器站) |
12 | 杜晓凡 | 男 | 1134091000321 | 0907012 | 区学生资助管理中心 (学生营养改善计划管理中心) |
13 | 李晞 | 女 | 1134091000307 | 0907012 | 区学生资助管理中心 (学生营养改善计划管理中心) |
14 | 曹贵贤 | 女 | 1134091000712 | 0907013 | 区教育督导中心 |
15 | 吴园园 | 女 | 1134091000611 | 0907013 | 区教育督导中心 |
16 | 戴慧洁 | 女 | 1134091000722 | 0907014 | 区民生工程管理中心 |
17 | 殷芳静 | 女 | 1134091000806 | 0907015 | 区社会保险基金征缴管理中心(社保信息中心) |
18 | 陈传奇 | 男 | 1134091000829 | 0907016 | 区农业综合行政执法大队(区农产品质量安全中心) |
19 | 李永林 | 男 | 1134091000914 | 0907017 | 区畜牧水产中心(动物卫生监督管理所) |
20 | 饶亚男 | 女 | 1134091001003 | 0907018 | 区文化市场综合执法大队 |
21 | 王新培 | 男 | 1134091001107 | 0907019 | 区文化馆 |
22 | 许爽 | 女 | 1134091001110 | 0907020 | 区文物管理所(博物馆) |
23 | 杨峻峰 | 男 | 1134091001229 | 0907021 | 区疾病预防控制中心 |
24 | 吴猛 | 男 | 1134091001420 | 0907022 | 区疾病预防控制中心 |
25 | 王荣誉 | 男 | 1134091001510 | 0907023 | 区疾病预防控制中心 |
26 | 程冉冉 | 女 | 1134091001524 | 0907024 | 区疾病预防控制中心 |
27 | 黄云云 | 女 | 1134091001518 | 0907024 | 区疾病预防控制中心 |
28 | 朱南燕 | 女 | 1134091001528 | 0907025 | 区疾病预防控制中心 |
29 | 徐麒麟 | 男 | 1134091001602 | 0907025 | 区疾病预防控制中心 |
30 | 赵玲 | 女 | 1134091001615 | 0907027 | 区疾病预防控制中心 |
31 | 马倩 | 女 | 1134091001622 | 0907029 | 区疾病预防控制中心 |
32 | 董双双 | 女 | 1134091001711 | 0907029 | 区疾病预防控制中心 |
33 | 赵海霞 | 女 | 1134091001706 | 0907029 | 区疾病预防控制中心 |
34 | 汤瑞 | 女 | 1134091001715 | 0907029 | 区疾病预防控制中心 |
35 | 王夏宁 | 男 | 1134091001801 | 0907030 | 区疾病预防控制中心 |
36 | 黄凯利 | 女 | 1134091002009 | 0907031 | 区疾病预防控制中心 |
37 | 张准 | 男 | 1134091002201 | 0907032 | 区卫生健康执法大队 |
38 | 高晓雨 | 女 | 1134091002312 | 0907033 | 区卫生健康执法大队 |
39 | 王娟 | 女 | 1134091002408 | 0907035 | 区市场监督检验所 |
40 | 胡勤梅 | 女 | 1134091002505 | 0907036 | 区物业管理指导中心 |
41 | 尤元庆 | 女 | 1134091002527 | 0907037 | 区土地收购储备中心 (征地拆迁事务处) |
42 | 齐奇 | 男 | 1134091002607 | 0907038 | 区土地收购储备中心 (征地拆迁事务处) |
43 | 谌佳节 | 男 | 1134091002704 | 0907039 | 区不动产登记中心 |
44 | 李丽君 | 女 | 1134091002717 | 0907040 | 自然资源分局叶集中心所 |
45 | 黄琪 | 女 | 1134091002720 | 0907041 | 自然资源分局姚李中心所 |
46 | 王莹 | 女 | 1134091002813 | 0907042 | 自然资源分局姚李中心所 |
47 | 李雪松 | 男 | 1134091002908 | 0907043 | 六安市叶集区贫困监测信息中心 |
48 | 徐先锋 | 男 | 1134091002922 | 0907044 | 六安市叶集区贫困监测信息中心 |
49 | 刘昆 | 女 | 1134091003019 | 0907045 | 区委党校 |
50 | 梅洋 | 男 | 1134091003022 | 0907046 | 融媒体中心 |
51 | 鲍鹏 | 男 | 1134091003105 | 0907047 | 融媒体中心 |
52 | 邱夏 | 女 | 1134091003213 | 0907048 | 区青年发展中心 |
53 | 汪桉楠 | 女 | 1134091003625 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
54 | 孟诗语 | 女 | 1134091003719 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
55 | 王云艳 | 女 | 1134091003617 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
56 | 李瑞 | 男 | 1134091003622 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
57 | 杜鑫宇 | 女 | 1134091003518 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
58 | 顾媛媛 | 女 | 1134091003606 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
59 | 张晓煊 | 女 | 1134091003428 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
60 | 张婷婷 | 女 | 1134091003713 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
61 | 吴晓雅 | 女 | 1134091003717 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
62 | 谢欣雨 | 女 | 1134091003512 | 0907053 | 区幼儿教育管理服务中心 |
63 | 李雪 | 女 | 1134091003721 | 0907054 | 区幼儿教育管理服务中心 |
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程