立知教育网(www.lzexam.com)同步舒城县人民政府网转载发布2022年六安市舒城县事业单位招聘第一批拟聘用人员公示。了解本次招聘更多详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:18063067659。
根据《2022年度六安市舒城县事业单位公开招聘工作人员公告》,通过报名、笔试、专业测试、体检和考察,经研究,确定李明珠等91名同志为我县2022年事业单位公开招聘(岗位代码0904001-0904081,0904100-0904105)第一批拟聘用人员,现将名单予以公示,公示时间为9月22日-9月28日。如对拟聘用人员持有异议,请于公示期间及时反映。
公示期满,经公示无异议或公示结果不影响聘用的,即被确定为正式聘用对象。请所有聘用对象务必于9月29日上午9:00持本人有效居民身份证到舒城县人社局一楼会议室报到、办理聘用手续。届时将组织县自然资源局(0904036)岗位的聘用对象自主选岗。未在规定时间到指定地点报到并办理相关手续的责任自负。
监督联系电话:0564-8621152(县纪委、监察委)
0564- 8689053(县人社局)
附件:2022年舒城县事业单位第一批拟聘用人员名单 (1).xls
舒城县人力资源和社会保障局
2022年9月22日
2022年舒城县事业单位公开招聘工作人员 第一批拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 职测 | 综合 | 总分 | 笔试合成 成绩 | 专业测试 成绩 | 考试 总成绩 |
1 | 0904001 | 1134091400302 | 李明珠 | 81 | 126.5 | 207.5 | 49.93 | 81.36 | 74.34 |
2 | 0904002 | 1134091400605 | 曾飞燕 | 87 | 120.5 | 207.5 | 49.53 | 83.78 | 74.66 |
3 | 0904003 | 1134091400714 | 刘海燕 | 91.5 | 113 | 204.5 | 48.43 | 79.14 | 72.17 |
4 | 0904004 | 1134091400726 | 龚盛 | 73.5 | 109 | 182.5 | 43.77 | 78.82 | 67.42 |
5 | 0904005 | 1134091401008 | 苏鹏 | 109.5 | 106.5 | 216 | 50.30 | 81.14 | 74.64 |
6 | 0904007 | 1134091401119 | 纪亚娟 | 99 | 124 | 223 | 52.87 | 79.80 | 76.81 |
7 | 0904008 | 1134091401326 | 郭慧 | 96 | 120 | 216 | 51.20 | 82.80 | 76.04 |
8 | 0904009 | 1134091401711 | 秦雪枫 | 109.5 | 112.5 | 222 | 51.90 | 80.62 | 76.09 |
9 | 0904010 | 1134091401717 | 伍娇娇 | 97.5 | 111 | 208.5 | 49.10 | 78.26 | 72.58 |
10 | 0904013 | 1134091402411 | 周欣 | 99 | 113 | 212 | 49.93 | 80.60 | 74.11 |
11 | 0904013 | 1134091402118 | 张伟 | 93 | 115.5 | 208.5 | 49.40 | 82.20 | 74.06 |
12 | 0904014 | 1134091402609 | 樊自霞 | 96 | 118 | 214 | 50.67 | 82.20 | 75.33 |
13 | 0904014 | 1134091402608 | 袁宏 | 88.5 | 112 | 200.5 | 47.57 | 81.20 | 71.93 |
14 | 0904015 | 1134091402626 | 江浩 | 99 | 113 | 212 | 49.93 | 79.80 | 73.87 |
15 | 0904016 | 1134091402814 | 陈守军 | 103.5 | 113.5 | 217 | 50.97 | 76.00 | 73.77 |
16 | 0904017 | 1134091403203 | 常万红 | 85.5 | 110.5 | 196 | 46.57 | 83.80 | 71.71 |
17 | 0904018 | 1134091403321 | 许令二 | 115.5 | 107 | 222.5 | 51.63 | 80.08 | 75.65 |
18 | 0904019 | 1134091403410 | 何敏 | 88.5 | 114 | 202.5 | 48.10 | 79.12 | 71.84 |
19 | 0904020 | 1134091403526 | 李慧慧 | 97.5 | 101.5 | 199 | 46.57 | 80.76 | 70.80 |
20 | 0904021 | 1134091403615 | 夏睿 | 111 | 111.5 | 222.5 | 51.93 | 82.50 | 76.68 |
21 | 0904022 | 1134091403721 | 付乃伟 | 108 | 103 | 211 | 49.07 | 77.28 | 72.25 |
22 | 0904023 | 1134091403815 | 吴琼 | 100.5 | 109 | 209.5 | 49.17 | 80.14 | 73.21 |
23 | 0904023 | 1134091403904 | 陈莉 | 96 | 102.5 | 198.5 | 46.53 | 82.02 | 71.14 |
24 | 0904024 | 1134091404116 | 汪志成 | 78 | 98.5 | 176.5 | 41.87 | 79.84 | 65.82 |
25 | 0904025 | 1134091404208 | 赵玲 | 91.5 | 109 | 200.5 | 47.37 | 80.52 | 71.53 |
26 | 0904027 | 1134091404319 | 周瑞 | 81 | 110 | 191 | 45.53 | 79.70 | 69.44 |
27 | 0904029 | 1134091404612 | 程熙 | 93 | 106.5 | 199.5 | 47.00 | 76.68 | 70.00 |
28 | 0904030 | 1134091404721 | 邓树楠 | 91.5 | 107.5 | 199 | 46.97 | 80.58 | 71.14 |
29 | 0904031 | 1134091404930 | 张敏 | 105 | 111 | 216 | 50.60 | 74.30 | 72.89 |
30 | 0904032 | 1134091405010 | 潘红霞 | 96 | 111.5 | 207.5 | 48.93 | 77.24 | 72.10 |
31 | 0904033 | 1134091405213 | 袁逸 | 100.5 | 117.5 | 218 | 51.43 | 82.46 | 76.17 |
32 | 0904034 | 1134091405314 | 束国庆 | 93 | 106.5 | 199.5 | 47.00 | 79.06 | 70.72 |
33 | 0904035 | 1134091405508 | 薛纬 | 94.5 | 116 | 210.5 | 49.83 | 81.88 | 74.39 |
34 | 0904036 | 1134091406821 | 吴玲玲 | 96 | 119 | 215 | 50.93 | 81.66 | 75.43 |
35 | 0904036 | 1134091406612 | 江颖 | 90 | 122 | 212 | 50.53 | 82.24 | 75.20 |
36 | 0904036 | 1134091405525 | 谢梦雯 | 100.5 | 111 | 211.5 | 49.70 | 83.32 | 74.70 |
37 | 0904036 | 1134091406527 | 蒋泓波 | 88.5 | 118.5 | 207 | 49.30 | 80.66 | 73.50 |
38 | 0904036 | 1134091405618 | 胡礼娟 | 84 | 117 | 201 | 48.00 | 82.70 | 72.81 |
39 | 0904036 | 1134091407010 | 罗庆杰 | 105 | 106 | 211 | 49.27 | 78.36 | 72.78 |
40 | 0904037 | 1134091407215 | 胡奇 | 85.5 | 108 | 193.5 | 45.90 | 71.94 | 67.48 |
41 | 0904038 | 1134091407309 | 胡胜 | 100.5 | 112 | 212.5 | 49.97 | 73.22 | 71.94 |
42 | 0904039 | 1134091407518 | 邵青松 | 100.5 | 97 | 197.5 | 45.97 | 76.10 | 68.80 |
43 | 0904040 | 1134091407613 | 宗晨 | 106.5 | 102.5 | 209 | 48.63 | 80.40 | 72.75 |
44 | 0904041 | 1134091407623 | 夏何君 | 90 | 99 | 189 | 44.40 | 78.00 | 67.80 |
45 | 0904042 | 1134091407707 | 周生贺 | 90 | 110.5 | 200.5 | 47.47 | 75.82 | 70.22 |
46 | 0904043 | 1134091407720 | 仇文杰 | 100.5 | 112.5 | 213 | 50.10 | 83.22 | 75.07 |
47 | 0904044 | 1134091407918 | 朱江伟 | 99 | 100 | 199 | 46.47 | 77.10 | 69.60 |
48 | 0904045 | 1134091408017 | 朱华健 | 97.5 | 95.5 | 193 | 44.97 | 75.68 | 67.67 |
49 | 0904046 | 1134091408027 | 樊丽云 | 87 | 95.5 | 182.5 | 42.87 | 81.68 | 67.37 |
50 | 0904046 | 1134091408024 | 明春杨 | 73.5 | 109 | 182.5 | 43.77 | 77.70 | 67.08 |
51 | 0904048 | 1134091408525 | 刘婧 | 84 | 127.5 | 211.5 | 50.80 | 78.58 | 74.37 |
52 | 0904050 | 1134091408607 | 杨恒 | 85.5 | 105.5 | 191 | 45.23 | 75.56 | 67.90 |
53 | 0904051 | 1134091408624 | 曹文祥 | 90 | 101.5 | 191.5 | 45.07 | 80.84 | 69.32 |
54 | 0904051 | 1134091408620 | 李婷 | 79.5 | 102.5 | 182 | 43.23 | 73.22 | 65.20 |
55 | 0904053 | 1134091408719 | 徐晓雯 | 81 | 100.5 | 181.5 | 43.00 | 80.32 | 67.10 |
56 | 0904053 | 1134091408716 | 余淼 | 88.5 | 87 | 175.5 | 40.90 | 74.12 | 63.14 |
57 | 0904054 | 1134091408816 | 王梦 | 106.5 | 94.5 | 201 | 46.50 | 79.82 | 70.45 |
58 | 0904057 | 1134091409113 | 王波 | 96 | 118 | 214 | 50.67 | 73.76 | 72.80 |
59 | 0904058 | 1134091409121 | 刘磊 | 109.5 | 105 | 214.5 | 49.90 | 76.82 | 72.95 |
60 | 0904059 | 1134091409404 | 崔效宇 | 90 | 110 | 200 | 47.33 | 81.24 | 71.70 |
61 | 0904060 | 1134091409421 | 李洋 | 97.5 | 99 | 196.5 | 45.90 | 78.62 | 69.49 |
62 | 0904061 | 1134091409505 | 杨世鑫 | 78 | 84.5 | 162.5 | 38.13 | 78.20 | 61.59 |
63 | 0904062 | 1134091500302 | 吴邑 | 97.5 | 111 | 208.5 | 49.10 | 82.84 | 73.95 |
64 | 0904063 | 1134091500412 | 马梅 | 112.5 | 110 | 222.5 | 51.83 | 82.66 | 76.63 |
65 | 0904064 | 1134091500426 | 陈亚茹 | 108 | 106.5 | 214.5 | 50.00 | 83.72 | 75.12 |
66 | 0904066 | 1134091500528 | 王继成 | 96 | 110.5 | 206.5 | 48.67 | 82.34 | 73.37 |
67 | 0904067 | 1134091500722 | 许美佳 | 96 | 110 | 206 | 48.53 | 77.86 | 71.89 |
68 | 0904069 | 1134091500908 | 钟晓攀 | 102 | 104.5 | 206.5 | 48.27 | 79.10 | 72.00 |
69 | 0904070 | 1134091501019 | 夏天 | 103.5 | 93.5 | 197 | 45.63 | 76.30 | 68.52 |
70 | 0904071 | 1134091501114 | 金草原 | 114 | 115.5 | 229.5 | 53.60 | 82.64 | 78.39 |
71 | 0904072 | 1134091501603 | 邱舒美 | 100.5 | 104 | 204.5 | 47.83 | 77.02 | 70.94 |
72 | 0904075 | 1134091502316 | 张飞 | 90 | 120.5 | 210.5 | 50.13 | 78.10 | 73.56 |
73 | 0904076 | 1134091502616 | 毕进 | 100.5 | 109 | 209.5 | 49.17 | 80.14 | 73.21 |
74 | 0904077 | 1134091502816 | 徐鑫 | 99 | 112 | 211 | 49.67 | 74.46 | 72.01 |
75 | 0904078 | 1134091503029 | 孙兴 | 88.5 | 107 | 195.5 | 46.23 | 79.74 | 70.15 |
76 | 0904079 | 1134091503128 | 陈玉颖 | 91.5 | 119.5 | 211 | 50.17 | 80.72 | 74.39 |
77 | 0904080 | 1134091503419 | 陈庆 | 99 | 107 | 206 | 48.33 | 78.94 | 72.01 |
78 | 0904081 | 1134091503423 | 王维转 | 85.5 | 118.5 | 204 | 48.70 | 83.52 | 73.756 |
79 | 0904100 | 1134091505003 | 洪金宝 | 88.5 | 108 | 196.5 | 46.50 | 76.44 | 69.432 |
80 | 0904100 | 1134091504929 | 余生嚴 | 87 | 111.5 | 198.5 | 47.13 | 74.06 | 69.35 |
81 | 0904100 | 1134091505021 | 朱乐乐 | 75 | 114 | 189 | 45.40 | 74.96 | 67.89 |
82 | 0904100 | 1134091504813 | 吴启韩 | 94.5 | 99 | 193.5 | 45.30 | 73.24 | 67.27 |
83 | 0904100 | 1134091505016 | 沈成雪 | 100.5 | 89 | 189.5 | 43.83 | 77.76 | 67.16 |
84 | 0904100 | 1134091504819 | 李梁平 | 84 | 99 | 183 | 43.20 | 79.36 | 67.01 |
85 | 0904100 | 1134091505013 | 张芷晴 | 94.5 | 94 | 188.5 | 43.97 | 75.68 | 66.67 |
86 | 0904100 | 1134091504824 | 何远程 | 73.5 | 103.5 | 177 | 42.30 | 80.76 | 66.53 |
87 | 0904101 | 1134091505104 | 高菲 | 78 | 113.5 | 191.5 | 45.87 | 79.72 | 69.79 |
88 | 0904101 | 1134091505107 | 廖敏敏 | 85.5 | 96.5 | 182 | 42.83 | 78.18 | 66.28 |
89 | 0904102 | 1134091505223 | 柳凤霞 | 91.5 | 119.5 | 211 | 50.17 | 84.28 | 75.45 |
90 | 0904103 | 1134091505301 | 戴梦欣 | 87 | 97.5 | 184.5 | 43.40 | 79.48 | 67.24 |
91 | 0904105 | 1134091505511 | 陆韵韬 | 96 | 116.5 | 212.5 | 50.27 | 78.68 | 73.87 |
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程